Prikaz svih 132 rezultata
Groove fiting
| Šifra | Slika | Opis | VP Cena | Jedinica | Količina | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290600.337 | - | T-komad groove 33,7 | 240,56 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290600.424 | - | T-komad groove 42,4 | 261,89 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290600.483 | - | T-komad groove 48,3 | 311,66 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290600.603 | - | T-komad groove 60,3 | 497,70 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290600.761 | - | T-komad groove 76,1 | 844,91 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290600.889 | - | T-komad groove 88,9 | 688,49 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290600.114 | - | T-komad groove 114,3 | 1.067,69 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290600.139 | - | T-komad groove 139,7 | 2.227,80 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290600.168 | - | T-komad groove 168,3 | 2.381,85 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290600.219 | - | T-komad groove 219,1 | 5.086,02 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290600.220 | - | T-komad groove 273 | 10.291,73 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290601.076 | - | T-komad red. groove 76,1/48,3 | 568,80 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290601.077 | - | T-komad red. groove 76,1/60,3 | 613,83 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290601.086 | - | T-komad red. groove 88,9/60,3 | 812,91 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290601.088 | - | T-komad red. groove 88,9/76,1 | 857,94 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290601.114 | - | T-komad red. groove 114,3/60,3 | 1.068,87 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290601.116 | - | T-komad red. groove 114,3/76,1 | 1.096,13 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290601.168 | - | T-komad red. groove 168,3/114,3 | 2.046,50 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.337 | - | Kapa groove 33,7 | 86,51 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.424 | - | Kapa groove 42,4 | 113,76 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.604 | - | Kapa groove 48,3 | 126,80 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.603 | - | Kapa groove 60,3 | 176,57 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.761 | - | Kapa groove 76,1 | 220,41 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.889 | - | Kapa groove 88,9 | 260,70 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.114 | - | Kapa groove 114,3 | 376,83 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.168 | - | Kapa groove 168,3 | 899,42 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.219 | - | Kapa groove 219,1 | 1.284,54 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.222 | - | Kapa groove 273 | 2.206,47 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.890 | - | Kapa groove sa ekc. navojem 76,1/60,3 | 434,90 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.220 | - | Kapa groove sa ekc. navojem 88,9/60,3 | 475,19 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.221 | - | Kapa groove sa ekc. navojem 114,3/60,3 | 1.361,57 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.337 | - | Luk groove 90o 1''/33,7 | 196,71 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.424 | - | Luk groove 90o 5/4''/42,4 | 207,38 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.483 | - | Luk groove 90o 6/4''/48,3 | 237,00 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.603 | - | Luk groove 90o 2''/60,3 | 286,77 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.761 | - | Luk groove 90o 21/2''/76,1 | 401,72 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.388 | - | Luk groove 90o 3''/88,9 | 469,26 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.143 | - | Luk groove 90o 4''/114,3 | 706,26 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.139 | - | Luk groove 90o 5''/139,7 | 1.324,83 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.168 | - | Luk groove 90o 6''/168,3 | 1.450,44 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.802 | - | Luk groove 90o 8''/219,1 | 2.829,78 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.803 | - | Luk groove 90o 10"/273 | 6.982,02 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290119.603 | - | Luk groove 45o 2''/60,3 | 286,77 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290119.761 | - | Luk groove 45o 21/2"/76,1 | 401,72 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290119.889 | - | Luk groove 45o 3"/88,9 | 469,26 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290119.114 | - | Luk groove 45o 4''/114,3 | 1.211,07 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290119.115 | - | Luk groove 45o 6"/168,3 | 1.450,44 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.133 | - | Fiksna spojnica groove 1"/33,7 | 200,27 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.544 | - | Fiksna spojnica groove 5/4"/42,4 | 209,75 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.644 | - | Fiksna spojnica groove 6/4"/48,3 | 216,86 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.002 | - | Fiksna spojnica groove 2"/60,3 | 258,33 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290140.761 | - | Fiksna spojnica groove 21/2"/76,1 | 292,70 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290140.388 | - | Fiksna spojnica groove 3"/88,9 | 366,17 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.143 | - | Fiksna spojnica groove 4''/114,3 | 450,30 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.397 | - | Fiksna spojnica groove 5''/139,7 | 676,64 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.683 | - | Fiksna spojnica groove 6''/168,3 | 726,41 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.219 | - | Fiksna spojnica groove 8"/219,1 | 1.465,85 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.220 | - | Fiksna spojnica groove 10"/273 | 3.347,63 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.001 | - | Fleksibilna spojnica groove 1"/33,7 | 200,27 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.054 | - | Fleksibilna spojnica groove 5/4''/42,4 | 209,75 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.064 | - | Fleksibilna spojnica groove 6/4"/48,3 | 216,86 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.022 | - | Fleksibilna spojnica groove 2"/60,3 | 252,41 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.212 | - | Fleksibilna spojnica groove 21/2"/76,1 | 292,70 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.388 | - | Fleksibilna spojnica groove 3"/88,9 | 366,17 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.044 | - | Fleksibilna spojnica groove 4"/114,3 | 450,30 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.020 | - | Fleksibilna spojnica groove 6''/168,3 | 726,41 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.889 | - | Obujmica navojna groove 88,9/33,7 | 483,48 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.114 | - | Obujmica navojna groove 114,3/33,7 | 663,60 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.410 | - | Obujmica navojna groove/U-bolt 33,7/21,3 | 208,56 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.421 | - | Obujmica navojna groove/U-bolt 42,4/21,3 | 220,41 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.424 | - | Obujmica navojna groove/U-bolt 42,4/26,9 | 207,38 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.425 | - | Obujmica navojna groove/U-bolt 42,4/33,7 | 207,38 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.483 | - | Obujmica navojna groove/U-bolt 48,3/21,3 | 207,38 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.485 | - | Obujmica navojna groove/U-bolt 48,3/26,9 | 207,38 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.484 | - | Obujmica navojna groove/U-bolt 48,3/33,7 | 207,38 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.632 | - | Obujmica navojna groove/U-bolt 60,3/21,3 | 226,34 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.634 | - | Obujmica navojna groove/U-bolt 60,3/26,9 | 226,34 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.633 | - | Obujmica navojna groove/U-bolt 60,3/33,7 | 226,34 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.763 | - | Obujmica navojna groove/U-bolt 76,1/21,3 | 279,66 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.762 | - | Obujmica navojna groove/U-bolt 76,1/33,7 | 279,66 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.060 | - | Obujmica mehanicka groove 60,3/42,4 | 398,16 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.121 | - | Obujmica mehanicka groove 76,1/33,7 | 674,27 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.122 | - | Obujmica mehanicka groove 76,1/42,4 | 565,25 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.124 | - | Obujmica mehanicka groove 76,1/48,3 | 606,72 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.126 | - | Obujmica mehanicka groove 76,1/60,3 | 591,32 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.123 | - | Obujmica mehanicka groove 88,9/33,7 | 548,66 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.119 | - | Obujmica mehanicka groove 88,9/42,4 | 547,47 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.120 | - | Obujmica mehanicka groove 88,9/60,3 | 648,20 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.117 | - | Obujmica mehanicka groove 114,3/33,7 | 644,64 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.114 | - | Obujmica mehanicka groove 114,3/42,4 | 665,97 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.115 | - | Obujmica mehanicka groove 114,3/48,3 | 688,49 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.116 | - | Obujmica mehanicka groove 114,3/60,3 | 712,19 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.125 | - | Obujmica mehanicka groove 114,3/76,1 | 792,77 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.118 | - | Obujmica mehanicka groove 114,3/88,9 | 875,72 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.173 | - | Obujmica mehanicka groove 168,3/42,4 | 981,18 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.174 | - | Obujmica mehanicka groove 168,3/48,3 | 981,18 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.171 | - | Obujmica mehanicka groove 168,3/60,3 | 1.149,45 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.168 | - | Obujmica mehanicka groove 168,3/76,1 | 1.149,45 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.169 | - | Obujmica mehanicka groove 168,3/88,9 | 1.279,80 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.170 | - | Obujmica mehanicka groove 168,3/114,3 | 1.433,85 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.172 | - | Obujmica mehanicka groove 219,1/60,3 | 1.394,75 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.220 | - | Obujmica mehanicka groove 219,1/76,1 | 1.523,91 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.219 | - | Obujmica mehanicka groove 219,1/88,9 | 1.694,55 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.221 | - | Obujmica mehanicka groove 219,1/168,3 | 2.217,14 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.075 | - | Prirubnicki adapter groove 60,3 | 577,10 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.076 | - | Prirubnicki adapter groove 76,1 | 906,53 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.088 | - | Prirubnicki adapter groove 88,9 | 1.070,06 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.200 | - | Prirubnicki adapter groove 114,3 | 1.360,38 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.205 | - | Prirubnicki adapter groove 273 | 6.753,32 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.424 | - | Koncentricna redukcija groove 42,4x33,7 | 162,35 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.337 | - | Koncentricna redukcija groove 48,3x33,7 | 164,72 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.483 | - | Koncentricna redukcija groove 48,3x42,4 | 164,72 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.607 | - | Koncentricna redukcija groove 60,3x33,7 | 219,23 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.606 | - | Koncentricna redukcija groove 60,3x42,4 | 219,23 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.760 | - | Koncentricna redukcija groove 76,1x33,7 | 351,95 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.762 | - | Koncentricna redukcija groove 76,1x42,4 | 226,34 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.764 | - | Koncentricna redukcija groove 76,1x48,3 | 238,19 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.763 | - | Koncentricna redukcija groove 76,1x60,3 | 255,96 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.888 | - | Koncentricna redukcija groove 88,9x42,4 | 319,95 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.887 | - | Koncentricna redukcija groove 88,9x48,3 | 392,24 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.603 | - | Koncentricna redukcija groove 88,9x60,3 | 408,83 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.605 | - | Koncentricna redukcija groove 88,9x76,1 | 426,60 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.608 | - | Koncentricna redukcija groove 114,3x42,4 | 482,30 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.604 | - | Koncentricna redukcija groove 114,3x60,3 | 506,00 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.761 | - | Koncentricna redukcija groove 114,3x76,1 | 532,07 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.889 | - | Koncentricna redukcija groove 114,3x88,9 | 644,64 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.139 | - | Koncentricna redukcija groove139,7x114,3 | 520,22 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.168 | - | Koncentricna redukcija groove 168,3x60,3 | 880,46 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.169 | - | Koncentricna redukcija groove168,3x114,3 | 961,04 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.219 | - | Koncentricna redukcija groove219,1x114,3 | 1.619,90 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.220 | - | Koncentricna redukcija groove219,1x168,3 | 1.660,19 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.221 | - | Koncentricna redukcija groove273x168,3 | 3.796,74 RSD | kom | Dodaj u korpu |
*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.
Odštampaj artikle 