Prikaz svih 335 rezultata
PPR cevi i fiting za vodu Pestan
| Šifra | Slika | Opis | VP Cena | Jedinica | Količina | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010121.001 | - | PPR koleno 90 (zeleno) 20 Pestan | 35,55 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010121.002 | - | PPR koleno 90 (zeleno) 25 Pestan | 52,14 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010121.003 | - | PPR koleno 90 (zeleno) 32 Pestan | 151,68 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010121.004 | - | PPR koleno 90 (zeleno) 40 Pestan | 312,84 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010121.005 | - | PPR koleno 90 (zeleno) 50 Pestan | 462,15 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010121.006 | - | PPR koleno 90 (zeleno) 63 Pestan | 805,80 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010121.025 | - | PPR koleno 90 (zeleno) 75 Pestan | 1.103,24 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010121.023 | - | PPR koleno 90 (zeleno) 90 Pestan | 1.901,93 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010301.010 | - | PPR koleno 90 (zeleno) rigips 20 Pestan | 991,85 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010121.024 | - | PPR koleno 90 (zeleno) 110 Pestan | 3.402,14 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010121.007 | - | PPR koleno M (zeleno) 20x1/2" Pestan | 483,48 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010121.008 | - | PPR koleno M (zeleno) 25x3/4" Pestan | 673,08 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010121.009 | - | PPR koleno M (zeleno) 32x1" Pestan | 1.516,80 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010121.010 | - | PPR koleno F (zeleno) 20x1/2" Pestan | 376,83 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010211.011 | - | PPR koleno F (zeleno) 25x3/4" Pestan | 503,63 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010121.012 | - | PPR koleno F (zeleno) 32x1" Pestan | 1.067,69 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010121.027 | - | PPR koleno red.(zeleno) 20x25 Pestan | 71,10 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010121.013 | - | PPR koleno 45 (zeleno) 20 Pestan | 37,92 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010121.014 | - | PPR koleno 45 (zeleno) 25 Pestan | 47,40 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010121.015 | - | PPR koleno 45 (zeleno) 32 Pestan | 116,13 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010121.016 | - | PPR koleno 45 (zeleno) 40 Pestan | 258,33 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010121.017 | - | PPR koleno 45 (zeleno) 50 Pestan | 283,22 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010121.018 | - | PPR koleno 45 (zeleno) 63 Pestan | 684,93 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010121.026 | - | PPR koleno 45 (zeleno) 75 Pestan | 827,13 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010121.019 | - | PPR zidno koleno F(zeleno)20x1/2" Pestan | 376,83 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010121.020 | - | PPR zidno koleno M(zeleno)20x1/2" Pestan | 483,48 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010121.021 | - | PPR zidno koleno M(zeleno)20x3/4" Pestan | 673,08 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010121.022 | - | PPR maska zidnog kolena (zelena) Pestan | 45,03 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010122.001 | - | PPR muf (zeleni) 20 Pestan | 30,81 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010122.002 | - | PPR muf (zeleni) 25 Pestan | 35,55 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010122.003 | - | PPR muf (zeleni) 32 Pestan | 98,36 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010122.004 | - | PPR muf (zeleni) 40 Pestan | 183,68 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010122.005 | - | PPR muf (zeleni) 50 Pestan | 277,29 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010122.006 | - | PPR muf (zeleni) 63 Pestan | 554,58 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010122.027 | - | PPR muf (zeleni) 75 Pestan | 639,90 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010122.019 | - | PPR muf (zeleni) 90 Pestan | 1.039,25 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010122.020 | - | PPR muf (zeleni) 110 Pestan | 1.798,83 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010122.007 | - | PPR muf F (zeleni) 20x1/2" Pestan | 401,72 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010122.008 | - | PPR muf F (zeleni) 25x3/4" Pestan | 456,23 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010122.009 | - | PPR muf F (zeleni) 32x1" Pestan | 887,57 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010122.010 | - | PPR muf F (zeleni) 40x5/4" Pestan | 3.214,91 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010122.011 | - | PPR muf F (zeleni) 50x6/4" Pestan | 5.281,55 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010122.012 | - | PPR muf F (zeleni) 63x2" Pestan | 6.044,69 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010122.013 | - | PPR muf M (zeleni) 20x1/2" Pestan | 440,82 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010122.014 | - | PPR muf M (zeleni) 25x3/4" Pestan | 645,83 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010122.015 | - | PPR muf M (zeleni) 32x1" Pestan | 1.416,08 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010122.016 | - | PPR muf M (zeleni) 40x5/4" Pestan | 4.766,07 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010122.017 | - | PPR muf M (zeleni) 50x6/4" Pestan | 5.947,52 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010122.018 | - | PPR muf M (zeleni) 63x2" Pestan | 7.104,08 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010123.001 | - | PPR cep kraci (zeleni) 20 Pestan | 58,07 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010123.002 | - | PPR cep kraci (zeleni) 25 Pestan | 68,73 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010123.003 | - | PPR cep duzi (plavi) 20 Pestan | 87,69 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010123.005 | - | PPR cep duzi (plavi) 25 Pestan | 110,21 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010123.004 | - | PPR cep duzi (crveni) 20 Pestan | 87,69 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010123.006 | - | PPR cep duzi (crveni) 25 Pestan | 110,21 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010123.100 | - | PPR cep montazno-ispitni (plavi) 20 | 34,37 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010123.110 | - | PPR cep montazno-ispitni (crveni) 20 | 34,37 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010124.001 | - | PPR t-komad (zeleni) 20 Pestan | 47,40 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010124.002 | - | PPR t-komad (zeleni) 25 Pestan | 73,47 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010124.003 | - | PPR t-komad (zeleni) 32 Pestan | 183,68 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010124.004 | - | PPR t-komad (zeleni) 40 Pestan | 368,54 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010124.005 | - | PPR t-komad (zeleni) 50 Pestan | 566,43 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010124.006 | - | PPR t-komad (zeleni) 63 Pestan | 1.080,72 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010124.014 | - | PPR t-komad (zeleni) 75 Pestan | 1.336,68 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010124.013 | - | PPR t-komad (zeleni) 90 Pestan | 2.265,72 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010124.016 | - | PPR t-komad (zeleni) 110 Pestan | 3.991,08 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010124.007 | - | PPR t-komad F (zeleni) 20x1/2" Pestan | 439,64 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010124.008 | - | PPR t-komad F (zeleni) 25x3/4" Pestan | 541,55 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010124.009 | - | PPR t-komad F (zeleni) 32x1" Pestan | 1.049,91 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010124.010 | - | PPR t-komad M (zeleni) 20x1/2" Pestan | 519,03 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010124.011 | - | PPR t-komad M (zeleni) 25x3/4" Pestan | 735,89 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010124.012 | - | PPR t-komad M (zeleni) 32x1" Pestan | 1.618,71 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010125.001 | - | PPR holender FF (zeleni) 20 Komak | 869,79 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010125.002 | - | PPR holender FF (zeleni) 25 Komak | 939,71 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010125.003 | - | PPR met.holender F(zeleni) 20x1/2" Komak | 731,15 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010125.004 | - | PPR met.holender F(zeleni) 25x3/4" Komak | 1.086,65 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010125.005 | - | PPR met.holender M(zeleni) 20x1/2" Komak | 572,36 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010125.006 | - | PPR met.holender M(zeleni) 25x3/4" Komak | 844,91 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010126.001 | - | PPR t-komad red.(zelena) 20x25x20 Pestan | 110,21 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010126.002 | - | PPR t-komad red.(zelena) 25x20x25 Pestan | 110,21 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010126.003 | - | PPR t-komad red.(zelena) 32x20x32 Pestan | 183,68 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010126.004 | - | PPR t-komad red.(zelena) 32x25x32 Pestan | 183,68 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010126.005 | - | PPR t-komad red.(zelena) 40x20x40 Pestan | 374,46 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010126.006 | - | PPR t-komad red.(zelena) 40x25x40 Pestan | 393,42 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010126.007 | - | PPR t-komad red.(zelena) 40x32x40 Pestan | 404,09 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010126.008 | - | PPR t-komad red.(zelena) 50x20x50 Pestan | 278,48 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010126.009 | - | PPR t-komad red.(zelena) 50x25x50 Pestan | 316,40 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010126.010 | - | PPR t-komad red.(zelena) 50x32x50 Pestan | 353,13 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010126.011 | - | PPR t-komad red.(zelena) 50x40x50 Pestan | 395,79 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010126.019 | - | PPR t-komad red.(zelena) 63x20x63 Pestan | 444,38 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010126.012 | - | PPR t-komad red.(zelena) 63x25x63 Pestan | 558,14 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010126.013 | - | PPR t-komad red.(zelena) 63x32x63 Pestan | 656,49 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010126.014 | - | PPR t-komad red.(zelena) 63x40x63 Pestan | 660,05 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010126.015 | - | PPR t-komad red.(zelena) 63x50x63 Pestan | 726,41 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010126.018 | - | PPR t-komad red.(zelena) 75x40x75 Pestan | 833,06 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010126.017 | - | PPR t-komad red.(zelena) 75x50x75 Pestan | 1.220,55 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010126.016 | - | PPR t-komad red.(zelena) 90x63x90 Pestan | 1.705,22 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010127.001 | - | PPR redukcija MF (zelena) 25x20 Pestan | 30,81 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010127.002 | - | PPR redukcija MF (zelena) 32x20 Pestan | 47,40 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010127.003 | - | PPR redukcija MF (zelena) 32x25 Pestan | 47,40 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010127.006 | - | PPR redukcija MF (zelena) 40x32 Pestan | 114,95 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010127.007 | - | PPR redukcija MF (zelena) 50x32 Pestan | 182,49 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010127.008 | - | PPR redukcija MF (zelena) 50x40 Pestan | 173,01 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010127.012 | - | PPR redukcija MF (zelena) 63x20 Pestan | 388,68 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010127.015 | - | PPR redukcija MF (zelena) 63x25 Pestan | 388,68 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010127.019 | - | PPR redukcija MF (zelena) 63x32 Pestan | 388,68 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010127.009 | - | PPR redukcija MF (zelena) 63x40 Pestan | 393,42 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010127.010 | - | PPR redukcija MF (zelena) 63x50 Pestan | 347,21 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010127.021 | - | PPR redukcija MF (zelena) 75x40 Pestan | 327,06 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010127.016 | - | PPR redukcija MF (zelena) 75x50 Pestan | 421,86 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010127.013 | - | PPR redukcija MF (zelena) 75x63 Pestan | 540,36 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010127.018 | - | PPR redukcija MF (zelena) 90x75 Pestan | 838,98 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010127.011 | - | PPR redukcija MF (zelena) 110x63 Pestan | 1.102,05 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010127.014 | - | PPR redukcija MF (zelena) 110x90 Pestan | 1.015,55 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010127.004 | - | PPR redukcija neposr.(zelena)40x20Pestan | 126,80 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010127.005 | - | PPR redukcija neposr.(zelena)40x25Pestan | 149,31 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010328.021 | - | PPR prevojni luk e. (zeleni) 20 Pestan | 173,01 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010128.001 | - | PPR prevojni luk b. (zeleni) 20 Pestan | 110,21 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010128.002 | - | PPR prevojni luk b. (zeleni) 25 Pestan | 170,64 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010128.003 | - | PPR prevojni luk b. (zeleni) 32 Pestan | 349,58 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010328.027 | - | PPR prevojni luk kraci (zeleni) 20Pestan | 111,39 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010328.028 | - | PPR prevojni luk kraci (zeleni) 25Pestan | 175,38 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010129.001 | - | PPR zavrsna kapa (zelena) 20 Pestan | 24,89 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010129.002 | - | PPR zavrsna kapa (zelena) 25 Pestan | 35,55 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010129.003 | - | PPR zavrsna kapa (zelena) 32 Pestan | 68,73 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010129.004 | - | PPR zavrsna kapa (zelena) 40 Pestan | 154,05 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010129.005 | - | PPR zavrsna kapa (zelena) 50 Pestan | 232,26 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010129.006 | - | PPR zavrsna kapa (zelena) 63 Pestan | 385,13 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010129.008 | - | PPR zavrsna kapa (zelena) 75 Pestan | 637,53 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010129.007 | - | PPR zavrsna kapa (zelena) 90 Pestan | 964,59 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010129.700 | - | PPR sedl.priklj.F(zeleni)63x1/2'' Pestan | 381,57 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010129.701 | - | PPR sedl.priklj.F(zeleni)63x3/4'' Pestan | 478,74 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010130.001 | - | PPR jednodelni drzac (zeleni) 20 Pestan | 30,81 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010130.002 | - | PPR jednodelni drzac (zeleni) 25 Pestan | 35,55 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010130.003 | - | PPR jednodelni drzac (zeleni) 32 Pestan | 68,73 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010130.004 | - | PPR jednodelni drzac (zeleni) 40 Pestan | 87,69 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010131.001 | - | PPR cev (zelena) NP 20/20 Pestan L=4 m | 763,14 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010131.002 | - | PPR cev (zelena) NP 20/25 Pestan L=4 m | 1.205,15 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010131.003 | - | PPR cev (zelena) NP 20/32 Pestan L=4 m | 2.016,87 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010131.004 | - | PPR cev (zelena) NP 20/40 Pestan L=4 m | 3.117,74 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010131.005 | - | PPR cev (zelena) NP 20/50 Pestan L=4 m | 4.840,73 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010131.006 | - | PPR cev (zelena) NP 20/63 Pestan L=4 m | 7.688,28 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010131.007 | - | PPR cev (zelena) NP 20/75 Pestan L=4 m | 10.885,41 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010131.008 | - | PPR cev (zelena) NP 20/90 Pestan L=4 m | 15.651,48 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010131.009 | - | PPR cev (zelena) NP 20/110 Pestan L=4 m | 23.357,54 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010130.203 | - | PPR cev(al.ul.-zelena)NP20/32Pestan L=4m | 3.155,66 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010130.204 | - | PPR cev(al.ul.-zelena)NP20/40Pestan L=4m | 4.699,71 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010130.205 | - | PPR cev(al.ul.-zelena)NP20/50Pestan L=4m | 7.241,54 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010131.101 | - | PPR/FG cev (zelena) NP 20/20 Pestan L=4m | 732,33 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010131.102 | - | PPR/FG cev (zelena) NP 20/25 Pestan L=4m | 1.156,56 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010131.103 | - | PPR/FG cev (zelena) NP 20/32 Pestan L=4m | 1.933,92 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010131.104 | - | PPR/FG cev (zelena) NP 20/40 Pestan L=4m | 2.990,94 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010131.105 | - | PPR/FG cev (zelena) NP 20/50 Pestan L=4m | 4.642,83 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010131.106 | - | PPR/FG cev (zelena) NP 20/63 Pestan L=4m | 7.374,26 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010131.107 | - | PPR/FG cev (zelena) NP 20/75 Pestan L=4m | 10.503,84 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010131.108 | - | PPR/FG cev (zelena) NP 20/90 Pestan L=4m | 15.043,58 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010131.109 | - | PPR/FG cev (zelena) NP 20/110 Pestan L=4 | 23.500,92 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010132.001 | - | PPR ventil sa tockom (zeleni) 20 Pestan | 1.149,45 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010132.002 | - | PPR ventil sa tockom (zeleni) 25 Pestan | 1.406,60 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010132.003 | - | PPR ventil sa tockom (zeleni) 32 Pestan | 2.174,48 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010132.004 | - | PPR ventil sa tockom (zeleni) 40 Pestan | 5.023,22 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010132.005 | - | PPR ventil sa tockom (zeleni) 50 Pestan | 6.558,98 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010132.006 | - | PPR ventil sa tockom (zeleni) 63 Pestan | 9.426,68 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010132.008 | - | PPR vent. sa tockom-2isp(zeleni)20Pestan | 1.794,09 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010132.007 | - | PPR vent. sa tockom-2isp(zeleni)25Pestan | 2.014,50 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010133.120 | - | PPR ispusni ventil (zeleni) 20 Pestan | 757,22 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010133.125 | - | PPR ispusni ventil (zeleni) 25 Pestan | 833,06 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010134.001 | - | PPR kuglasti ventil (zeleni) 20 Pestan | 1.105,61 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010134.002 | - | PPR kuglasti ventil (zeleni) 25 Pestan | 1.454,00 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010134.003 | - | PPR kuglasti ventil (zeleni) 32 Pestan | 2.054,79 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010135.020 | - | PPR ventil kapa ABS (zeleni) 20 Pestan | 1.136,42 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010135.025 | - | PPR ventil kapa ABS (zeleni) 25 Pestan | 1.596,20 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010135.032 | - | PPR ventil kapa ABS (zeleni) 32 Pestan | 2.405,55 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010136.001 | - | PPR montazer 2x20x1/2" F (zeleni) Pestan | 1.266,77 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010221.001 | - | PPR koleno 90 (belo) 20 Pestan | 35,55 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010221.002 | - | PPR koleno 90 (belo) 25 Pestan | 52,14 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010221.003 | - | PPR koleno 90 (belo) 32 Pestan | 151,68 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010221.004 | - | PPR koleno 90 (belo) 40 Pestan | 312,84 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010221.005 | - | PPR koleno 90 (belo) 50 Pestan | 462,15 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010221.006 | - | PPR koleno 90 (belo) 63 Pestan | 805,80 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010221.023 | - | PPR koleno 90 (belo) 75 Pestan | 1.103,24 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010221.160 | - | PPR koleno 90 (belo) trograno 20 Pestan | 52,14 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010221.162 | - | PPR koleno 90 (belo) trograno 25 Pestan | 77,03 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010221.170 | - | PPR koleno 90 (belo) rigips 20 Pestan | 991,85 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010221.120 | - | PPR koleno MF (belo) 20x20 Pestan | 62,81 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010221.007 | - | PPR koleno M (belo) 20x1/2" Pestan | 483,48 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010221.008 | - | PPR koleno M (belo) 25x3/4" Pestan | 673,08 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010221.009 | - | PPR koleno M (belo) 32x1" Pestan | 1.516,80 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010221.010 | - | PPR koleno F (belo) 20x1/2" Pestan | 376,83 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010212.011 | - | PPR koleno F (belo) 25x3/4" Pestan | 503,63 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010222.012 | - | PPR koleno F (belo) 32x1" Pestan | 1.067,69 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010221.013 | - | PPR koleno 45 (belo) 20 Pestan | 37,92 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010221.014 | - | PPR koleno 45 (belo) 25 Pestan | 47,40 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010221.015 | - | PPR koleno 45 (belo) 32 Pestan | 116,13 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010221.016 | - | PPR koleno 45 (belo) 40 Pestan | 258,33 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010221.017 | - | PPR koleno 45 (belo) 50 Pestan | 283,22 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010221.018 | - | PPR koleno 45 (belo) 63 Pestan | 684,93 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010221.019 | - | PPR zidno koleno F (belo) 20x1/2" Pestan | 376,83 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010221.020 | - | PPR zidno koleno M (belo) 20x1/2" Pestan | 483,48 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010221.021 | - | PPR zidno koleno M (belo) 20x3/4" Pestan | 673,08 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010221.022 | - | PPR maska zidnog kolena (bela) Pestan | 45,03 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010221.024 | - | PPR maska zidnog kolena red.(bela)Pestan | 48,59 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010222.111 | - | PPR podloska za koleno (bela)Pestan | 30,81 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010222.001 | - | PPR muf (beli) 20 Pestan | 30,81 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010222.002 | - | PPR muf (beli) 25 Pestan | 35,55 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010222.003 | - | PPR muf (beli) 32 Pestan | 98,36 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010222.004 | - | PPR muf (beli) 40 Pestan | 183,68 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010222.005 | - | PPR muf (beli) 50 Pestan | 277,29 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010222.006 | - | PPR muf (beli) 63 Pestan | 554,58 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010222.020 | - | PPR muf (beli) 75 Pestan | 639,90 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010222.007 | - | PPR muf F (beli) 20x1/2" Pestan | 401,72 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010222.008 | - | PPR muf F (beli) 25x3/4" Pestan | 456,23 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010222.009 | - | PPR muf F (beli) 32x1" Pestan | 887,57 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010222.010 | - | PPR muf F (beli) 40x5/4" Pestan | 3.214,91 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010222.011 | - | PPR muf F (beli) 50x6/4" Pestan | 5.281,55 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010222.112 | - | PPR muf F (beli) 63x2" Pestan | 6.044,69 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010222.013 | - | PPR muf M (beli) 20x1/2" Pestan | 440,82 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010222.014 | - | PPR muf M (beli) 25x3/4" Pestan | 645,83 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010222.015 | - | PPR muf M (beli) 32x1" Pestan | 1.416,08 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010222.016 | - | PPR muf M (beli) 40x5/4" Pestan | 4.766,07 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010222.017 | - | PPR muf M (beli) 50x6/4" Pestan | 5.947,52 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010222.018 | - | PPR muf M (beli) 63x2" Pestan | 7.104,08 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010223.001 | - | PPR cep kraci (beli) 20 Pestan | 58,07 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010223.002 | - | PPR cep kraci (beli) 25 Pestan | 68,73 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010223.011 | - | PPR cep duzi (beli) 20 Pestan | 87,69 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010223.111 | - | PPR cep duzi (beli) 25 Pestan | 110,21 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010224.001 | - | PPR t-komad (beli) 20 Pestan | 47,40 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010224.002 | - | PPR t-komad (beli) 25 Pestan | 73,47 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010224.003 | - | PPR t-komad (beli) 32 Pestan | 183,68 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010224.004 | - | PPR t-komad (beli) 40 Pestan | 368,54 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010224.005 | - | PPR t-komad (beli) 50 Pestan | 566,43 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010224.006 | - | PPR t-komad (beli) 63 Pestan | 1.080,72 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010224.013 | - | PPR t-komad (beli) 75 Pestan | 1.336,68 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010224.007 | - | PPR t-komad F (beli) 20x1/2" Pestan | 439,64 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 010224.008 | - | PPR t-komad F (beli) 25x3/4" Pestan | 541,55 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
