Prikaz svih 146 rezultata
PVC kanalizacione cevi i fiting Valdom
| Šifra | Slika | Opis | VP Cena | Jedinica | Količina | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 054500.001 | - | PVC cev 32x250 Valdom | 65,18 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.002 | - | PVC cev 32x500 Valdom | 109,02 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.003 | - | PVC cev 32x1000 Valdom | 215,67 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.004 | - | PVC cev 32x2000 Valdom | 430,16 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.005 | - | PVC cev 32x3000 Valdom | 645,83 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.006 | - | PVC cev 32x4000 Valdom | 783,29 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.007 | - | PVC cev 40x250 Valdom | 63,99 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.008 | - | PVC cev 40x500 Valdom | 117,32 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.009 | - | PVC cev 40x1000 Valdom | 222,78 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.010 | - | PVC cev 40x2000 Valdom | 445,56 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.011 | - | PVC cev 40x3000 Valdom | 668,34 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.012 | - | PVC cev 40x4000 Valdom | 809,36 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.013 | - | PVC cev 50x250 Valdom | 87,69 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.014 | - | PVC cev 50x500 Valdom | 142,20 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.015 | - | PVC cev 50x1000 Valdom | 250,04 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.016 | - | PVC cev 50x2000 Valdom | 491,78 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.017 | - | PVC cev 50x3000 Valdom | 738,26 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.018 | - | PVC cev 50x4000 Valdom | 894,68 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.019 | - | PVC cev 75x250 Valdom | 138,65 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.020 | - | PVC cev 75x500 Valdom | 223,97 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.021 | - | PVC cev 75x1000 Valdom | 368,54 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.022 | - | PVC cev 75x2000 Valdom | 738,26 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.023 | - | PVC cev 75x3000 Valdom | 1.106,79 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.024 | - | PVC cev 75x4000 Valdom | 1.342,61 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.025 | - | PVC cev 110x250 Valdom | 158,79 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.026 | - | PVC cev 110x500 Valdom | 267,81 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.027 | - | PVC cev 110x1000 Valdom | 469,26 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.028 | - | PVC cev 110x2000 Valdom | 938,52 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.029 | - | PVC cev 110x3000 Valdom | 1.407,78 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.030 | - | PVC cev 110x4000 Valdom | 1.778,69 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.031 | - | PVC cev 125x250 Valdom | 206,19 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.032 | - | PVC cev 125x500 Valdom | 337,73 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.033 | - | PVC cev 125x1000 Valdom | 635,16 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.034 | - | PVC cev 125x2000 Valdom | 1.234,77 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.035 | - | PVC cev 125x3000 Valdom | 1.852,16 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.036 | - | PVC cev 125x4000 Valdom | 2.309,57 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.037 | - | PVC cev 160x250 Valdom | 376,83 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.038 | - | PVC cev 160x500 Valdom | 626,87 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.039 | - | PVC cev 160x1000 Valdom | 1.043,99 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.040 | - | PVC cev 160x2000 Valdom | 2.029,91 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.045 | - | PVC cev 160x3000 Valdom | 3.045,45 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.046 | - | PVC cev 160x4000 Valdom | 3.743,42 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.047 | - | PVC cev 160x5000 Valdom | 4.614,39 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.048 | - | PVC cev 200x500 Valdom | 924,30 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.049 | - | PVC cev 200x1000 Valdom | 1.666,11 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.050 | - | PVC cev 200x2000 Valdom | 3.195,95 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.051 | - | PVC cev 200x3000 Valdom | 4.614,39 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.052 | - | PVC cev 200x4000 Valdom | 5.832,57 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054500.053 | - | PVC cev 200x5000 Valdom | 7.290,12 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054800.008 | - | PVC cep 32 Valdom-Aquer | 26,07 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054800.007 | - | PVC cep 40 Valdom-Aquer | 27,26 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054800.001 | - | PVC cep 50 Valdom | 39,11 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054800.002 | - | PVC cep 75 Valdom | 48,59 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054800.003 | - | PVC cep 110 Valdom | 97,17 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054800.004 | - | PVC cep 125 Valdom | 130,35 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054800.005 | - | PVC cep 160 Valdom | 263,07 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054800.006 | - | PVC cep 200 Valdom | 443,19 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054000.006 | - | PVC koleno 90o 32 Valdom | 48,59 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054000.005 | - | PVC koleno 90o 40 Valdom | 52,14 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054000.001 | - | PVC koleno 90o 50 Valdom | 60,44 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054000.002 | - | PVC koleno 90o 75 Valdom | 100,73 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054000.003 | - | PVC koleno 90o 110 Valdom | 227,52 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054000.004 | - | PVC koleno 90o 125 Valdom | 364,98 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054000.111 | - | PVC koleno 90o 160 Valdom | 902,97 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054000.113 | - | PVC koleno 90o 200 Valdom | 1.871,12 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054000.107 | - | PVC koleno 45o 32 Valdom | 48,59 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054000.114 | - | PVC koleno 45o 40 Valdom | 52,14 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054000.105 | - | PVC koleno 45o 50 Valdom | 60,44 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054000.106 | - | PVC koleno 45o 75 Valdom | 100,73 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054000.109 | - | PVC koleno 45o 110 Valdom | 227,52 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054000.108 | - | PVC koleno 45o 125 Valdom | 364,98 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054000.110 | - | PVC koleno 45o 160 Valdom | 902,97 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054000.112 | - | PVC koleno 45o 200 Valdom | 1.871,12 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054000.116 | - | PVC koleno 30o 32 Valdom | 48,59 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054000.118 | - | PVC koleno 30o 40 Valdom | 52,14 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054000.117 | - | PVC koleno 30o 50 Valdom | 65,18 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054000.119 | - | PVC koleno 30o 110 Valdom | 227,52 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054000.120 | - | PVC koleno 15o 32 Valdom | 48,59 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054000.121 | - | PVC koleno 15o 40 Valdom | 52,14 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054000.122 | - | PVC koleno 15o 50 Valdom | 65,18 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054000.124 | - | PVC koleno 15o 110 Valdom | 227,52 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054601.001 | - | PVC revizija 110 Valdom | 391,05 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054601.002 | - | PVC revizija 160 Valdom-Aquer | 1.579,61 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054600.000 | - | PVC revizioni nastavak+pokl. 110 Valdom | 182,49 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054600.001 | - | PVC revizioni nastavak+pokl. 125 Valdom | 223,97 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054600.002 | - | PVC revizioni nastavak+pokl. 160 Valdom | 452,67 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054100.005 | - | PVC redukcija 40/32 Valdom-Aquer | 97,17 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054100.006 | - | PVC redukcija 50/32 Valdom | 104,28 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054100.008 | - | PVC redukcija 50/40 Valdom | 104,28 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054100.009 | - | PVC redukcija 75/50 Valdom | 117,32 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054100.010 | - | PVC redukcija 110/50 Valdom | 130,35 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054100.011 | - | PVC redukcija 110/75 Valdom | 136,28 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054100.012 | - | PVC redukcija 125/110 Valdom | 263,07 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054100.015 | - | PVC redukcija 160/110 Valdom | 464,52 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054100.013 | - | PVC redukcija 160/125 Valdom | 490,59 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054100.014 | - | PVC redukcija 200/160 Valdom | 1.065,32 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054200.011 | - | PVC kosa racva 32/32 Valdom | 91,25 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054200.012 | - | PVC kosa racva 40/40 Valdom | 97,17 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054200.013 | - | PVC kosa racva 50/50 Valdom | 106,65 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054200.017 | - | PVC kosa racva 75/50 Valdom | 162,35 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054200.016 | - | PVC kosa racva 75/75 Valdom | 178,94 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054200.014 | - | PVC kosa racva 110/50 Valdom | 244,11 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054200.018 | - | PVC kosa racva 110/75 Valdom | 306,92 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054200.015 | - | PVC kosa racva 110/110 Valdom | 414,75 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054200.020 | - | PVC kosa racva 125/110 Valdom | 541,55 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054200.019 | - | PVC kosa racva 125/125 Valdom | 625,68 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054200.023 | - | PVC kosa racva 160/110 Valdom | 1.049,91 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054200.024 | - | PVC kosa racva 160/125 Valdom | 1.041,62 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054200.021 | - | PVC kosa racva 160/160 Valdom | 1.621,08 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054200.022 | - | PVC kosa racva 200/200 Valdom | 2.801,34 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054300.014 | - | PVC t-racva 32/32 Valdom | 91,25 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054300.015 | - | PVC t-racva 40/40 Valdom | 97,17 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054300.016 | - | PVC t-racva 50/50 Valdom | 106,65 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054300.020 | - | PVC t-racva 75/50 Valdom | 162,35 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054300.019 | - | PVC t-racva 75/75 Valdom | 178,94 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054300.017 | - | PVC t-racva 110/50 Valdom | 244,11 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054300.021 | - | PVC t-racva 110/75 Valdom | 306,92 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054300.018 | - | PVC t-racva 110/110 Valdom | 414,75 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054300.023 | - | PVC t-racva 125/110 Valdom | 541,55 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054300.022 | - | PVC t-racva 125/125 Valdom | 625,68 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054300.026 | - | PVC t-racva 160/110 Valdom | 985,92 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054300.024 | - | PVC t-racva 160/160 Valdom | 1.544,06 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054300.025 | - | PVC t-racva 200/200 Valdom | 2.801,34 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054900.005 | - | PVC sifonski luk 50 bez manzetne Valdom | 100,73 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054900.006 | - | PVC sifonski luk 50 sa manzetnom Valdom | 155,24 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054900.001 | - | PVC slivnik horizontalni 50 Valdom | 382,76 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054900.003 | - | PVC slivnik horizontalni 75 Valdom | 459,78 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054900.009 | - | PVC slivnik horizont. 110 Valdom-Aquer | 532,07 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054900.002 | - | PVC slivnik vertikalni 50 Valdom | 382,76 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054900.004 | - | PVC slivnik vertikalni 75 Valdom | 459,78 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054900.008 | - | PVC slivnik vertikalni 110 Valdom-Aquer | 530,88 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054900.012 | - | PVC gar.sliv.110V(200x200)Valdom-Metalpl | 539,18 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054900.011 | - | PVC olucnjak horizont. 110 Valdom-Aquer | 1.682,70 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054900.010 | - | PVC olucnjak vertikalni 110 Valdom-Aquer | 1.374,60 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054700.007 | - | PVC klizna spojka 32 Valdom-Aquer | 106,65 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054700.008 | - | PVC klizna spojka 40 Valdom-Aquer | 114,95 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054700.001 | - | PVC klizna spojka 50 Valdom | 157,61 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054700.002 | - | PVC klizna spojka 75 Valdom | 292,70 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054700.003 | - | PVC klizna spojka 110 Valdom | 334,17 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054700.004 | - | PVC klizna spojka 125 Valdom | 487,04 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054700.005 | - | PVC klizna spojka 160 Valdom | 580,65 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054700.006 | - | PVC klizna spojka 200 Valdom | 1.007,25 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054800.030 | - | PVC nepovr.kanal.ventil 50 Valdom-Aquer | 2.105,75 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054800.050 | - | PVC nepovr.kanal.ventil 110 Valdom-Aquer | 3.300,23 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054800.060 | - | PVC nepovr.kanal.ventil 160 Valdom-Aquer | 8.046,15 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 054900.175 | - | PVC ventilaciona kapa 75 Valdom-Aquer | 476,37 RSD | kom | Dodaj u korpu |
*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.
Odštampaj artikle 