Brza pretraga kataloga
PROIZVODI
- Vodovod
- PPR cevi i fiting za vodu
- Pocinkovani fiting i zaptivni materijali
- Pocinkovane cevi
- PVC kanalizacioni fiting i cevi
- Okiten creva za vodu
- MS i PP kompresioni fiting za okiten creva
- Vodokotlici, baterije i drugi sanitarni i vodovodni proizvodi
- Baterije za vodu Fiore
- Baterije za vodu Tivoli, Silver, Ibiza i Iris
- Nadzidni vodokotlici Geberit
- Ugradna tehnika, sifoni i baterije Geberit
- Armatura za vodovod Hydrosfer, Bugatti i Eurotermo
- Vodomeri Insa
- Reduciri pritiska Malgorani i Caleffi
- Filteri za vodu
- Alca Plast - tus kanalice i druga sanitarna oprema
- Pestan tus kanalice i slivnici za kupatilo
- Gehler tus kanalice
- Fleksibilne veze za vodu Aquarius
- Kupatilska galanterija
- Sifoni, creva za baterije i ves masine, podne resetke i slivnici
- Ventilatori za kupatila
- Kupatilski namestaj Kolo - Geberit group
- Kupatilski namestaj Geberit
- Kupatilski namestaj
- Sanitarna keramika
- Keramicke plocice
- Tus kabine
- Celicne i akrilne kade
- Elektricni grejaci vode
- Hidrofori i potapajuce pumpe
- Hidroforske posude i rezervoari za vodu
- Rasprodaja vodovod
- Grejanje
- Aluminijumski radijatori i susaci i prateci pribor
- Panelni radijatori i celicni susaci
- Kotlovi i gorionici
- Gorionici na pelet Lamborghini
- Gorionici na tecna goriva Mack
- Liveni kotlovi ThermoMax
- Liveni kotlovi Viadrus
- Kotlovi na cvrsta goriva i pelet Termomont
- Peci i kotlovi na drva i pelet Afla Plam
- Kamini Pro-termo
- Elektricni kotlovi Vaillant
- Elektricni kotlovi Viessmann
- Elektricni kotlovi Ekopan DM
- Elektricni panel konvektori Gorenje
- Elektricni kotlovi Mikoterm
- Elektricni kotlovi Impro
- Ispravljaci struje i elektricni grejac Cini
- Dimovodne cevi i aluminijumska flex creva
- Bakarne cevi
- Geberit Mapress, Cu fiting, MS fiting na navoj i prateci pribor za Cu Felder
- Armatura za grejanje
- Armatura za grejanje Heimeier
- Armatura za grejanje Oventrop
- Armatura za grejanje Bugatti i Eurotermo
- Armatura za grejanje Icma
- Armatura za grejanje Hydrosfer
- Armatura za grejanje Caleffi
- Armatura za grejanje Ferrero
- Armatura za grejanje Herz
- Armatura za grejanje Tesa
- Automatika First
- Manometri, termometri, termostati Cewal
- Manometri, termometri, termostati Fadip
- Termostati Cothermo
- Termostati Stege
- Regulatori promaje
- Metalni i PVC drzaci, rozetne za Cu i crne cevi
- Cirkulacione pumpe
- Obnovljivi izvori energije
- Ekspanzione posude, sanitarni bojleri i termofluidi
- Alupex cevi i pex cevi
- Fiting i prateci pribor za podno grejanje
- Prateci pribor za podno grejanje
- Ploce za podno grejanje Soprema
- Razdelne kutije
- Kompresioni fiting za alupex i pex cevi
- Press fiting Unidelta za pex i alupex cevi
- Icma oprema za podno grejanje
- Tesa oprema za podno grejanje
- Heimeier oprema za podno grejanje
- Oventrop oprema za podno grejanje
- Hydrosfer oprema za podno grejanje
- Inno-Floor razdelnici, termostati i aktuatori
- Inno-floor ploce za podno grejanje Inno-stud
- Inno-Floor ploce za podno grejanje Inno-stud plus
- Inno-Floor taker ploce
- Inno-Floor razdelne kutije
- Inno-Floor alati, iglice, aditivi i drugi prateci pribor
- Crne cevi za grejanje
- Hamburski lukovi i crni fiting
- Izolacija za cevi
- Rasprodaja grejanje
- Industrijska armatura
- Gas
- Gasni kotlovi i prateci pribor za gas
- Immergas konvencionalni gasni kotlovi
- Immergas kondezacioni gasni kotlovi
- Gasni kotlovi Vaillant serija Pro
- Gasni kotlovi Vaillant serija Plus
- Kondezacioni i Aquablock kotlovi Vaillant
- Prateci pribor i automatika za gasne kotlove Vaillant
- Kuglasti ventili za gas Polix
- Kuglasti ventili za gas Bugatti
- Fleksibilne veze za gas Emiflex i CoThermo
- Rezervni delovi za gasne kotlove Sime
- Rezervni delovi za gasne kotlove Immergas
- Rasprodaja gasna tehnika
- Gasni kotlovi i prateci pribor za gas
- Klimatizacija
Cirkulacione pumpe Wilo
katal. br. | opis | mera | količina![]() |
VP cena |
---|---|---|---|---|
900252.001 | Cirkulaciona pumpa Star RS 25/2 | kom | 10.309,50 | |
900254.001 | Cirkulaciona pumpa Star RS 25/4 | kom | 7.232,06 | |
900254.002 | Cirkulaciona pumpa Star RS 25/6 | kom | 7.759,38 | |
900254.003 | Cirkulaciona pumpa Star RS 25/7 | kom | 13.305,18 | |
900254.004 | Cirkulaciona pumpa Star RS 25/8 | kom | 15.988,02 | |
900354.005 | Cirkulaciona pumpa Star RS 30/2 | kom | 9.112,65 | |
900354.001 | Cirkulaciona pumpa Star RS 30/4 | kom | 7.653,92 | |
900354.002 | Cirkulaciona pumpa Star RS 30/6 | kom | 8.419,43 | |
900354.003 | Cirkulaciona pumpa Star RS 30/7 | kom | 14.430,93 | |
900354.004 | Cirkulaciona pumpa Star RS 30/8 | kom | 18.555,92 | |
900252.004 | Cirkulaciona pumpa Star RS 15/4-130 | kom | 10.464,74 | |
900252.003 | Cirkulaciona pumpa Star RS 15/6-130 | kom | 10.987,32 | |
900254.000 | Cirkulaciona pumpa Star RS 25/4 130 | kom | 10.234,85 | |
901254.002 | Cirkulaciona pumpa Star RS 25/6 130 | kom | 10.516,88 | |
900600.252 | Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-4 | kom | 51.084,17 | |
900600.251 | Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-6 | kom | 61.078,46 | |
900600.253 | Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-8 | kom | 61.656,74 | |
900600.250 | Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-10 | kom | 67.976,34 | |
900600.254 | Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-12 | kom | 86.609,28 | |
900600.314 | Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-4 | kom | 55.915,41 | |
900600.316 | Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-6 | kom | 59.968,11 | |
900600.318 | Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-8 | kom | 68.852,06 | |
900600.410 | Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-10 | kom | 72.738,86 | |
900600.451 | Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-12 | kom | 96.282,44 | |
900600.452 | Cirkulaciona pumpa Stratos 32/1-10 | kom | 75.786,68 | |
900600.453 | Cirkulaciona pumpa Stratos 32/1-12 | kom | 102.485,91 | |
900600.414 | Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-4 | kom | 73.184,42 | |
900600.418 | Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-8 | kom | 106.356,12 | |
900600.420 | Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-10 | kom | 97.614,38 | |
900600.411 | Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-12 | kom | 126.585,26 | |
900600.416 | Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-16 | kom | 171.238,43 | |
900600.511 | Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-6 | kom | 123.192,60 | |
900600.518 | Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-8 | kom | 142.272,29 | |
900600.519 | Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-9 | kom | 153.357,96 | |
900600.505 | Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-10 | kom | 133.263,92 | |
900600.512 | Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-12 | kom | 166.262,61 | |
900600.517 | Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-16 | kom | 211.783,20 | |
900600.516 | Cirkulaciona pumpa Stratos 65/1-6 | kom | 151.031,81 | |
900600.659 | Cirkulaciona pumpa Stratos 65/1-9 | kom | 170.068,83 | |
900600.652 | Cirkulaciona pumpa Stratos 65/1-12 | kom | 192.024,51 | |
900600.656 | Cirkulaciona pumpa Stratos 65/1-16 | kom | 226.335,00 | |
900600.806 | Cirkulaciona pumpa Stratos 80/1-6 PN6 | kom | 204.115,07 | |
900600.807 | Cirkulaciona pumpa Stratos 80/1-6 PN10 | kom | 207.296,79 | |
900600.800 | Cirkulaciona pumpa Stratos 80/1-12 PN6 | kom | 251.487,81 | |
900600.801 | Cirkulaciona pumpa Stratos 80/1-12 PN10 | kom | 265.256,33 | |
900600.103 | Cirkulaciona pumpa Stratos 100/1-6 PN6 | kom | 237.834,24 | |
900600.104 | Cirkulaciona pumpa Stratos 100/1-6 PN10 | kom | 248.757,57 | |
900600.101 | Cirkulaciona pumpa Stratos 100/1-12 PN6 | kom | 286.515,23 | |
900600.102 | Cirkulaciona pumpa Stratos 100/1-12 PN10 | kom | 333.155,64 | |
900600.701 | Cirkulaciona pumpa Stratos Maxo 25/0,5-6 | kom | 73.417,86 | |
900600.702 | Cirkulaciona pumpa Stratos Maxo25/0,5-10 | kom | 82.497,33 | |
900250.401 | Cirkulaciona pumpa Stratos Maxo 30/0,5-8 | kom | 79.579,86 | |
900250.406 | IF-Modul Stratos | kom | 10.651,97 | |
900250.408 | IF-Modul Stratos SBM | kom | 10.819,05 | |
900250.407 | Cirkulaciona pumpa Stratos Maxo65/0,5-16 | kom | 252.703,62 | |
900251.400 | Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 25/1-4 | kom | 20.312,09 | |
900251.600 | Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 25/1-6 | kom | 22.396,50 | |
900251.700 | Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 30/1-4 | kom | 22.811,25 | |
900251.900 | Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 30/1-6 | kom | 25.728,72 | |
900217.131 | Cirkulaciona pumpa Stratos Giga 80/1-16 | kom | 369.983,07 | |
900217.134 | Cirkulaciona pumpa Stratos Giga 100/1-17 | kom | 478.218,60 | |
900217.132 | Cirkulaciona pumpa Stratos Giga 80/1-37 | kom | 456.605,39 | |
900217.136 | Cirkulaciona pumpa Stratos Giga 100/1-33 | kom | 533.196,68 | |
900250.151 | Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 15/1-4 | kom | 16.163,40 | |
900250.150 | Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 15/1-6 | kom | 17.958,68 | |
900250.250 | Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 25/1-4 | kom | 16.163,40 | |
900250.251 | Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 25/1-6 | kom | 17.200,28 | |
900250.256 | TWIN PACK 2xYonos Pico 25/1-6 | kom | 31.799,48 | |
900250.252 | Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 25/1-8 | kom | 24.605,34 | |
900250.301 | Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 30/1-6 | kom | 19.383,05 | |
900250.304 | Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 30/1-4 | kom | 16.163,40 | |
900250.308 | Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 30/1-8 | kom | 27.475,41 | |
900253.025 | Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 25/1-8 130 | kom | 24.605,34 | |
900250.253 | Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 25/0,5-7 | kom | 49.887,32 | |
900250.254 | Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 25/0,5-10 | kom | 54.045,48 | |
900250.255 | Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 25/0,5-12 | kom | 68.298,66 | |
900250.400 | Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 30/0,5-7 | kom | 53.954,24 | |
900250.402 | Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 30/0,5-10 | kom | 56.522,13 | |
900250.302 | Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 30/0,5-12 | kom | 63.204,35 | |
900250.403 | Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 40/0,5-4 | kom | 62.069,12 | |
900250.404 | Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 40/0,5-8 | kom | 89.094,23 | |
900250.512 | Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 40/0,5-12 | kom | 104.043,00 | |
900250.405 | Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 40/0,5-16 | kom | 154.769,30 | |
900250.500 | Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 50/0,5-8 | kom | 110.596,05 | |
900250.501 | Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 50/0,5-9 | kom | 127.715,75 | |
900250.502 | Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 50/0,5-12 | kom | 127.715,75 | |
900250.503 | Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 50/0,5-16 | kom | 196.060,62 | |
900250.650 | Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 65/0,5-9 | kom | 140.709,27 | |
900250.612 | Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 65/0,5-12 | kom | 170.347,31 | |
900250.615 | Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 65/0,5-16 | kom | 192.843,35 | |
900250.800 | Cirkul. pumpa Yonos Maxo 80/0,5-6 PN6 | kom | 169.292,66 | |
900250.801 | Cirkul. pumpa Yonos Maxo 80/0,5-6 PN10 | kom | 162.608,07 | |
900250.802 | Cirkul. pumpa Yonos Maxo 80/0,5-12 PN6 | kom | 203.303,34 | |
900250.803 | Cirkul. pumpa Yonos Maxo 80/0,5-12 PN10 | kom | 216.856,19 | |
900250.100 | Cirkul. pumpa Yonos Maxo 100/0,5-12 PN6 | kom | 229.502,51 | |
900250.101 | Cirkul. pumpa Yonos Maxo 100/0,5-12 PN10 | kom | 229.368,60 | |
900250.617 | Cirkul. pumpa Yonos Maxo Z 30/0,5-12 | kom | 84.806,90 | |
900601.955 | Cirkulaciona pumpa Top S 25/5DM | kom | 28.431,71 | |
900601.031 | Cirkulaciona pumpa Top S 25/5EM | kom | 24.497,51 | |
900601.001 | Cirkulaciona pumpa Top S 25/7DM | kom | 28.227,89 | |
900601.021 | Cirkulaciona pumpa Top S 25/7EM | kom | 24.716,73 | |
900601.250 | Cirkulaciona pumpa Top S 25/10DM | kom | 36.678,12 | |
900601.255 | Cirkulaciona pumpa Top S 25/10EM | kom | 38.836,01 | |
900601.256 | Cirkulaciona pumpa Top S 25/13DM | kom | 35.820,18 | |
900601.257 | Cirkulaciona pumpa Top S 25/13EM | kom | 38.333,57 | |
900601.030 | Cirkulaciona pumpa Top S 30/4DM | kom | 28.879,64 | |
900601.034 | Cirkulaciona pumpa Top S 30/4EM | kom | 28.803,80 | |
900601.305 | Cirkulaciona pumpa Top S 30/5DM | kom | 29.326,38 | |
900601.035 | Cirkulaciona pumpa Top S 30/5EM | kom | 31.421,46 | |
900601.002 | Cirkulaciona pumpa Top S 30/7DM | kom | 31.421,46 | |
900601.003 | Cirkulaciona pumpa Top S 30/7EM | kom | 33.515,36 | |
900601.006 | Cirkulaciona pumpa Top S 30/10DM | kom | 41.078,03 | |
900601.005 | Cirkulaciona pumpa Top S 30/10EM | kom | 43.298,72 | |
900601.007 | Cirkulaciona pumpa Top S 40/4DM | kom | 42.460,92 | |
900601.004 | Cirkulaciona pumpa Top S 40/4EM | kom | 37.922,37 | |
900602.009 | Cirkulaciona pumpa Top S 40/7DM | kom | 51.118,53 | |
900601.008 | Cirkulaciona pumpa Top S 40/7EM | kom | 51.897,08 | |
900602.010 | Cirkulaciona pumpa Top S 40/10DM | kom | 66.405,03 | |
900602.011 | Cirkulaciona pumpa Top S 40/10EM | kom | 64.938,00 | |
900602.415 | Cirkulaciona pumpa Top S 40/15DM | kom | 74.466,59 | |
900602.416 | Cirkulaciona pumpa Top S 40/15EM | kom | 84.145,67 | |
900602.012 | Cirkulaciona pumpa Top S 50/4DM | kom | 55.511,33 | |
900602.050 | Cirkulaciona pumpa Top S 50/4EM | kom | 57.605,22 | |
600602.014 | Cirkulaciona pumpa Top S 50/7DM | kom | 63.795,66 | |
600602.015 | Cirkulaciona pumpa Top S 50/7EM | kom | 68.079,44 | |
600602.010 | Cirkulaciona pumpa Top S 50/10DM | kom | 71.011,13 | |
600602.011 | Cirkulaciona pumpa Top S 50/10EM | kom | 78.553,65 | |
600602.515 | Cirkulaciona pumpa Top S 50/15DM | kom | 88.254,06 | |
900600.013 | Cirkulaciona pumpa Top S 65/7DM | kom | 71.705,54 | |
900600.014 | Cirkulaciona pumpa Top S 65/7EM | kom | 77.400,65 | |
900600.016 | Cirkulaciona pumpa Top S 65/10DM | kom | 80.910,62 | |
900600.018 | Cirkulaciona pumpa Top S 65/10EM | kom | 84.680,10 | |
900600.017 | Cirkulaciona pumpa Top S 65/13DM | kom | 90.673,83 | |
900600.015 | Cirkulaciona pumpa Top S 65/15DM | kom | 102.611,52 | |
900600.020 | Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/7DM | kom | 92.586,42 | |
900600.021 | Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/7EM | kom | 93.855,56 | |
900602.015 | Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/10DM | kom | 103.689,87 | |
900602.083 | Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/15DM | kom | 211.646,93 | |
900602.082 | Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/20DM | kom | 219.005,78 | |
900602.084 | Cirkulaciona pumpa Top S NP10 80/20DM | kom | 223.905,75 | |
900602.018 | Cirkulaciona pumpa Top S NP10 80/7DM | kom | 93.676,62 | |
900602.016 | Cirkulaciona pumpa Top S NP10 80/10DM | kom | 104.737,41 | |
900602.017 | Cirkulaciona pumpa Top S NP10 80/15DM | kom | 211.646,93 | |
900602.030 | Cirkulaciona pumpa Top S NP6 100/10DM | kom | 103.510,94 | |
900602.019 | Cirkulaciona pumpa Top S NP10 100/10DM | kom | 103.510,94 | |
900604.032 | Cirkulaciona pumpa Top SD 32/10 DM | kom | 103.144,77 | |
900604.030 | Cirkulaciona pumpa Top SD 32/10 EM | kom | 103.065,38 | |
900604.050 | Cirkulaciona pumpa Top SD 50/7 DM | kom | 131.230,46 | |
900154.000 | Holenderi+zaptivci Wilo (par) 1/2" | kom | 1.164,86 | |
900154.001 | Holenderi+zaptivci Wilo (par) 1" | kom | 715,74 | |
900154.002 | Holenderi+zaptivci Wilo (par) 5/4" | kom | 910,08 | |
900603.000 | Recirkulaciona pumpa Star Z Nova (row) | kom | 10.563,09 | |
901603.002 | Recirkulaciona pumpa Star Z Nova A (row) | kom | 11.567,97 | |
901603.001 | Recirkulaciona pumpa Star Z Nova T (row) | kom | 20.624,93 | |
900603.002 | Recirkulaciona pumpa Star Z 20/1 | kom | 15.594,60 | |
900603.005 | Recirkulaciona pumpa Star Z 20/4-3 150 | kom | 24.698,96 | |
900603.006 | Recirkulaciona pumpa Star Z 20/5-3 | kom | 26.156,51 | |
900603.007 | Recirkulaciona pumpa Star Z 20/7-3 | kom | 27.666,20 | |
900603.004 | Recirkulaciona pumpa Star Z 25/6 | kom | 26.156,51 | |
900600.214 | Recirkulaciona pumpa Top Z 20/4 EM | kom | 42.450,26 | |
900600.204 | Recirkulaciona pumpa Top Z 20/4 DM | kom | 47.817,12 | |
900600.255 | Recirkulaciona pumpa Star Z 25/2 EM | kom | 24.347,01 | |
900600.256 | Recirkulaciona pumpa Top Z 25/6 EM | kom | 43.619,85 | |
900600.258 | Recirkulaciona pumpa Top Z 25/6 DM | kom | 48.849,26 | |
900600.257 | Recirkulaciona pumpa Top Z 25/10 EM | kom | 66.991,61 | |
900600.025 | Recirkulaciona pumpa Top Z 25/10 DM | kom | 68.443,23 | |
900601.011 | Recirkulaciona pumpa Top Z RG 30/7 EM | kom | 54.089,33 | |
900600.400 | Recirkulaciona pumpa Top Z RG 30/7 DM | kom | 60.041,58 | |
900600.012 | Recirkulaciona pumpa Top Z RG 30/10 EM | kom | 64.099,02 | |
900601.010 | Recirkulaciona pumpa Top Z RG 30/10 DM | kom | 65.881,26 | |
900601.407 | Recirkulaciona pumpa Top Z RG 40/7 EM | kom | 101.847,20 | |
900600.407 | Recirkulaciona pumpa Top Z RG 40/7 DM | kom | 102.715,80 | |
900600.507 | Recirkulaciona pumpa Top Z RG 50/7 DM | kom | 147.733,95 | |
900600.651 | Recirkulaciona pumpa Top Z RG 65/10 DM | kom | 208.482,98 | |
900601.801 | Recirkul. pumpa Top Z RG 80/10 DM PN6 | kom | 260.070,77 | |
900601.802 | Recirkul. pumpa Top Z RG 80/10 DM PN10 | kom | 260.070,77 | |
900601.926 | Recirkul. pumpa Stratos Pico-Z 20/1-4 | kom | 34.365,00 | |
900601.927 | Recirkul. pumpa Stratos Pico-Z 20/1-6 | kom | 39.478,28 | |
900601.928 | Recirkul. pumpa Stratos Pico-Z 25/1-4 | kom | 32.291,25 | |
900601.925 | Recirkul. pumpa Stratos Pico Z 25/1-6 | kom | 36.968,45 | |
900603.100 | Holenderi+zaptivci Wilo san. (par) 1/2" | kom | 876,90 | |
900602.034 | Holenderi+zaptivci Wilo san. (par) 3/4" | kom | 1.989,62 | |
900603.101 | Holenderi+zaptivci Wilo san. (par) 1" | kom | 1.866,38 | |
900603.102 | Holenderi+zaptivci Wilo san. (par) 5/4" | kom | 3.033,60 |
*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.
Vaša Korpa
Klikni za detalje >>Vesti
-
31 Jan
ŠTAMPANJE CENOVNIKA
Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.
-
17 Mar
APARTMAN NA ZLATIBORU
Prodajemo potpuno opremljen dvosoban apartman (dnevni boravak i spavaća soba) sa ugrađevim kuhinjskim elementima, kablovskom televizijom i bežičnim internetom, u kompleksu Zlatibor 1000, 250m od crkve.Površina : 48m²Struktura : 2.0 + terasa;Grejanje : EG - etažno na strujuKontakt : Milan Nikolesić 062/ 889-3739 -
18 Mar
ZAPOSLENJE
Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!
Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje
