Brza pretraga kataloga
PROIZVODI
- Vodovod
- PPR cevi i fiting za vodu
- Pocinkovani fiting i zaptivni materijali
- Pocinkovane cevi
- PVC kanalizacioni fiting i cevi
- Okiten creva za vodu
- MS i PP kompresioni fiting za okiten creva
- Vodokotlici, baterije i drugi sanitarni i vodovodni proizvodi
- Baterije za vodu Fiore
- Baterije za vodu Tivoli, Silver, Ibiza i Iris
- Nadzidni vodokotlici Geberit
- Ugradna tehnika, sifoni i baterije Geberit
- Ugradni vodokotlici Pestan
- Armatura za vodovod Hydrosfer, Bugatti i Eurotermo
- Vodomeri Insa
- Reduciri pritiska Malgorani i Caleffi
- Filteri za vodu
- Alca Plast - tus kanalice i druga sanitarna oprema
- Pestan tus kanalice i slivnici za kupatilo
- Gehler tus kanalice
- Fleksibilne veze za vodu Aquarius
- Kupatilska galanterija
- Sifoni, creva za baterije i ves masine, podne resetke i slivnici
- Ventilatori za kupatila
- Kupatilski namestaj Kolo - Geberit group
- Kupatilski namestaj Geberit
- Kupatilski namestaj
- Sanitarna keramika
- Tus kabine
- Celicne i akrilne kade
- Elektricni grejaci vode
- Hidrofori i potapajuce pumpe
- Hidroforske posude i rezervoari za vodu
- Rasprodaja vodovod
- Grejanje
- Aluminijumski radijatori i susaci i prateci pribor
- Panelni radijatori i celicni susaci
- Kotlovi, gorionici i kaloriferi
- Gorionici na pelet Lamborghini
- Liveni kotlovi ThermoMax
- Kotlovi na cvrsta goriva i pelet Termomont
- Peci i kotlovi na drva i pelet Afla Plam
- Kaloriferi Reventon
- Kaloriferi Galletti
- Elektricni kotlovi Vaillant
- Elektricni kotlovi Viessmann
- Elektricni kotlovi Ekopan DM
- Elektricni panel konvektori Gorenje
- Elektricni kotlovi Mikoterm
- Elektricni kotlovi Impro
- Ispravljaci struje i elektricni grejac Cini
- Dimovodne cevi i aluminijumska flex creva
- Bakarne cevi
- Geberit Mapress, Cu fiting, MS fiting na navoj i prateci pribor za Cu Felder
- Armatura za grejanje
- Armatura za grejanje Heimeier
- Armatura za grejanje Oventrop
- Armatura za grejanje Bugatti i Eurotermo
- Armatura za grejanje Icma
- Armatura za grejanje Hydrosfer
- Armatura za grejanje Caleffi
- Armatura za grejanje Ferrero
- Armatura za grejanje Herz
- Armatura za grejanje Tesa
- Kalorimetri
- Automatika First
- Manometri, termometri, termostati Cewal
- Manometri, termometri, termostati Fadip
- Termostati Cothermo
- Termostati Stege
- Regulatori promaje
- Metalni i PVC drzaci, rozetne za Cu i crne cevi
- Cirkulacione pumpe
- Obnovljivi izvori energije
- Ekspanzione posude, sanitarni bojleri i termofluidi
- Cevi za podno grejanje
- Fiting i prateci pribor za podno grejanje
- Prateci pribor za podno grejanje
- Ploce za podno grejanje Soprema
- Razdelne kutije
- Kompresioni fiting za alupex i pex cevi
- Press fiting Unidelta za pex i alupex cevi
- Icma oprema za podno grejanje
- Tesa oprema za podno grejanje
- Heimeier oprema za podno grejanje
- Oventrop oprema za podno grejanje
- Hydrosfer oprema za podno grejanje
- Inno-Floor razdelnici, termostati i aktuatori
- Inno-floor ploce za podno grejanje Inno-stud
- Inno-Floor ploce za podno grejanje Inno-stud plus
- Inno-Floor taker ploce
- Inno-Floor razdelne kutije
- Inno-Floor alati, iglice, aditivi i drugi prateci pribor
- Crne cevi za grejanje
- Hamburski lukovi i crni fiting
- Izolacija za cevi
- Rasprodaja grejanje
- Industrijska armatura
- Gas
- Gasni kotlovi i prateci pribor za gas
- Immergas konvencionalni gasni kotlovi
- Immergas kondezacioni gasni kotlovi
- Gasni kotlovi Vaillant serija Pro
- Gasni kotlovi Vaillant serija Plus
- Kondezacioni i Aquablock kotlovi Vaillant
- Prateci pribor i automatika za gasne kotlove Vaillant
- Kuglasti ventili za gas Polix
- Kuglasti ventili za gas Bugatti
- Fleksibilne veze za gas Emiflex i CoThermo
- Rezervni delovi za gasne kotlove Sime
- Rezervni delovi za gasne kotlove Immergas
- Rasprodaja gasna tehnika
- Gasni kotlovi i prateci pribor za gas
- Klimatizacija
- Klima uredjaji i VRF sistemi
- Klima uredjaji Nordstar
- Klima uredjaji ON/OFF MDV
- Klima uredjaji inverter MDV
- Klima uredjaji multi split MDV
- Klima uredjaji kanalski i kasetni MDV
- Klima uredjaji Samsung
- Klima uredjaji multi split Samsung
- Klima uredjaji kanalski i kasetni Samsung
- Nosaci za klima uredjaje i kondez creva
- MDV VRF sistemi
- Samsung VRF sistemi
- Ventil konvektori i cileri
- Ventilacija
- Rasprodaja klimatizacija
- Klima uredjaji i VRF sistemi
Fazonski komadi
katal. br. | opis | mera | količina![]() |
VP cena |
---|---|---|---|---|
200101.106 | FF komad NP 10 50x200 | kom | 3.370,14 | |
200101.206 | FF komad NP 10 50x300 | kom | 4.972,26 | |
200101.306 | FF komad NP 10 50x400 | kom | 5.524,47 | |
200101.406 | FF komad NP 10 50x500 | kom | 6.077,87 | |
200101.506 | FF komad NP 10 50x600 | kom | 6.906,18 | |
208101.507 | FF komad NP 10 50x700 | kom | 6.916,85 | |
208101.508 | FF komad NP 10 50x800 | kom | 8.011,79 | |
200201.602 | FF komad NP 10 65x200 | kom | 4.088,25 | |
200101.207 | FF komad NP 10 65x300 | kom | 4.862,06 | |
200101.307 | FF komad NP 10 65x400 | kom | 6.077,87 | |
200101.407 | FF komad NP 10 65x500 | kom | 6.353,97 | |
200101.507 | FF komad NP 10 65x600 | kom | 7.458,39 | |
030401.101 | FF komad NP 10 80x100 | kom | 4.088,25 | |
200101.108 | FF komad NP 10 80x200 | kom | 5.027,96 | |
200101.208 | FF komad NP 10 80x300 | kom | 5.856,27 | |
200101.308 | FF komad NP 10 80x400 | kom | 6.795,98 | |
200101.408 | FF komad NP 10 80x500 | kom | 11.519,39 | |
200101.508 | FF komad NP 10 80x600 | kom | 8.564,00 | |
200101.807 | FF komad NP 10 80x700 | kom | 9.448,01 | |
200101.708 | FF komad NP 10 80x800 | kom | 10.332,02 | |
200101.808 | FF komad NP 10 80x1000 | kom | 12.100,04 | |
200101.109 | FF komad NP 10 100x200 | kom | 5.911,97 | |
200101.209 | FF komad NP 10 100x300 | kom | 7.016,39 | |
200101.309 | FF komad NP 10 100x400 | kom | 8.176,50 | |
200101.409 | FF komad NP 10 100x500 | kom | 9.282,11 | |
200101.509 | FF komad NP 10 100x600 | kom | 10.442,22 | |
200101.107 | FF komad NP 10 100x700 | kom | 11.547,83 | |
200101.709 | FF komad NP 10 100x800 | kom | 12.707,94 | |
200101.809 | FF komad NP 10 100x1000 | kom | 14.917,97 | |
200101.903 | FF komad NP 10 125x200 | kom | 7.348,19 | |
200101.904 | FF komad NP 10 125x300 | kom | 8.784,41 | |
200101.901 | FF komad NP 10 125x500 | kom | 11.712,54 | |
200101.902 | FF komad NP 10 125x600 | kom | 13.204,46 | |
200101.909 | FF komad NP 10 125x800 | kom | 16.078,08 | |
200101.919 | FF komad NP 10 125x1000 | kom | 19.006,22 | |
200101.111 | FF komad NP 10 150x200 | kom | 9.006,00 | |
200101.211 | FF komad NP 10 150x300 | kom | 10.774,02 | |
200201.154 | FF komad NP 10 150x400 | kom | 12.596,55 | |
200101.411 | FF komad NP 10 150x500 | kom | 14.364,57 | |
200101.511 | FF komad NP 10 150x600 | kom | 16.188,29 | |
201101.157 | FF komad NP 10 150x700 | kom | 17.956,31 | |
200101.711 | FF komad NP 10 150x800 | kom | 19.724,33 | |
200101.811 | FF komad NP 10 150x1000 | kom | 23.316,06 | |
200101.112 | FF komad NP 10 200x200 | kom | 12.596,55 | |
200101.212 | FF komad NP 10 200x300 | kom | 15.194,07 | |
200101.312 | FF komad NP 10 200x400 | kom | 17.735,90 | |
200101.412 | FF komad NP 10 200x500 | kom | 20.276,54 | |
200101.512 | FF komad NP 10 200x600 | kom | 22.818,36 | |
200111.207 | FF komad NP 10 200x700 | kom | 25.360,19 | |
200101.712 | FF komad NP 10 200x800 | kom | 27.900,83 | |
200101.912 | FF komad NP 10 200x1000 | kom | 32.984,48 | |
200101.253 | FF komad NP 10 250x300 | kom | 20.774,24 | |
200101.254 | FF komad NP 10 250x400 | kom | 24.144,38 | |
200101.913 | FF komad NP 10 250x500 | kom | 27.570,21 | |
200101.256 | FF komad NP 10 250x600 | kom | 30.940,35 | |
200101.258 | FF komad NP 10 250x800 | kom | 37.736,33 | |
200101.251 | FF komad NP 10 250x1000 | kom | 44.476,61 | |
200101.214 | FF komad NP 10 300x300 | kom | 27.348,62 | |
200101.215 | FF komad NP 10 300x400 | kom | 31.658,46 | |
200101.414 | FF komad NP 10 300x500 | kom | 35.968,31 | |
200101.416 | FF komad NP 10 300x800 | kom | 48.896,66 | |
200101.417 | FF komad NP 10 300x1000 | kom | 57.515,16 | |
200101.435 | FF komad NP 10 350x1000 | kom | 56.054,06 | |
200101.717 | FF komad NP 10 600x1000 | kom | 100.533,03 | |
200202.050 | TT komad NP 10/50 | kom | 8.287,89 | |
200202.065 | TT komad NP 10/65 | kom | 9.944,52 | |
200202.080 | TT komad NP 10/80 | kom | 11.439,99 | |
200202.100 | TT komad NP 10/100 | kom | 13.812,36 | |
200202.150 | TT komad NP 10/150 | kom | 22.928,57 | |
200202.200 | TT komad NP 10/200 | kom | 34.530,90 | |
200202.250 | TT komad NP 10/250 | kom | 57.459,47 | |
200202.300 | TT komad NP 10/300 | kom | 80.111,93 | |
200102.050 | T komad NP 10/50 | kom | 6.630,08 | |
200102.065 | T komad NP 10/65 | kom | 7.348,19 | |
200102.080 | T komad NP 10/80 | kom | 9.060,51 | |
200102.100 | T komad NP 10/100 | kom | 10.718,33 | |
200102.125 | T komad NP 10/125 | kom | 14.088,47 | |
200102.150 | T komad NP 10/150 | kom | 17.680,20 | |
200102.200 | T komad NP 10/200 | kom | 27.624,72 | |
200102.250 | T komad NP 10/250 | kom | 45.857,13 | |
200102.300 | T komad NP 10/300 | kom | 64.642,94 | |
200203.655 | T komad redukcija NP 10 65/50 | kom | 7.182,29 | |
200203.850 | T komad redukcija NP 10 80/50 | kom | 7.514,09 | |
200203.865 | T komad redukcija NP 10 80/65 | kom | 8.287,89 | |
200203.150 | T komad redukcija NP 10 100/50 | kom | 9.171,90 | |
200203.165 | T komad redukcija NP 10 100/65 | kom | 9.890,01 | |
200203.180 | T komad redukcija NP 10 100/80 | kom | 10.166,12 | |
200203.128 | T komad redukcija NP 10 125/80 | kom | 12.707,94 | |
200203.121 | T komad redukcija NP 10 125/100 | kom | 14.039,88 | |
030401.102 | T komad redukcija NP 10 150/50 | kom | 15.194,07 | |
030401.105 | T komad redukcija NP 10 150/65 | kom | 16.022,39 | |
200203.158 | T komad redukcija NP 10 150/80 | kom | 15.801,98 | |
200203.151 | T komad redukcija NP 10 150/100 | kom | 16.298,49 | |
200203.280 | T komad redukcija NP 10 200/80 | kom | 23.204,67 | |
200203.210 | T komad redukcija NP 10 200/100 | kom | 23.756,88 | |
200203.215 | T komad redukcija NP 10 200/150 | kom | 25.690,80 | |
200203.251 | T komad redukcija NP 10 250/100 | kom | 37.570,43 | |
200203.261 | T komad redukcija NP 10 250/150 | kom | 44.752,71 | |
200203.252 | T komad redukcija NP 10 250/200 | kom | 42.266,58 | |
200203.310 | T komad redukcija NP 10 300/100 | kom | 51.935,00 | |
200203.315 | T komad redukcija NP 10 300/150 | kom | 55.802,84 | |
200203.320 | T komad redukcija NP 10 300/200 | kom | 56.355,05 | |
200103.050 | Q komad 90o NP 10/50 | kom | 3.591,74 | |
200103.065 | Q komad 90o NP 10/65 | kom | 4.420,05 | |
200103.080 | Q komad 90o NP 10/80 | kom | 5.248,37 | |
200103.100 | Q komad 90o NP 10/100 | kom | 6.574,38 | |
200103.125 | Q komad 90o NP 10/125 | kom | 8.729,90 | |
200103.150 | Q komad 90o NP 10/150 | kom | 11.326,23 | |
200103.200 | Q komad 90o NP 10/200 | kom | 17.127,99 | |
200103.025 | Q komad 90o NP 10/250 | kom | 27.624,72 | |
200103.300 | Q komad 90o NP 10/300 | kom | 38.674,85 | |
210102.104 | Guma za E-KS komad 50 | kom | 49,77 | |
210102.105 | Guma za E-KS komad 80 | kom | 79,40 | |
200105.050 | E-KS komad NP 10/50 | kom | 1.823,72 | |
200105.080 | E-KS komad NP 10/80 | kom | 3.259,94 | |
200105.150 | E-KS komad NP 10/150 | kom | 7.016,39 | |
200107.050 | N komad NP 10/50 | kom | 5.414,27 | |
200107.080 | N komad NP 10/80 | kom | 10.140,05 | |
200107.100 | N komad NP 10/100 | kom | 9.282,11 | |
200107.125 | N komad NP 10/125 | kom | 12.154,55 | |
200107.150 | N komad NP 10/150 | kom | 16.298,49 | |
200107.200 | N komad NP 10/200 | kom | 25.414,70 | |
200107.300 | N komad NP 10/300 | kom | 57.459,47 | |
200108.655 | FFR komad NP 10 65/50 | kom | 3.756,45 | |
200108.850 | FFR komad NP 10 80/50 | kom | 3.978,05 | |
200108.865 | FFR komad NP 10 80/65 | kom | 4.530,26 | |
200108.150 | FFR komad NP 10 100/50 | kom | 4.475,75 | |
200108.165 | FFR komad NP 10 100/65 | kom | 4.862,06 | |
200108.180 | FFR komad NP 10 100/80 | kom | 7.192,95 | |
200108.128 | FFR komad NP 10 125/80 | kom | 5.801,76 | |
200108.121 | FFR komad NP 10 125/100 | kom | 6.298,28 | |
200108.158 | FFR komad NP 10 150/80 | kom | 6.630,08 | |
200108.151 | FFR komad NP 10 150/100 | kom | 7.072,08 | |
200108.152 | FFR komad NP 10 150/125 | kom | 7.790,19 | |
200180.280 | FFR komad NP 10 200/80 | kom | 9.779,81 | |
200108.210 | FFR komad NP 10 200/100 | kom | 10.276,32 | |
200108.212 | FFR komad NP 10 200/125 | kom | 11.050,13 | |
200108.215 | FFR komad NP 10 200/150 | kom | 12.154,55 | |
200108.258 | FFR komad NP 10 250/80 | kom | 12.984,05 | |
200108.251 | FFR komad NP 10 250/100 | kom | 13.260,15 | |
200108.216 | FFR komad NP 10 250/150 | kom | 14.917,97 | |
200108.252 | FFR komad NP 10 250/200 | kom | 16.850,70 | |
200108.310 | FFR komad NP 10 300/100 | kom | 16.298,49 | |
200108.315 | FFR komad NP 10 300/150 | kom | 17.956,31 | |
200108.320 | FFR komad NP 10 300/200 | kom | 19.614,12 | |
200108.325 | FFR komad NP 10 300/250 | kom | 22.652,46 | |
200050.080 | MDK komad 80 | kom | 9.161,24 | |
200050.100 | MDK komad 100 | kom | 10.647,23 | |
200050.300 | MDK komad 300 | kom | 37.269,44 | |
200109.041 | X komad NP 10/40/6/4" | kom | 2.027,54 | |
200109.050 | X komad NP 10/50 | kom | 1.042,80 | |
200109.051 | X komad NP 10/50/6/4" | kom | 948,00 | |
200109.052 | X komad NP 10/50/2" | kom | 1.507,32 | |
200109.065 | X komad NP 10/65 | kom | 1.276,25 | |
200109.080 | X komad NP 10/80 | kom | 1.366,31 | |
200109.082 | X komad NP 10/80/2" | kom | 1.549,98 | |
200109.085 | X komad NP 10/80/2 1/2" | kom | 1.549,98 | |
200109.093 | X komad NP 10/80/3" | kom | 1.549,98 | |
200109.100 | X komad NP 10/100 | kom | 1.712,33 | |
200109.102 | X komad NP 10/100/2" | kom | 1.712,33 | |
200109.110 | X komad NP 10/100/21/2" | kom | 1.712,33 | |
200109.126 | X komad NP 10/100/3" | kom | 2.005,02 | |
200109.104 | X komad NP 10/100/4'' | kom | 1.712,33 | |
200109.125 | X komad NP 10/125 | kom | 2.131,82 | |
200109.150 | X komad NP 10/150 | kom | 2.827,41 | |
200109.200 | X komad NP 10/200 | kom | 4.247,04 | |
200109.300 | X komad NP 10/300 | kom | 8.705,01 | |
200109.025 | Slivnik sa ramom i resetkom T1 25t | kom | 6.609,93 | |
200125.125 | Slivnik sa ramom i resetkom T1 40t | kom | 8.330,55 | |
200109.151 | Okrugli poklopac sa ramom 600 1,5t | kom | 6.727,25 | |
200109.004 | Okrugli poklopac sa ramom 600 12,5t | kom | 8.798,63 | |
200109.015 | Okrugli poklopac sa ramom 600 25t | kom | 11.442,36 | |
200109.040 | Okrugli poklopac sa ramom 600 40t | kom | 13.338,36 | |
200111.015 | Kvadratni poklopac sa ramom 600 1,5t | kom | 6.189,26 | |
200111.025 | Kvadratni poklopac sa ramom 600 12,5t | kom | 12.296,75 | |
200111.020 | Kvadratni poklopac sa ramom 600 40t | kom | 18.154,20 | |
200110.300 | Hidrantska kapa 3kg | kom | 725,22 | |
200110.006 | Hidrantska kapa 6kg | kom | 1.477,70 | |
200110.008 | Hidrantska kapa 18kg | kom | 3.983,97 | |
200110.001 | Hidrantska kapa 30kg | kom | 6.229,55 | |
200111.063 | Zupcasta spojnica NP 10/63 | kom | 2.802,53 | |
200111.075 | Zupcasta spojnica NP 10/75 | kom | 3.270,60 | |
200111.090 | Zupcasta spojnica NP 10/90 | kom | 35.603,33 | |
200111.110 | Zupcasta spojnica NP 10/110 | kom | 4.409,39 | |
200111.125 | Zupcasta spojnica NP 10/125 | kom | 5.347,91 | |
200111.111 | Zupcasta spojnica NP 10/160 | kom | 9.337,80 | |
200121.063 | Univerzalna spojka 63 HUOT | kom | 5.556,47 | |
200122.050 | Reparaturna spojka 50 | kom | 2.127,08 | |
200122.063 | Reparaturna spojka 63 | kom | 2.127,08 | |
200122.075 | Reparaturna spojka 75 | kom | 2.231,36 | |
200122.090 | Reparaturna spojka 90 | kom | 2.316,68 | |
200122.110 | Reparaturna spojka 110 | kom | 2.462,43 | |
200122.160 | Reparaturna spojka 160 | kom | 3.105,89 | |
200122.200 | Reparaturna spojka 200 | kom | 5.232,96 | |
036036.008 | Multi-dzoint spojka tip E 80 | kom | 7.809,15 | |
036036.010 | Multi-dzoint spojka tip E 100 | kom | 8.161,10 | |
036036.012 | Multi-dzoint spojka tip E 150 | kom | 12.942,57 | |
036036.015 | Multi-dzoint spojka tip E 200 | kom | 23.034,03 | |
036036.025 | Multi-dzoint spojka tip E 250 | kom | 32.687,04 | |
036036.080 | Multi-dzoint spojka tip U 80 | kom | 11.627,22 | |
036036.150 | Multi-dzoint spojka tip U 150 | kom | 19.743,29 | |
200115.001 | Kuplung spojka 1/2" | kom | 554,58 | |
200115.006 | Kuplung spojka 3/4" | kom | 619,76 | |
200115.007 | Kuplung spojka 1" | kom | 707,45 | |
200115.008 | Kuplung spojka 5/4" | kom | 838,98 | |
200115.005 | Kuplung spojka 6/4" | kom | 981,18 | |
200115.009 | Kuplung spojka 2" | kom | 1.074,80 | |
200115.010 | Kuplung spojka 21/2" | kom | 1.283,36 | |
200115.011 | Kuplung spojka 3" | kom | 2.054,79 | |
030109.080 | Usisna korpa NP 10/80 | kom | 36.410,31 | |
030109.100 | Usisna korpa NP 10/125 | kom | 28.139,01 | |
030109.150 | Usisna korpa NP 10/150 | kom | 58.324,52 | |
030130.070 | Hidrantni orman za nadz.hidrant prazan | kom | 13.478,19 | |
030130.080 | Nadzemni hidrant NP 10/80 | kom | 46.993,55 | |
030130.081 | Nadzemni hidrant NP 10/80 prohrom | kom | 38.785,05 | |
031130.083 | Nadzemni hidrant NP 10/100 prohrom | kom | 48.671,51 | |
031130.082 | Nadzemni hidrant NP 10/80 lomljivi | kom | 29.952,06 | |
031130.100 | Nadzemni hidrant NP 10/100 | kom | 39.077,75 | |
030100.505 | Podzemni hidrant NP 10 50x500 | kom | 14.917,97 | |
030120.850 | Podzemni hidrant NP 10 80x500 | kom | 19.834,53 | |
030120.875 | Podzemni hidrant NP 10 80x750 | kom | 23.442,86 | |
779800.310 | Kljuc za nadzemni hidrant | kom | 1.715,88 | |
030120.878 | Kljuc za ABC | kom | 701,52 | |
030120.879 | Kljuc C | kom | 468,08 | |
030120.877 | Nastavak za hidrant | kom | 14.351,54 | |
030132.200 | Stabilna spojka 2" SN | kom | 779,73 | |
030132.201 | Stabilna spojka 2" UN | kom | 689,67 | |
030200.001 | Vazdusni ventil - jedna kugla 50 | kom | 12.641,58 | |
030200.002 | Vazdusni ventil - jedna kugla 80 | kom | 11.864,22 | |
030200.005 | Vazdusni ventil - jedna kugla 200 | kom | 44.301,23 | |
030300.003 | Vazdusni ventil - dve kugle 50 | kom | 28.430,52 | |
030300.009 | Vazdusni ventil - dve kugle 80 | kom | 32.525,88 | |
030300.101 | Vazdusni ventil - dve kugle 100 | kom | 36.386,61 | |
030600.063 | Ambro selna za PEHD cevi 63 | kom | 7.476,17 | |
030600.090 | Ambro selna za PEHD cevi 90 | kom | 8.178,87 | |
030601.080 | Ugradbena garnitura za zasun 80 | kom | 2.138,93 | |
036000.063 | Tuljak sa prirubnicom 63 | kom | 1.106,79 | |
036000.075 | Tuljak sa prirubnicom 75 | kom | 980,00 | |
036000.090 | Tuljak sa prirubnicom 90 | kom | 1.464,66 | |
036000.110 | Tuljak sa prirubnicom 110 | kom | 1.572,50 | |
036000.125 | Tuljak sa prirubnicom 125 | kom | 2.204,10 | |
036000.160 | Tuljak sa prirubnicom 160 | kom | 2.612,93 | |
036000.225 | Tuljak sa prirubnicom 225 | kom | 4.290,89 | |
036020.050 | Dihtung guma za fazonske komade DN50 | kom | 88,88 | |
036020.065 | Dihtung guma za fazonske komade DN65 | kom | 93,62 | |
036020.080 | Dihtung guma za fazonske komade DN80 | kom | 110,21 | |
036020.100 | Dihtung guma za fazonske komade DN100 | kom | 122,06 | |
036020.125 | Dihtung guma za fazonske komade DN125 | kom | 132,72 | |
036020.150 | Dihtung guma za fazonske komade DN150 | kom | 143,39 | |
036020.200 | Dihtung guma za fazonske komade DN200 | kom | 176,57 | |
036020.250 | Dihtung guma za fazonske komade DN250 | kom | 309,29 | |
036020.300 | Dihtung guma za fazonske komade DN300 | kom | 342,47 | |
036020.350 | Dihtung guma za fazonske komade DN350 | kom | 985,92 | |
036020.400 | Dihtung guma za fazonske komade DN400 | kom | 1.033,32 | |
036110.119 | PEHD t-komad 90/63 | kom | 1.615,16 | |
036110.121 | PEHD t-komad 110/63 | kom | 1.664,93 | |
036110.120 | PEHD t-komad 110/90 | kom | 1.664,93 | |
036110.110 | PEHD t-komad 110/110 | kom | 1.130,49 | |
036110.140 | PEHD t-komad 140/140 | kom | 2.167,37 | |
036110.111 | PEHD t-komad 250/250 | kom | 9.375,72 | |
036109.110 | PEHD redukcija 110/63 | kom | 796,32 | |
036109.090 | PEHD redukcija 110/90 | kom | 796,32 | |
036111.160 | PEHD zavrsni cep 160 | kom | 2.798,97 | |
036090.011 | PEHD koleno 90/11 | kom | 542,73 | |
036090.022 | PEHD koleno 90/22 | kom | 542,73 | |
036090.045 | PEHD koleno 90/45 | kom | 567,62 | |
036090.090 | PEHD koleno 90/90 | kom | 644,64 | |
036110.011 | PEHD koleno 110/11 | kom | 1.085,46 | |
036110.022 | PEHD koleno 110/22 | kom | 1.085,46 | |
036110.045 | PEHD koleno 110/45 | kom | 814,10 | |
036110.090 | PEHD koleno 110/90 | kom | 848,46 | |
036113.100 | PEHD elektrofuziono koleno 75/90o | kom | 2.047,68 | |
036113.120 | PEHD elektrofuziono koleno 110/90o | kom | 3.965,01 | |
036113.140 | PEHD elektrofuziono koleno 160/90o | kom | 10.752,69 | |
036112.032 | PEHD elektrofuziona spojka 32 | kom | 316,40 | |
036112.063 | PEHD elektrofuziona spojka 63 | kom | 543,92 | |
036112.090 | PEHD elektrofuziona spojka 90 | kom | 1.019,10 | |
036112.110 | PEHD elektrofuziona spojka 110 | kom | 1.225,29 | |
036112.160 | PEHD elektrofuziona spojka 160 | kom | 2.378,30 | |
036112.180 | PEHD elektrofuziona spojka 180 | kom | 3.789,63 | |
036113.090 | PEHD elektrofuzioni t-komad 90 | kom | 2.552,49 | |
036113.110 | PEHD elektrofuzioni t-komad 110 | kom | 4.088,25 | |
036113.130 | PEHD elektrofuzioni t-komad 160 | kom | 9.540,44 | |
211003.002 | Kapa livena 7kg | kom | 2.041,76 | |
200116.060 | Vijak M 16x60 | kom | 50,96 | |
200116.070 | Vijak M 16x70 | kom | 73,47 | |
200116.004 | Vijak M 16x80 | kom | 71,10 | |
200116.005 | Vijak M 16x100 | kom | 69,92 | |
200116.006 | Vijak M 16x120 | kom | 72,29 | |
200116.009 | Vijak M 18x80 | kom | 66,36 | |
200116.010 | Vijak M 18x100 | kom | 62,81 | |
200116.280 | Vijak M 20x80 | kom | 82,95 | |
200116.282 | Vijak M 20x100 | kom | 82,95 | |
200116.212 | Vijak M 20x120 | kom | 117,32 | |
200116.213 | Vijak M 20x130 | kom | 130,35 | |
200116.241 | Vijak M 24x150 | kom | 229,89 | |
200116.167 | Navrtka M 16 | kom | 16,59 | |
200116.018 | Navrtka M 18 | kom | 13,04 | |
200116.020 | Navrtka M 20 | kom | 18,96 | |
200116.024 | Navrtka M 24 | kom | 30,81 | |
211111.063 | Flans adapter 63 | kom | 4.206,75 |
*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.
Vaša Korpa
Klikni za detalje >>Vesti
-
31 Jan
ŠTAMPANJE CENOVNIKA
Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.
-
17 Mar
APARTMAN NA ZLATIBORU
Prodajemo potpuno opremljen dvosoban apartman (dnevni boravak i spavaća soba) sa ugrađevim kuhinjskim elementima, kablovskom televizijom i bežičnim internetom, u kompleksu Zlatibor 1000, 250m od crkve.Površina : 48m²Struktura : 2.0 + terasa;Grejanje : EG - etažno na strujuKontakt : Milan Nikolesić 062/ 889-3739 -
18 Mar
ZAPOSLENJE
Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!
Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje
