Brza pretraga kataloga
PROIZVODI
- Vodovod
- PPR cevi i fiting za vodu
- Pocinkovani fiting i zaptivni materijali
- Pocinkovane cevi
- PVC kanalizacioni fiting i cevi
- Okiten creva za vodu
- MS i PP kompresioni fiting za okiten creva
- Vodokotlici, baterije i drugi sanitarni i vodovodni proizvodi
- Baterije za vodu Fiore
- Baterije za vodu Tivoli, Silver, Ibiza i Iris
- Nadzidni vodokotlici Geberit
- Ugradna tehnika, sifoni i baterije Geberit
- Armatura za vodovod Hydrosfer, Bugatti i Eurotermo
- Vodomeri Insa
- Reduciri pritiska Malgorani i Caleffi
- Filteri za vodu
- Alca Plast - tus kanalice i druga sanitarna oprema
- Pestan tus kanalice i slivnici za kupatilo
- Gehler tus kanalice
- Fleksibilne veze za vodu Aquarius
- Kupatilska galanterija
- Sifoni, creva za baterije i ves masine, podne resetke i slivnici
- Ventilatori za kupatila
- Kupatilski namestaj Kolo - Geberit group
- Kupatilski namestaj Geberit
- Kupatilski namestaj
- Sanitarna keramika
- Keramicke plocice
- Tus kabine
- Celicne i akrilne kade
- Elektricni grejaci vode
- Hidrofori i potapajuce pumpe
- Hidroforske posude i rezervoari za vodu
- Rasprodaja vodovod
- Grejanje
- Aluminijumski radijatori i susaci i prateci pribor
- Panelni radijatori i celicni susaci
- Kotlovi i gorionici
- Gorionici na pelet Lamborghini
- Gorionici na tecna goriva Mack
- Liveni kotlovi ThermoMax
- Liveni kotlovi Viadrus
- Kotlovi na cvrsta goriva i pelet Termomont
- Peci i kotlovi na drva i pelet Afla Plam
- Kamini Pro-termo
- Elektricni kotlovi Vaillant
- Elektricni kotlovi Viessmann
- Elektricni kotlovi Ekopan DM
- Elektricni panel konvektori Gorenje
- Elektricni kotlovi Mikoterm
- Elektricni kotlovi Impro
- Ispravljaci struje i elektricni grejac Cini
- Dimovodne cevi i aluminijumska flex creva
- Bakarne cevi
- Geberit Mapress, Cu fiting, MS fiting na navoj i prateci pribor za Cu Felder
- Armatura za grejanje
- Armatura za grejanje Heimeier
- Armatura za grejanje Oventrop
- Armatura za grejanje Bugatti i Eurotermo
- Armatura za grejanje Icma
- Armatura za grejanje Hydrosfer
- Armatura za grejanje Caleffi
- Armatura za grejanje Ferrero
- Armatura za grejanje Herz
- Armatura za grejanje Tesa
- Automatika First
- Manometri, termometri, termostati Cewal
- Manometri, termometri, termostati Fadip
- Termostati Cothermo
- Termostati Stege
- Regulatori promaje
- Metalni i PVC drzaci, rozetne za Cu i crne cevi
- Cirkulacione pumpe
- Obnovljivi izvori energije
- Ekspanzione posude, sanitarni bojleri i termofluidi
- Alupex cevi i pex cevi
- Fiting i prateci pribor za podno grejanje
- Prateci pribor za podno grejanje
- Ploce za podno grejanje Soprema
- Razdelne kutije
- Kompresioni fiting za alupex i pex cevi
- Press fiting Unidelta za pex i alupex cevi
- Icma oprema za podno grejanje
- Tesa oprema za podno grejanje
- Heimeier oprema za podno grejanje
- Oventrop oprema za podno grejanje
- Hydrosfer oprema za podno grejanje
- Inno-Floor razdelnici, termostati i aktuatori
- Inno-floor ploce za podno grejanje Inno-stud
- Inno-Floor ploce za podno grejanje Inno-stud plus
- Inno-Floor taker ploce
- Inno-Floor razdelne kutije
- Inno-Floor alati, iglice, aditivi i drugi prateci pribor
- Crne cevi za grejanje
- Hamburski lukovi i crni fiting
- Izolacija za cevi
- Rasprodaja grejanje
- Industrijska armatura
- Gas
- Gasni kotlovi i prateci pribor za gas
- Immergas konvencionalni gasni kotlovi
- Immergas kondezacioni gasni kotlovi
- Gasni kotlovi Vaillant serija Pro
- Gasni kotlovi Vaillant serija Plus
- Kondezacioni i Aquablock kotlovi Vaillant
- Prateci pribor i automatika za gasne kotlove Vaillant
- Kuglasti ventili za gas Polix
- Kuglasti ventili za gas Bugatti
- Fleksibilne veze za gas Emiflex i CoThermo
- Rezervni delovi za gasne kotlove Sime
- Rezervni delovi za gasne kotlove Immergas
- Rasprodaja gasna tehnika
- Gasni kotlovi i prateci pribor za gas
- Klimatizacija
PVC kanalizacione cevi i fiting Pestan
katal. br. | opis | mera | količina![]() |
VP cena |
---|---|---|---|---|
052032.001 | PVC cev 32x250 | kom | 52,14 | |
052032.002 | PVC cev 32x500 | kom | 95,99 | |
052032.003 | PVC cev 32x1000 | kom | 189,60 | |
052032.004 | PVC cev 32x2000 | kom | 378,02 | |
052032.005 | PVC cev 32x3000 | kom | 567,62 | |
052040.001 | PVC cev 40x250 | kom | 53,33 | |
052040.002 | PVC cev 40x500 | kom | 103,10 | |
052040.003 | PVC cev 40x1000 | kom | 195,53 | |
052040.004 | PVC cev 40x2000 | kom | 391,05 | |
052040.005 | PVC cev 40x3000 | kom | 586,58 | |
052000.001 | PVC cev 50x250 | kom | 75,84 | |
052000.002 | PVC cev 50x500 | kom | 123,24 | |
052000.003 | PVC cev 50x1000 | kom | 216,86 | |
052000.004 | PVC cev 50x2000 | kom | 432,53 | |
052000.005 | PVC cev 50x3000 | kom | 648,20 | |
052000.006 | PVC cev 50x4000 | kom | 786,84 | |
052000.008 | PVC cev 75x250 | kom | 122,06 | |
052000.009 | PVC cev 75x500 | kom | 196,71 | |
052000.010 | PVC cev 75x1000 | kom | 324,69 | |
052000.011 | PVC cev 75x2000 | kom | 648,20 | |
052000.012 | PVC cev 75x3000 | kom | 972,89 | |
052000.013 | PVC cev 75x4000 | kom | 1.179,08 | |
052000.015 | PVC cev 110x250 | kom | 131,54 | |
052009.021 | PVC cev 110x250 SDR 41 ul.k. | kom | 266,63 | |
052009.015 | PVC cev 110x250x2,0 | kom | 119,69 | |
052000.016 | PVC cev 110x500 | kom | 225,15 | |
052001.101 | PVC cev 110x500 SDR 34 ul.k. | kom | 605,54 | |
052009.022 | PVC cev 110x500 SDR 41 ul.k. | kom | 442,01 | |
052009.016 | PVC cev 110x500x2,0 | kom | 206,19 | |
052000.017 | PVC cev 110x1000 | kom | 412,38 | |
052001.017 | PVC cev 110x1000 SDR 41 ul.k. | kom | 810,54 | |
052001.100 | PVC cev 110x1000 SDR 34 ul.k. | kom | 867,42 | |
052009.017 | PVC cev 110x1000x2,0 | kom | 375,65 | |
052000.018 | PVC cev 110x2000 | kom | 824,76 | |
052001.018 | PVC cev 110x2000 SDR 41 ul.k. | kom | 1.619,90 | |
052001.019 | PVC cev 110x2000 SDR 34 ul.k. | kom | 1.727,73 | |
052009.018 | PVC cev 110x2000x2,0 | kom | 752,48 | |
052000.019 | PVC cev 110x3000 | kom | 1.237,14 | |
052003.019 | PVC cev 110x3000 SDR 41 ul.k. | kom | 2.430,44 | |
052009.019 | PVC cev 110x3000x2,0 | kom | 1.128,12 | |
052000.020 | PVC cev 110x4000 | kom | 1.499,03 | |
052001.020 | PVC cev 110x4000 SDR 41 ul.k. | kom | 2.944,73 | |
052009.020 | PVC cev 110x4000x2,0 | kom | 1.367,49 | |
052000.022 | PVC cev 125x250 | kom | 167,09 | |
052000.023 | PVC cev 125x500 | kom | 274,92 | |
052001.023 | PVC cev 125x500 SDR 41 ul.k. | kom | 577,10 | |
052000.024 | PVC cev 125x1000 | kom | 542,73 | |
052001.024 | PVC cev 125x1000 SDR 41 ul.k. | kom | 1.059,39 | |
052002.024 | PVC cev 125x1000 SDR 34 ul.k. | kom | 1.124,57 | |
052000.025 | PVC cev 125x2000 | kom | 1.085,46 | |
052001.025 | PVC cev 125x2000 SDR 41 ul.k. | kom | 2.117,60 | |
052002.025 | PVC cev 125x2000 SDR 34 ul.k. | kom | 2.244,39 | |
052000.026 | PVC cev 125x3000 | kom | 1.628,19 | |
052001.026 | PVC cev 125x3000 SDR 41 ul.k. | kom | 3.176,99 | |
052000.027 | PVC cev 125x4000 | kom | 1.973,03 | |
052000.029 | PVC cev 160x250 | kom | 322,32 | |
052000.040 | PVC cev 160x250 SDR 41 ul.k. | kom | 684,93 | |
052000.041 | PVC cev 160x250 SDR 34 ul.k. | kom | 774,99 | |
052000.030 | PVC cev 160x500 | kom | 535,62 | |
052000.039 | PVC cev 160x500 SDR 41 ul.k. | kom | 1.052,28 | |
052000.042 | PVC cev 160x500 SDR 34 ul.k. | kom | 1.094,94 | |
052000.031 | PVC cev 160x1000 | kom | 892,31 | |
052001.031 | PVC cev 160x1000 SDR 41 ul.k. | kom | 1.619,90 | |
052001.160 | PVC cev 160x1000 SDR 34 ul.k. | kom | 1.833,20 | |
052000.032 | PVC cev 160x2000 | kom | 1.784,61 | |
052001.032 | PVC cev 160x2000 SDR 41 ul.k. | kom | 3.239,79 | |
052001.161 | PVC cev 160x2000 SDR 34 ul.k. | kom | 3.393,84 | |
052000.033 | PVC cev 160x3000 | kom | 2.675,73 | |
052000.035 | PVC cev 160x3000 SDR 41 ul.k. | kom | 4.859,69 | |
052000.037 | PVC cev 160x3000 SDR 34 ul.k. | kom | 5.498,40 | |
052000.034 | PVC cev 160x4000 | kom | 3.243,35 | |
052001.034 | PVC cev 160x4000 SDR 41 ul.k. | kom | 5.890,64 | |
052001.035 | PVC cev 160x4000 SDR 34 ul.k. | kom | 6.664,44 | |
052000.036 | PVC cev 160x6000 | kom | 4.865,61 | |
052000.038 | PVC cev 160x6000 SDR 34 ul.k. | kom | 9.996,66 | |
053001.007 | PVC cev 200x500 SDR 41 ul.k. | kom | 1.481,25 | |
053000.001 | PVC cev 200x1000 | kom | 1.404,23 | |
053001.001 | PVC cev 200x1000 SDR 41 ul.k. | kom | 2.468,36 | |
053001.003 | PVC cev 200x1000 SDR 34 ul.k. | kom | 2.971,98 | |
053000.002 | PVC cev 200x2000 | kom | 2.808,45 | |
053001.002 | PVC cev 200x2000 SDR 41 ul.k. | kom | 4.931,97 | |
053001.005 | PVC cev 200x2000 SDR 34 ul.k. | kom | 5.945,15 | |
053000.003 | PVC cev 200x3000 | kom | 4.055,07 | |
053301.003 | PVC cev 200x3000 SDR 41 ul.k. | kom | 7.396,77 | |
053001.006 | PVC cev 200x3000 SDR 34 ul.k. | kom | 8.918,31 | |
053000.004 | PVC cev 200x4000 | kom | 4.915,38 | |
053001.004 | PVC cev 200x4000 SDR 41 ul.k. | kom | 8.965,71 | |
053000.085 | PVC cev 200x5000 | kom | 6.144,23 | |
053001.085 | PVC cev 200x5000 SDR 41 ul.k. | kom | 11.180,48 | |
053001.086 | PVC cev 200x5000 SDR 34 ul.k. | kom | 13.512,56 | |
053000.055 | PVC cev 200x6000 | kom | 7.371,89 | |
053001.055 | PVC cev 200x6000 SDR 41 ul.k. | kom | 13.448,57 | |
053002.055 | PVC cev 200x6000 SDR 34 ul.k. | kom | 16.214,36 | |
053250.001 | PVC cev 250x1000 | kom | 3.354,74 | |
053251.001 | PVC cev 250x1000 SDR 41 ul.k. | kom | 4.082,33 | |
053251.002 | PVC cev 250x1000 SDR 34 ul.k. | kom | 4.598,99 | |
053250.003 | PVC cev 250x2000 | kom | 6.708,29 | |
053251.003 | PVC cev 250x2000 SDR 41 ul.k. | kom | 8.163,47 | |
053251.004 | PVC cev 250x2000 SDR 34 ul.k. | kom | 9.202,71 | |
053250.005 | PVC cev 250x3000 | kom | 9.686,19 | |
053251.005 | PVC cev 250x3000 SDR 41 ul.k. | kom | 12.781,41 | |
053250.006 | PVC cev 250x4000 | kom | 11.740,98 | |
053250.008 | PVC cev 250x5000 | kom | 14.676,23 | |
053250.011 | PVC cev 250x5000 SDR 34 ul.k. | kom | 20.915,25 | |
053250.009 | PVC cev 250x6000 | kom | 17.611,47 | |
053250.007 | PVC cev 250x5000 SDR 41 ul.k. | kom | 18.553,55 | |
053250.010 | PVC cev 250x6000 SDR 34 ul.k. | kom | 25.098,30 | |
052315.100 | PVC cev 315x1000 | kom | 5.590,83 | |
052315.200 | PVC cev 315x2000 | kom | 11.180,48 | |
052315.202 | PVC cev 315x2000 SDR 34 ul.k. | kom | 14.571,95 | |
052315.300 | PVC cev 315x3000 | kom | 16.144,44 | |
052316.300 | PVC cev 315x3000 SDR 41 ul.k. | kom | 18.141,17 | |
052316.302 | PVC cev 315x3000 SDR 34 ul.k. | kom | 21.858,51 | |
052315.400 | PVC cev 315x4000 | kom | 19.567,91 | |
052316.400 | PVC cev 315x4000 SDR 34 ul.k. | kom | 26.494,23 | |
052315.500 | PVC cev 315x5000 | kom | 24.460,77 | |
052315.502 | PVC cev 315x5000 SDR 34 ul.k. | kom | 33.118,38 | |
052315.600 | PVC cev 315x6000 | kom | 29.352,45 | |
052400.100 | PVC cev 400x1000 | kom | 9.483,56 | |
052401.200 | PVC cev 400x2000 | kom | 18.963,56 | |
052400.201 | PVC cev 400x2000 SDR 41 ul.k. | kom | 20.662,85 | |
052400.300 | PVC cev 400x3000 | kom | 27.380,61 | |
052400.301 | PVC cev 400x3000 SDR 41 ul.k. | kom | 30.962,87 | |
052400.400 | PVC cev 400x4000 | kom | 33.188,30 | |
052400.401 | PVC cev 400x4000 SDR 41 ul.k. | kom | 37.565,69 | |
052400.403 | PVC cev 400x5000 SDR 34 ul.k. | kom | 54.469,71 | |
052400.402 | PVC cev 400x6000 SDR 34 ul.k. | kom | 130.728,02 | |
052000.014 | PVC cev 500x6000 SDR 34 ul.k. | kom | 236.783,15 | |
052101.032 | PVC poklopac za cev 32 | kom | 20,15 | |
052101.040 | PVC poklopac za cev 40 | kom | 23,70 | |
052101.050 | PVC poklopac za cev 50 | kom | 35,55 | |
052101.075 | PVC poklopac za cev 75 | kom | 43,85 | |
052101.110 | PVC poklopac za cev 110 | kom | 88,88 | |
052101.125 | PVC poklopac za cev 125 | kom | 117,32 | |
052101.160 | PVC poklopac za cev 160 | kom | 238,19 | |
052101.200 | PVC poklopac za cev 200 | kom | 363,80 | |
052101.250 | PVC poklopac za cev 250 | kom | 1.609,23 | |
052101.315 | PVC poklopac za cev 315 | kom | 2.554,86 | |
052101.400 | PVC poklopac za cev 400 | kom | 5.039,81 | |
052101.500 | PVC poklopac za cev 500 | kom | 9.482,37 | |
052932.001 | PVC koleno 90o 32 | kom | 43,85 | |
052940.001 | PVC koleno 90o 40 | kom | 47,40 | |
052100.001 | PVC koleno 90o 50 | kom | 54,51 | |
052100.002 | PVC koleno 90o 75 | kom | 91,25 | |
052100.008 | PVC koleno 90o 90 | kom | 151,68 | |
052100.003 | PVC koleno 90o 110 | kom | 206,19 | |
052100.004 | PVC koleno 90o 125 | kom | 330,62 | |
052100.005 | PVC koleno 90o 160 | kom | 805,80 | |
052100.006 | PVC koleno 90o 200 | kom | 1.670,85 | |
052100.007 | PVC koleno 90o 250 | kom | 4.474,56 | |
052200.109 | PVC koleno 90o 315 | kom | 8.440,76 | |
052200.050 | PVC koleno 67,5o 50 | kom | 59,25 | |
052200.100 | PVC koleno 67,5o 110 | kom | 202,64 | |
052432.002 | PVC koleno 45o 32 | kom | 43,85 | |
052440.002 | PVC koleno 45o 40 | kom | 47,40 | |
052200.001 | PVC koleno 45o 50 | kom | 54,51 | |
052200.002 | PVC koleno 45o 75 | kom | 91,25 | |
052200.008 | PVC koleno 45o 90 | kom | 124,43 | |
052200.003 | PVC koleno 45o 110 | kom | 206,19 | |
052200.004 | PVC koleno 45o 125 | kom | 330,62 | |
052200.005 | PVC koleno 45o 160 | kom | 805,80 | |
052200.006 | PVC koleno 45o 200 | kom | 1.670,85 | |
052200.007 | PVC koleno 45o 250 | kom | 4.474,56 | |
052200.209 | PVC koleno 45o 315 | kom | 6.476,03 | |
052200.210 | PVC koleno 45o 400 | kom | 16.688,36 | |
052200.305 | PVC koleno 30o 50 | kom | 59,25 | |
052200.311 | PVC koleno 30o 110 | kom | 176,57 | |
052200.312 | PVC koleno 30o 125 | kom | 264,26 | |
052200.316 | PVC koleno 30o 160 | kom | 726,41 | |
052200.320 | PVC koleno 30o 200 | kom | 1.539,32 | |
052200.156 | PVC koleno 15o 32 | kom | 43,85 | |
052200.155 | PVC koleno 15o 50 | kom | 59,25 | |
052200.151 | PVC koleno 15o 110 | kom | 176,57 | |
052200.152 | PVC koleno 15o 125 | kom | 264,26 | |
052200.153 | PVC koleno 15o 160 | kom | 726,41 | |
052200.154 | PVC koleno 15o 200 | kom | 1.539,32 | |
052300.001 | PVC revizija 50 | kom | 206,19 | |
052300.002 | PVC revizija 75 | kom | 293,88 | |
052300.003 | PVC revizija 110 | kom | 353,13 | |
052300.004 | PVC revizija 125 | kom | 442,01 | |
052300.005 | PVC revizija 160 | kom | 1.559,46 | |
052300.006 | PVC revizija 200 | kom | 4.360,80 | |
052300.012 | PVC revizija 250 | kom | 7.305,53 | |
052300.007 | PVC revizija 315 | kom | 8.517,78 | |
052400.008 | PVC redukcija 40/32 | kom | 73,47 | |
052400.009 | PVC redukcija 50/32 | kom | 93,62 | |
052400.010 | PVC redukcija 50/40 | kom | 93,62 | |
052400.001 | PVC redukcija 75/50 | kom | 105,47 | |
052400.002 | PVC redukcija 110/50 | kom | 117,32 | |
052400.003 | PVC redukcija 110/75 | kom | 123,24 | |
052400.004 | PVC redukcija 125/110 | kom | 238,19 | |
052400.005 | PVC redukcija 160/110 | kom | 436,08 | |
052400.006 | PVC redukcija 160/125 | kom | 459,78 | |
052400.908 | PVC redukcija 200/110 | kom | 945,63 | |
052400.909 | PVC redukcija 200/125 | kom | 1.331,94 | |
052400.007 | PVC redukcija 200/160 | kom | 997,77 | |
052400.253 | PVC redukcija 250/110 | kom | 2.176,85 | |
052400.251 | PVC redukcija 250/160 | kom | 2.819,12 | |
052400.252 | PVC redukcija 250/200 | kom | 2.682,84 | |
052400.160 | PVC redukcija 315/160 | kom | 4.235,19 | |
052400.315 | PVC redukcija 315/200 | kom | 5.057,58 | |
052400.316 | PVC redukcija 315/250 | kom | 4.769,63 | |
052532.001 | PVC kosa racva 32/32 | kom | 81,77 | |
052540.000 | PVC kosa racva 40/32 | kom | 88,88 | |
052540.001 | PVC kosa racva 40/40 | kom | 88,88 | |
052500.532 | PVC kosa racva 50/32 | kom | 93,62 | |
052500.054 | PVC kosa racva 50/40 | kom | 97,17 | |
052500.001 | PVC kosa racva 50/50 | kom | 97,17 | |
052500.002 | PVC kosa racva 75/50 | kom | 146,94 | |
052500.003 | PVC kosa racva 75/75 | kom | 162,35 | |
052500.012 | PVC kosa racva 90/90 | kom | 276,11 | |
052500.004 | PVC kosa racva 110/50 | kom | 220,41 | |
052500.005 | PVC kosa racva 110/75 | kom | 277,29 | |
052500.006 | PVC kosa racva 110/110 | kom | 374,46 | |
052500.007 | PVC kosa racva 125/110 | kom | 489,41 | |
052500.008 | PVC kosa racva 125/125 | kom | 566,43 | |
052500.009 | PVC kosa racva 160/110 | kom | 843,72 | |
052500.010 | PVC kosa racva 160/125 | kom | 916,01 | |
052500.011 | PVC kosa racva 160/160 | kom | 1.437,41 | |
052500.114 | PVC kosa racva 200/110 | kom | 2.231,36 | |
052500.115 | PVC kosa racva 200/125 | kom | 2.375,93 | |
052500.112 | PVC kosa racva 200/160 | kom | 2.237,28 | |
052500.113 | PVC kosa racva 200/200 | kom | 2.608,19 | |
052500.211 | PVC kosa racva 250/110 | kom | 5.407,16 | |
052500.216 | PVC kosa racva 250/160 | kom | 5.019,66 | |
052500.207 | PVC kosa racva 250/200 | kom | 4.497,08 | |
052500.252 | PVC kosa racva 250/250 | kom | 7.498,68 | |
052500.335 | PVC kosa racva 315/110 | kom | 6.977,28 | |
052500.125 | PVC kosa racva 315/125 | kom | 8.142,14 | |
052500.160 | PVC kosa racva 315/160 | kom | 8.616,14 | |
052500.254 | PVC kosa racva 315/200 | kom | 9.929,12 | |
052500.250 | PVC kosa racva 315/250 | kom | 11.903,33 | |
052500.315 | PVC kosa racva 315/315 | kom | 15.478,47 | |
052500.400 | PVC kosa racva 400/160 | kom | 26.218,13 | |
052500.420 | PVC kosa racva 400/200 | kom | 29.410,52 | |
052532.002 | PVC t-racva 32/32 | kom | 81,77 | |
052540.002 | PVC t-racva 40/40 | kom | 88,88 | |
052501.054 | PVC t-racva 50/40 | kom | 97,17 | |
052501.001 | PVC t-racva 50/50 | kom | 97,17 | |
052501.002 | PVC t-racva 75/50 | kom | 146,94 | |
052501.003 | PVC t-racva 75/75 | kom | 161,16 | |
052501.012 | PVC t-racva 90/90 | kom | 234,63 | |
052501.004 | PVC t-racva 110/50 | kom | 220,41 | |
052501.005 | PVC t-racva 110/75 | kom | 277,29 | |
052501.006 | PVC t-racva 110/110 | kom | 374,46 | |
052501.007 | PVC t-racva 125/110 | kom | 489,41 | |
052501.008 | PVC t-racva 125/125 | kom | 566,43 | |
052501.009 | PVC t-racva 160/110 | kom | 843,72 | |
052501.010 | PVC t-racva 160/125 | kom | 916,01 | |
052501.011 | PVC t-racva 160/160 | kom | 1.437,41 | |
052502.012 | PVC t-racva 200/110 | kom | 2.231,36 | |
052502.008 | PVC t-racva 200/125 | kom | 2.375,93 | |
052502.010 | PVC t-racva 200/160 | kom | 2.237,28 | |
052502.001 | PVC t-racva 200/200 | kom | 2.608,19 | |
052502.002 | PVC t-racva 250/160 | kom | 5.019,66 | |
052502.250 | PVC t-racva 250/200 | kom | 4.497,08 | |
052502.252 | PVC t-racva 250/250 | kom | 7.498,68 | |
052502.315 | PVC t-racva 315/160 | kom | 8.616,14 | |
052502.317 | PVC t-racva 315/200 | kom | 9.929,12 | |
052502.316 | PVC t-racva 315/250 | kom | 11.903,33 | |
052502.318 | PVC t-racva 315/315 | kom | 15.478,47 | |
052700.001 | PVC sifonski luk 90o 50 | kom | 92,43 | |
052810.001 | PVC slivnik-PP resetka vertikalni 50 | kom | 346,02 | |
052810.075 | PVC slivnik-PP resetka vertikalni 75 | kom | 415,94 | |
052810.110 | PVC slivnik-PP resetka vertikalni 110 | kom | 801,06 | |
052811.011 | PVC slivnik-PP resetka horizontalni 50 | kom | 346,02 | |
052811.075 | PVC slivnik-PP resetka horizontalni 75 | kom | 415,94 | |
052881.110 | PVC garazni slivnik 110 V (250x250) | kom | 1.057,02 | |
052803.008 | PVC klizna spojka 32 | kom | 88,88 | |
052803.000 | PVC klizna spojka 40 | kom | 103,10 | |
052803.001 | PVC klizna spojka 50 | kom | 143,39 | |
052803.002 | PVC klizna spojka 75 | kom | 265,44 | |
052803.003 | PVC klizna spojka 110 | kom | 302,18 | |
052803.004 | PVC klizna spojka 125 | kom | 529,70 | |
052803.005 | PVC klizna spojka 160 | kom | 543,92 | |
052803.006 | PVC klizna spojka 200 | kom | 944,45 | |
052803.009 | PVC klizna spojka 250 | kom | 3.756,45 | |
052803.007 | PVC klizna spojka 315 | kom | 5.783,99 | |
052803.011 | PVC klizna spojka 400 | kom | 9.596,13 | |
052803.012 | PVC klizna spojka 500 | kom | 20.927,10 | |
052805.050 | PVC nepovratni kanalizacioni ventil 50 | kom | 1.995,54 | |
052805.075 | PVC nepovratni kanalizacioni ventil 75 | kom | 2.391,33 | |
052805.010 | PVC nepovratni kanalizacioni ventil 110 | kom | 2.924,58 | |
052805.125 | PVC nepovratni kanalizacioni ventil 125 | kom | 7.000,98 | |
052805.060 | PVC nepovratni kanalizacioni ventil 160 | kom | 9.408,90 | |
052805.020 | PVC nepovratni kanalizacioni ventil 200 | kom | 12.634,47 | |
052805.021 | PVC nepovratni kanalizacioni ventil 250 | kom | 21.463,91 | |
052805.110 | PVC zablji poklopac 110 | kom | 2.077,31 | |
052805.025 | PVC zablji poklopac 125 | kom | 2.385,41 | |
052805.100 | PVC zablji poklopac 160 | kom | 2.861,78 | |
052805.200 | PVC zablji poklopac 200 | kom | 3.947,24 | |
052805.250 | PVC zablji poklopac 250 | kom | 6.445,22 | |
052805.315 | PVC zablji poklopac 315 | kom | 8.233,38 | |
052802.001 | PVC ventilaciona kapa 50 | kom | 396,98 | |
052802.002 | PVC ventilaciona kapa 75 | kom | 607,91 | |
052802.003 | PVC ventilaciona kapa 110 | kom | 899,42 | |
052802.004 | PVC ventilaciona kapa 160 | kom | 1.495,47 | |
052802.110 | PVC uvodnik za sahtu KGF 110 | kom | 1.484,81 | |
052802.160 | PVC uvodnik za sahtu KGF 160 | kom | 2.064,27 | |
052802.200 | PVC uvodnik za sahtu KGF 200 | kom | 3.506,42 | |
052802.250 | PVC uvodnik za sahtu KGF 250 | kom | 6.192,81 | |
052802.315 | PVC uvodnik za sahtu KGF 315 | kom | 8.767,82 | |
052802.400 | PVC uvodnik za sahtu KGF 400 | kom | 11.810,90 |
*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.
Vaša Korpa
Klikni za detalje >>Vesti
-
31 Jan
ŠTAMPANJE CENOVNIKA
Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.
-
17 Mar
APARTMAN NA ZLATIBORU
Prodajemo potpuno opremljen dvosoban apartman (dnevni boravak i spavaća soba) sa ugrađevim kuhinjskim elementima, kablovskom televizijom i bežičnim internetom, u kompleksu Zlatibor 1000, 250m od crkve.Površina : 48m²Struktura : 2.0 + terasa;Grejanje : EG - etažno na strujuKontakt : Milan Nikolesić 062/ 889-3739 -
18 Mar
ZAPOSLENJE
Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!
Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje
