Brza pretraga kataloga
PROIZVODI
- Vodovod
- PPR cevi i fiting za vodu
- Pocinkovani fiting i zaptivni materijali
- Pocinkovane cevi
- PVC kanalizacioni fiting i cevi
- Okiten creva za vodu
- MS i PP kompresioni fiting za okiten creva
- Vodokotlici, baterije i drugi sanitarni i vodovodni proizvodi
- Baterije za vodu Fiore
- Baterije za vodu Tivoli, Silver, Ibiza i Iris
- Nadzidni vodokotlici Geberit
- Ugradna tehnika, sifoni i baterije Geberit
- Armatura za vodovod Hydrosfer, Bugatti i Eurotermo
- Vodomeri Insa
- Reduciri pritiska Malgorani i Caleffi
- Filteri za vodu
- Alca Plast - tus kanalice i druga sanitarna oprema
- Pestan tus kanalice i slivnici za kupatilo
- Gehler tus kanalice
- Fleksibilne veze za vodu Aquarius
- Kupatilska galanterija
- Sifoni, creva za baterije i ves masine, podne resetke i slivnici
- Ventilatori za kupatila
- Kupatilski namestaj Kolo - Geberit group
- Kupatilski namestaj Geberit
- Kupatilski namestaj
- Sanitarna keramika
- Keramicke plocice
- Tus kabine
- Celicne i akrilne kade
- Elektricni grejaci vode
- Hidrofori i potapajuce pumpe
- Hidroforske posude i rezervoari za vodu
- Rasprodaja vodovod
- Grejanje
- Aluminijumski radijatori i susaci i prateci pribor
- Panelni radijatori i celicni susaci
- Kotlovi i gorionici
- Kotlovi na tecna goriva Sime
- Gorionici na pelet Lamborghini
- Gorionici na tecna goriva Mack
- Liveni kotlovi ThermoMax
- Liveni kotlovi Viadrus
- Kotlovi na cvrsta goriva i pelet Termomont
- Peci i kotlovi na drva i pelet Afla Plam
- Kamini Pro-termo
- Elektricni kotlovi Vaillant
- Elektricni kotlovi Viessmann
- Elektricni kotlovi Ekopan DM
- Elektricni panel konvektori Gorenje
- Elektricni kotlovi Mikoterm
- Elektricni kotlovi Impro
- Ispravljaci struje i elektricni grejac Cini
- Dimovodne cevi i aluminijumska flex creva
- Bakarne cevi
- Geberit Mapress, Cu fiting, MS fiting na navoj i prateci pribor za Cu Felder
- Armatura za grejanje
- Armatura za grejanje Heimeier
- Armatura za grejanje Oventrop
- Armatura za grejanje Bugatti i Eurotermo
- Armatura za grejanje Icma
- Armatura za grejanje Hydrosfer
- Armatura za grejanje Caleffi
- Armatura za grejanje Ferrero
- Armatura za grejanje Herz
- Armatura za grejanje Tesa
- Automatika First
- Manometri, termometri, termostati Cewal
- Manometri, termometri, termostati Fadip
- Termostati Cothermo
- Termostati Stege
- Regulatori promaje
- Metalni i PVC drzaci, rozetne za Cu i crne cevi
- Cirkulacione pumpe
- Obnovljivi izvori energije
- Ekspanzione posude, sanitarni bojleri i termofluidi
- Alupex cevi i pex cevi
- Fiting i prateci pribor za podno grejanje
- Prateci pribor za podno grejanje
- Ploce za podno grejanje Soprema
- Razdelne kutije
- Kompresioni fiting za alupex i pex cevi
- Press fiting Unidelta za pex i alupex cevi
- Icma oprema za podno grejanje
- Tesa oprema za podno grejanje
- Heimeier oprema za podno grejanje
- Oventrop oprema za podno grejanje
- Hydrosfer oprema za podno grejanje
- Inno-Floor razdelnici, termostati i aktuatori
- Inno-floor ploce za podno grejanje Inno-stud
- Inno-Floor ploce za podno grejanje Inno-stud plus
- Inno-Floor taker ploce
- Inno-Floor razdelne kutije
- Inno-Floor alati, iglice, aditivi i drugi prateci pribor
- Crne cevi za grejanje
- Hamburski lukovi i crni fiting
- Izolacija za cevi
- Rasprodaja grejanje
- Industrijska armatura
- Gas
- Gasni kotlovi i prateci pribor za gas
- Immergas konvencionalni gasni kotlovi
- Immergas kondezacioni gasni kotlovi
- Gasni kotlovi Vaillant serija Pro
- Gasni kotlovi Vaillant serija Plus
- Kondezacioni i Aquablock kotlovi Vaillant
- Prateci pribor i automatika za gasne kotlove Vaillant
- Kuglasti ventili za gas Polix
- Kuglasti ventili za gas Bugatti
- Fleksibilne veze za gas Emiflex i CoThermo
- Rezervni delovi za gasne kotlove Sime
- Rezervni delovi za gasne kotlove Immergas
- Rasprodaja gasna tehnika
- Gasni kotlovi i prateci pribor za gas
- Klimatizacija
PPR cevi i fiting za vodu Pestan
katal. br. | opis | mera | količina![]() |
VP cena |
---|---|---|---|---|
010121.001 | PPR koleno 90 (zeleno) 20 Pestan | kom | 22,52 | |
010121.002 | PPR koleno 90 (zeleno) 25 Pestan | kom | 32,00 | |
010121.003 | PPR koleno 90 (zeleno) 32 Pestan | kom | 92,43 | |
010121.004 | PPR koleno 90 (zeleno) 40 Pestan | kom | 191,97 | |
010121.005 | PPR koleno 90 (zeleno) 50 Pestan | kom | 283,22 | |
010121.006 | PPR koleno 90 (zeleno) 63 Pestan | kom | 492,96 | |
010121.025 | PPR koleno 90 (zeleno) 75 Pestan | kom | 675,45 | |
010121.023 | PPR koleno 90 (zeleno) 90 Pestan | kom | 1.166,04 | |
010301.010 | PPR koleno 90 (zeleno) rigips 20 Pestan | kom | 596,06 | |
010121.024 | PPR koleno 90 (zeleno) 110 Pestan | kom | 2.084,42 | |
010121.007 | PPR koleno M (zeleno) 20x1/2" Pestan | kom | 291,51 | |
010121.008 | PPR koleno M (zeleno) 25x3/4" Pestan | kom | 405,27 | |
010121.009 | PPR koleno M (zeleno) 32x1" Pestan | kom | 912,45 | |
010121.010 | PPR koleno F (zeleno) 20x1/2" Pestan | kom | 226,34 | |
010211.011 | PPR koleno F (zeleno) 25x3/4" Pestan | kom | 303,36 | |
010121.012 | PPR koleno F (zeleno) 32x1" Pestan | kom | 642,27 | |
010121.027 | PPR koleno red.(zeleno) 20x25 Pestan | kom | 50,96 | |
010121.013 | PPR koleno 45 (zeleno) 20 Pestan | kom | 23,70 | |
010121.014 | PPR koleno 45 (zeleno) 25 Pestan | kom | 29,63 | |
010121.015 | PPR koleno 45 (zeleno) 32 Pestan | kom | 71,10 | |
010121.016 | PPR koleno 45 (zeleno) 40 Pestan | kom | 157,61 | |
010121.017 | PPR koleno 45 (zeleno) 50 Pestan | kom | 174,20 | |
010121.018 | PPR koleno 45 (zeleno) 63 Pestan | kom | 419,49 | |
010121.026 | PPR koleno 45 (zeleno) 75 Pestan | kom | 507,18 | |
010121.019 | PPR zidno koleno F(zeleno)20x1/2" Pestan | kom | 226,34 | |
010121.020 | PPR zidno koleno M(zeleno)20x1/2" Pestan | kom | 291,51 | |
010121.021 | PPR zidno koleno M(zeleno)20x3/4" Pestan | kom | 405,27 | |
010121.022 | PPR maska zidnog kolena (zelena) Pestan | kom | 27,26 | |
010122.021 | PPR muf (zeleni) 16 Pestan | kom | 17,78 | |
010122.001 | PPR muf (zeleni) 20 Pestan | kom | 18,96 | |
010122.002 | PPR muf (zeleni) 25 Pestan | kom | 22,52 | |
010122.003 | PPR muf (zeleni) 32 Pestan | kom | 60,44 | |
010122.004 | PPR muf (zeleni) 40 Pestan | kom | 112,58 | |
010122.005 | PPR muf (zeleni) 50 Pestan | kom | 169,46 | |
010122.006 | PPR muf (zeleni) 63 Pestan | kom | 340,10 | |
010122.027 | PPR muf (zeleni) 75 Pestan | kom | 392,24 | |
010122.019 | PPR muf (zeleni) 90 Pestan | kom | 636,35 | |
010122.020 | PPR muf (zeleni) 110 Pestan | kom | 1.102,05 | |
010122.007 | PPR muf F (zeleni) 20x1/2" Pestan | kom | 241,74 | |
010122.008 | PPR muf F (zeleni) 25x3/4" Pestan | kom | 274,92 | |
010122.009 | PPR muf F (zeleni) 32x1" Pestan | kom | 534,44 | |
010122.010 | PPR muf F (zeleni) 40x5/4" Pestan | kom | 1.932,74 | |
010122.011 | PPR muf F (zeleni) 50x6/4" Pestan | kom | 3.176,99 | |
010122.012 | PPR muf F (zeleni) 63x2" Pestan | kom | 3.635,58 | |
010122.013 | PPR muf M (zeleni) 20x1/2" Pestan | kom | 265,44 | |
010122.014 | PPR muf M (zeleni) 25x3/4" Pestan | kom | 388,68 | |
010122.015 | PPR muf M (zeleni) 32x1" Pestan | kom | 852,02 | |
010122.016 | PPR muf M (zeleni) 40x5/4" Pestan | kom | 2.866,52 | |
010122.017 | PPR muf M (zeleni) 50x6/4" Pestan | kom | 3.577,52 | |
010122.018 | PPR muf M (zeleni) 63x2" Pestan | kom | 4.273,11 | |
010123.001 | PPR cep kraci (zeleni) 20 Pestan | kom | 35,55 | |
010123.002 | PPR cep kraci (zeleni) 25 Pestan | kom | 42,66 | |
010123.003 | PPR cep duzi (plavi) 20 Pestan | kom | 53,33 | |
010123.005 | PPR cep duzi (plavi) 25 Pestan | kom | 67,55 | |
010123.004 | PPR cep duzi (crveni) 20 Pestan | kom | 53,33 | |
010123.006 | PPR cep duzi (crveni) 25 Pestan | kom | 67,55 | |
010123.100 | PPR cep montazno-ispitni (plavi) 20 | kom | 21,33 | |
010123.110 | PPR cep montazno-ispitni (crveni) 20 | kom | 21,33 | |
010124.001 | PPR t-komad (zeleni) 20 Pestan | kom | 28,44 | |
010124.002 | PPR t-komad (zeleni) 25 Pestan | kom | 45,03 | |
010124.003 | PPR t-komad (zeleni) 32 Pestan | kom | 112,58 | |
010124.004 | PPR t-komad (zeleni) 40 Pestan | kom | 225,15 | |
010124.005 | PPR t-komad (zeleni) 50 Pestan | kom | 347,21 | |
010124.006 | PPR t-komad (zeleni) 63 Pestan | kom | 662,42 | |
010124.014 | PPR t-komad (zeleni) 75 Pestan | kom | 818,84 | |
010124.013 | PPR t-komad (zeleni) 90 Pestan | kom | 1.387,64 | |
010124.016 | PPR t-komad (zeleni) 110 Pestan | kom | 2.445,84 | |
010124.007 | PPR t-komad F (zeleni) 20x1/2" Pestan | kom | 264,26 | |
010124.008 | PPR t-komad F (zeleni) 25x3/4" Pestan | kom | 325,88 | |
010124.009 | PPR t-komad F (zeleni) 32x1" Pestan | kom | 631,61 | |
010124.010 | PPR t-komad M (zeleni) 20x1/2" Pestan | kom | 311,66 | |
010124.011 | PPR t-komad M (zeleni) 25x3/4" Pestan | kom | 442,01 | |
010124.012 | PPR t-komad M (zeleni) 32x1" Pestan | kom | 972,89 | |
010125.001 | PPR holender FF (zeleni) 20 Komak | kom | 620,94 | |
010125.002 | PPR holender FF (zeleni) 25 Komak | kom | 671,90 | |
010125.003 | PPR met.holender F(zeleni) 20x1/2" Komak | kom | 522,59 | |
010125.004 | PPR met.holender F(zeleni) 25x3/4" Komak | kom | 776,18 | |
010125.005 | PPR met.holender M(zeleni) 20x1/2" Komak | kom | 408,83 | |
010125.006 | PPR met.holender M(zeleni) 25x3/4" Komak | kom | 604,35 | |
010126.001 | PPR t-komad red.(zelena) 20x25x20 Pestan | kom | 67,55 | |
010126.002 | PPR t-komad red.(zelena) 25x20x25 Pestan | kom | 67,55 | |
010126.003 | PPR t-komad red.(zelena) 32x20x32 Pestan | kom | 112,58 | |
010126.004 | PPR t-komad red.(zelena) 32x25x32 Pestan | kom | 112,58 | |
010126.005 | PPR t-komad red.(zelena) 40x20x40 Pestan | kom | 228,71 | |
010126.006 | PPR t-komad red.(zelena) 40x25x40 Pestan | kom | 240,56 | |
010126.007 | PPR t-komad red.(zelena) 40x32x40 Pestan | kom | 247,67 | |
010126.008 | PPR t-komad red.(zelena) 50x20x50 Pestan | kom | 170,64 | |
010126.009 | PPR t-komad red.(zelena) 50x25x50 Pestan | kom | 193,16 | |
010126.010 | PPR t-komad red.(zelena) 50x32x50 Pestan | kom | 216,86 | |
010126.011 | PPR t-komad red.(zelena) 50x40x50 Pestan | kom | 242,93 | |
010126.012 | PPR t-komad red.(zelena) 63x25x63 Pestan | kom | 342,47 | |
010126.013 | PPR t-komad red.(zelena) 63x32x63 Pestan | kom | 402,90 | |
010126.014 | PPR t-komad red.(zelena) 63x40x63 Pestan | kom | 404,09 | |
010126.015 | PPR t-komad red.(zelena) 63x50x63 Pestan | kom | 445,56 | |
010126.018 | PPR t-komad red.(zelena) 75x40x75 Pestan | kom | 561,69 | |
010126.017 | PPR t-komad red.(zelena) 75x50x75 Pestan | kom | 747,74 | |
010126.016 | PPR t-komad red.(zelena) 90x63x90 Pestan | kom | 1.045,17 | |
010127.001 | PPR redukcija MF (zelena) 25x20 Pestan | kom | 18,96 | |
010127.002 | PPR redukcija MF (zelena) 32x20 Pestan | kom | 28,44 | |
010127.003 | PPR redukcija MF (zelena) 32x25 Pestan | kom | 28,44 | |
010127.006 | PPR redukcija MF (zelena) 40x32 Pestan | kom | 71,10 | |
010127.020 | PPR redukcija MF (zelena) 50x20 Pestan | kom | 111,39 | |
010127.014 | PPR redukcija MF (zelena) 50x25 Pestan | kom | 111,39 | |
010127.007 | PPR redukcija MF (zelena) 50x32 Pestan | kom | 111,39 | |
010127.008 | PPR redukcija MF (zelena) 50x40 Pestan | kom | 106,65 | |
010127.012 | PPR redukcija MF (zelena) 63x20 Pestan | kom | 238,19 | |
010127.015 | PPR redukcija MF (zelena) 63x25 Pestan | kom | 238,19 | |
010127.019 | PPR redukcija MF (zelena) 63x32 Pestan | kom | 238,19 | |
010127.009 | PPR redukcija MF (zelena) 63x40 Pestan | kom | 240,56 | |
010127.010 | PPR redukcija MF (zelena) 63x50 Pestan | kom | 212,12 | |
010127.016 | PPR redukcija MF (zelena) 75x50 Pestan | kom | 258,33 | |
010127.013 | PPR redukcija MF (zelena) 75x63 Pestan | kom | 330,62 | |
010127.018 | PPR redukcija MF (zelena) 90x75 Pestan | kom | 514,29 | |
010127.011 | PPR redukcija MF (zelena) 110x63 Pestan | kom | 675,45 | |
010127.004 | PPR redukcija neposr.(zelena)40x20Pestan | kom | 77,03 | |
010127.005 | PPR redukcija neposr.(zelena)40x25Pestan | kom | 91,25 | |
010328.021 | PPR prevojni luk e. (zeleni) 20 Pestan | kom | 106,65 | |
010128.001 | PPR prevojni luk b. (zeleni) 20 Pestan | kom | 67,55 | |
010128.002 | PPR prevojni luk b. (zeleni) 25 Pestan | kom | 104,28 | |
010128.003 | PPR prevojni luk b. (zeleni) 32 Pestan | kom | 214,49 | |
010129.001 | PPR zavrsna kapa (zelena) 20 Pestan | kom | 15,41 | |
010129.002 | PPR zavrsna kapa (zelena) 25 Pestan | kom | 22,52 | |
010129.003 | PPR zavrsna kapa (zelena) 32 Pestan | kom | 42,66 | |
010129.004 | PPR zavrsna kapa (zelena) 40 Pestan | kom | 94,80 | |
010129.005 | PPR zavrsna kapa (zelena) 50 Pestan | kom | 142,20 | |
010129.006 | PPR zavrsna kapa (zelena) 63 Pestan | kom | 235,82 | |
010129.008 | PPR zavrsna kapa (zelena) 75 Pestan | kom | 391,05 | |
010129.007 | PPR zavrsna kapa (zelena) 90 Pestan | kom | 591,32 | |
010129.600 | PPR sedlasti priklj.(zeleni)50x20 Pestan | kom | 32,00 | |
010129.700 | PPR sedl.priklj.F(zeleni)63x1/2'' Pestan | kom | 229,89 | |
010130.001 | PPR jednodelni drzac (zeleni) 20 Pestan | kom | 18,96 | |
010130.002 | PPR jednodelni drzac (zeleni) 25 Pestan | kom | 22,52 | |
010130.003 | PPR jednodelni drzac (zeleni) 32 Pestan | kom | 42,66 | |
010130.004 | PPR jednodelni drzac (zeleni) 40 Pestan | kom | 53,33 | |
010131.019 | PPR cev (zelena) NP 10/110 Pestan L=4 m | kom | 8.853,14 | |
010131.001 | PPR cev (zelena) NP 20/20 Pestan L=4 m | kom | 472,82 | |
010131.002 | PPR cev (zelena) NP 20/25 Pestan L=4 m | kom | 745,37 | |
010131.003 | PPR cev (zelena) NP 20/32 Pestan L=4 m | kom | 1.247,81 | |
010131.004 | PPR cev (zelena) NP 20/40 Pestan L=4 m | kom | 1.929,18 | |
010131.005 | PPR cev (zelena) NP 20/50 Pestan L=4 m | kom | 2.994,50 | |
010131.006 | PPR cev (zelena) NP 20/63 Pestan L=4 m | kom | 4.755,41 | |
010131.007 | PPR cev (zelena) NP 20/75 Pestan L=4 m | kom | 6.734,36 | |
010131.008 | PPR cev (zelena) NP 20/90 Pestan L=4 m | kom | 9.682,64 | |
010131.009 | PPR cev (zelena) NP 20/110 Pestan L=4 m | kom | 14.449,89 | |
010130.203 | PPR cev(al.ul.-zelena)NP20/32Pestan L=4m | kom | 2.147,22 | |
010130.204 | PPR cev(al.ul.-zelena)NP20/40Pestan L=4m | kom | 3.358,29 | |
010130.205 | PPR cev(al.ul.-zelena)NP20/50Pestan L=4m | kom | 5.173,71 | |
010131.101 | PPR/FG cev (zelena) NP 20/20 Pestan L=4m | kom | 452,67 | |
010131.102 | PPR/FG cev (zelena) NP 20/25 Pestan L=4m | kom | 715,74 | |
010131.103 | PPR/FG cev (zelena) NP 20/32 Pestan L=4m | kom | 1.196,85 | |
010131.104 | PPR/FG cev (zelena) NP 20/40 Pestan L=4m | kom | 1.849,79 | |
010131.105 | PPR/FG cev (zelena) NP 20/50 Pestan L=4m | kom | 2.872,44 | |
010131.106 | PPR/FG cev (zelena) NP 20/63 Pestan L=4m | kom | 4.562,25 | |
010131.107 | PPR/FG cev (zelena) NP 20/75 Pestan L=4m | kom | 6.498,54 | |
010132.001 | PPR ventil sa tockom (zeleni) 20 Pestan | kom | 584,21 | |
010132.002 | PPR ventil sa tockom (zeleni) 25 Pestan | kom | 714,56 | |
010132.003 | PPR ventil sa tockom (zeleni) 32 Pestan | kom | 1.105,61 | |
010132.004 | PPR ventil sa tockom (zeleni) 40 Pestan | kom | 3.033,60 | |
010132.005 | PPR ventil sa tockom (zeleni) 50 Pestan | kom | 3.961,46 | |
010132.006 | PPR ventil sa tockom (zeleni) 63 Pestan | kom | 5.691,56 | |
010132.008 | PPR vent. sa tockom-2isp(zeleni)20Pestan | kom | 912,45 | |
010132.007 | PPR vent. sa tockom-2isp(zeleni)25Pestan | kom | 1.023,84 | |
010133.120 | PPR ispusni ventil (zeleni) 20 Pestan | kom | 385,13 | |
010133.125 | PPR ispusni ventil (zeleni) 25 Pestan | kom | 423,05 | |
010133.001 | PPR telo ventila (zeleno) 20 Pestan | kom | 196,71 | |
010133.002 | PPR telo ventila (zeleno) 25 Pestan | kom | 311,66 | |
010133.003 | PPR telo ventila (zeleno) 32 Pestan | kom | 367,35 | |
010134.001 | PPR kuglasti ventil (zeleni) 20 Pestan | kom | 561,69 | |
010134.002 | PPR kuglasti ventil (zeleni) 25 Pestan | kom | 739,44 | |
010134.003 | PPR kuglasti ventil (zeleni) 32 Pestan | kom | 1.043,99 | |
010134.004 | PPR kuglasti ventil (zeleni) 40 Pestan | kom | 2.339,19 | |
010134.005 | PPR kuglasti ventil (zeleni) 50 Pestan | kom | 2.953,02 | |
010134.006 | PPR kuglasti ventil (zeleni) 63 Pestan | kom | 5.004,26 | |
010135.020 | PPR ventil kapa ABS (zeleni) 20 Pestan | kom | 577,10 | |
010135.025 | PPR ventil kapa ABS (zeleni) 25 Pestan | kom | 811,73 | |
010135.032 | PPR ventil kapa ABS (zeleni) 32 Pestan | kom | 1.222,92 | |
010136.001 | PPR montazer 2x20x1/2" F (zeleni) Pestan | kom | 761,96 | |
010221.001 | PPR koleno 90 (belo) 20 Pestan | kom | 22,52 | |
010221.002 | PPR koleno 90 (belo) 25 Pestan | kom | 32,00 | |
010221.003 | PPR koleno 90 (belo) 32 Pestan | kom | 92,43 | |
010221.004 | PPR koleno 90 (belo) 40 Pestan | kom | 191,97 | |
010221.005 | PPR koleno 90 (belo) 50 Pestan | kom | 283,22 | |
010221.006 | PPR koleno 90 (belo) 63 Pestan | kom | 492,96 | |
010221.023 | PPR koleno 90 (belo) 75 Pestan | kom | 675,45 | |
010221.160 | PPR koleno 90 (belo) trograno 20 Pestan | kom | 32,00 | |
010221.162 | PPR koleno 90 (belo) trograno 25 Pestan | kom | 47,40 | |
010221.170 | PPR koleno 90 (belo) rigips 20 Pestan | kom | 596,06 | |
010221.120 | PPR koleno MF (belo) 20x20 Pestan | kom | 39,11 | |
010221.140 | PPR koleno MF M (belo) 20x1/2" Pestan | kom | 325,88 | |
010221.150 | PPR koleno MF F (belo) 20x1/2" Pestan | kom | 282,03 | |
010221.007 | PPR koleno M (belo) 20x1/2" Pestan | kom | 291,51 | |
010221.011 | PPR koleno M (belo) 20x3/4" Pestan | kom | 417,12 | |
010221.008 | PPR koleno M (belo) 25x3/4" Pestan | kom | 405,27 | |
010221.009 | PPR koleno M (belo) 32x1" Pestan | kom | 912,45 | |
010221.010 | PPR koleno F (belo) 20x1/2" Pestan | kom | 226,34 | |
010221.012 | PPR koleno F (belo) 20x3/4" Pestan | kom | 350,76 | |
010212.011 | PPR koleno F (belo) 25x3/4" Pestan | kom | 303,36 | |
010222.012 | PPR koleno F (belo) 32x1" Pestan | kom | 642,27 | |
010221.130 | PPR koleno reduk.(belo) 20x25 Pestan | kom | 50,96 | |
010221.141 | PPR koleno reduk.M (belo) 25x1/2" Pestan | kom | 362,61 | |
010221.013 | PPR koleno 45 (belo) 20 Pestan | kom | 23,70 | |
010221.014 | PPR koleno 45 (belo) 25 Pestan | kom | 29,63 | |
010221.015 | PPR koleno 45 (belo) 32 Pestan | kom | 71,10 | |
010221.016 | PPR koleno 45 (belo) 40 Pestan | kom | 157,61 | |
010221.017 | PPR koleno 45 (belo) 50 Pestan | kom | 174,20 | |
010221.018 | PPR koleno 45 (belo) 63 Pestan | kom | 419,49 | |
010221.019 | PPR zidno koleno F (belo) 20x1/2" Pestan | kom | 226,34 | |
010221.020 | PPR zidno koleno M (belo) 20x1/2" Pestan | kom | 291,51 | |
010221.021 | PPR zidno koleno M (belo) 20x3/4" Pestan | kom | 405,27 | |
010221.022 | PPR maska zidnog kolena (bela) Pestan | kom | 27,26 | |
010222.111 | PPR podloska za koleno (bela)Pestan | kom | 18,96 | |
010222.001 | PPR muf (beli) 20 Pestan | kom | 18,96 | |
010222.002 | PPR muf (beli) 25 Pestan | kom | 22,52 | |
010222.003 | PPR muf (beli) 32 Pestan | kom | 60,44 | |
010222.004 | PPR muf (beli) 40 Pestan | kom | 112,58 | |
010222.005 | PPR muf (beli) 50 Pestan | kom | 169,46 | |
010222.006 | PPR muf (beli) 63 Pestan | kom | 340,10 | |
010222.020 | PPR muf (beli) 75 Pestan | kom | 392,24 | |
010222.007 | PPR muf F (beli) 20x1/2" Pestan | kom | 241,74 | |
010222.019 | PPR muf F (beli) 20x3/4" Pestan | kom | 299,81 | |
010222.008 | PPR muf F (beli) 25x3/4" Pestan | kom | 274,92 | |
010222.009 | PPR muf F (beli) 32x1" Pestan | kom | 534,44 | |
010222.010 | PPR muf F (beli) 40x5/4" Pestan | kom | 1.932,74 | |
010222.011 | PPR muf F (beli) 50x6/4" Pestan | kom | 3.176,99 | |
010222.112 | PPR muf F (beli) 63x2" Pestan | kom | 3.635,58 | |
010222.013 | PPR muf M (beli) 20x1/2" Pestan | kom | 265,44 | |
010222.119 | PPR muf M (beli) 20x3/4" Pestan | kom | 411,20 | |
010222.014 | PPR muf M (beli) 25x3/4" Pestan | kom | 388,68 | |
010222.015 | PPR muf M (beli) 32x1" Pestan | kom | 852,02 | |
010222.016 | PPR muf M (beli) 40x5/4" Pestan | kom | 2.866,52 | |
010222.017 | PPR muf M (beli) 50x6/4" Pestan | kom | 3.577,52 | |
010222.018 | PPR muf M (beli) 63x2" Pestan | kom | 4.273,11 | |
010223.001 | PPR cep kraci (beli) 20 Pestan | kom | 35,55 | |
010223.002 | PPR cep kraci (beli) 25 Pestan | kom | 42,66 | |
010223.011 | PPR cep duzi (beli) 20 Pestan | kom | 53,33 | |
010223.111 | PPR cep duzi (beli) 25 Pestan | kom | 67,55 | |
010224.001 | PPR t-komad (beli) 20 Pestan | kom | 28,44 | |
010224.002 | PPR t-komad (beli) 25 Pestan | kom | 45,03 | |
010224.003 | PPR t-komad (beli) 32 Pestan | kom | 112,58 | |
010224.004 | PPR t-komad (beli) 40 Pestan | kom | 225,15 | |
010224.005 | PPR t-komad (beli) 50 Pestan | kom | 347,21 | |
010224.006 | PPR t-komad (beli) 63 Pestan | kom | 662,42 | |
010224.013 | PPR t-komad (beli) 75 Pestan | kom | 818,84 | |
010224.007 | PPR t-komad F (beli) 20x1/2" Pestan | kom | 264,26 | |
010224.008 | PPR t-komad F (beli) 25x3/4" Pestan | kom | 325,88 | |
010224.009 | PPR t-komad F (beli) 32x1" Pestan | kom | 631,61 | |
010224.010 | PPR t-komad M (beli) 20x1/2" Pestan | kom | 311,66 | |
010224.011 | PPR t-komad M (beli) 25x3/4" Pestan | kom | 442,01 | |
010224.012 | PPR t-komad M (beli) 32x1" Pestan | kom | 972,89 | |
010224.100 | PPR krstac (beli) 20 Pestan | kom | 71,10 | |
010224.110 | PPR krstac (beli) 25 Pestan | kom | 120,87 | |
010227.001 | PPR holender FF (beli) 20 Komak | kom | 620,94 | |
010227.002 | PPR holender FF (beli) 25 Komak | kom | 671,90 | |
010227.003 | PPR met. holender F (beli) 20x1/2"Komak | kom | 522,59 | |
010227.004 | PPR met. holender F (beli) 25x3/4" Komak | kom | 776,18 | |
010227.005 | PPR met. holender M (beli) 20x1/2" Komak | kom | 408,83 | |
010227.006 | PPR met. holender M (beli) 25x3/4" Komak | kom | 604,35 | |
010228.001 | PPR t-komad red. (bela) 20x25x20 Pestan | kom | 67,55 | |
010228.002 | PPR t-komad red. (bela) 25x20x25 Pestan | kom | 67,55 | |
010228.003 | PPR t-komad red. (bela) 32x20x32 Pestan | kom | 112,58 | |
010228.004 | PPR t-komad red. (bela) 32x25x32 Pestan | kom | 112,58 | |
010228.005 | PPR t-komad red. (bela) 40x20x40 Pestan | kom | 228,71 | |
010228.006 | PPR t-komad red. (bela) 40x25x40 Pestan | kom | 240,56 | |
010228.007 | PPR t-komad red. (bela) 40x32x40 Pestan | kom | 247,67 | |
010228.008 | PPR t-komad red. (bela) 50x20x50 Pestan | kom | 170,64 | |
010228.009 | PPR t-komad red. (bela) 50x25x50 Pestan | kom | 193,16 | |
010228.010 | PPR t-komad red. (bela) 50x32x50 Pestan | kom | 216,86 | |
010228.011 | PPR t-komad red. (bela) 50x40x50 Pestan | kom | 242,93 | |
010228.012 | PPR t-komad red. (bela) 63x25x63 Pestan | kom | 342,47 | |
010228.013 | PPR t-komad red. (bela) 63x32x63 Pestan | kom | 402,90 | |
010228.014 | PPR t-komad red. (bela) 63x40x63 Pestan | kom | 404,09 | |
010228.015 | PPR t-komad red. (bela) 63x50x63 Pestan | kom | 445,56 | |
010228.016 | PPR t-komad red. (bela) 75x63x75 Pestan | kom | 727,59 | |
010229.001 | PPR redukcija MF (bela) 25x20 Pestan | kom | 18,96 | |
010229.002 | PPR redukcija MF (bela) 32x20 Pestan | kom | 28,44 | |
010229.003 | PPR redukcija MF (bela) 32x25 Pestan | kom | 28,44 | |
010229.006 | PPR redukcija MF (bela) 40x32 Pestan | kom | 71,10 | |
010229.007 | PPR redukcija MF (bela) 50x32 Pestan | kom | 111,39 | |
010229.008 | PPR redukcija MF (bela) 50x40 Pestan | kom | 106,65 | |
010229.011 | PPR redukcija MF (bela) 63x32 Pestan | kom | 238,19 | |
010229.009 | PPR redukcija MF (bela) 63x40 Pestan | kom | 240,56 | |
010229.010 | PPR redukcija MF (bela) 63x50 Pestan | kom | 212,12 | |
010299.012 | PPR redukcija MF (bela) 75x63 Pestan | kom | 330,62 | |
010229.100 | PPR redukcija neposr.(bela) 25x20 Pestan | kom | 24,89 | |
010229.101 | PPR redukcija neposr.(bela) 32x20 Pestan | kom | 28,44 | |
