Brza pretraga kataloga
PROIZVODI
- Vodovod
- PPR cevi i fiting za vodu
- Pocinkovani fiting i zaptivni materijali
- Pocinkovane cevi
- PVC kanalizacioni fiting i cevi
- Okiten creva za vodu
- MS i PP kompresioni fiting za okiten creva
- Vodokotlici, baterije i drugi sanitarni i vodovodni proizvodi
- Baterije za vodu Fiore
- Baterije za vodu Tivoli, Silver, Ibiza i Iris
- Nadzidni vodokotlici Geberit
- Ugradna tehnika, sifoni i baterije Geberit
- Armatura za vodovod Hydrosfer, Bugatti i Eurotermo
- Vodomeri Insa
- Reduciri pritiska Malgorani i Caleffi
- Filteri za vodu
- Alca Plast - tus kanalice i druga sanitarna oprema
- Fleksibilne veze za vodu Emiflex
- Kupatilska galanterija, sifoni i ventilatori
- Kupatilski namestaj Kolo - Geberit group
- Kupatilski namestaj
- Sanitarna keramika
- Keramicke plocice
- Tus kabine
- Celicne i akrilne kade
- Elektricni grejaci vode
- Hidrofori i potapajuce pumpe
- Hidroforske posude i rezervoari za vodu
- Rasprodaja vodovod
- Grejanje
- Aluminijumski radijatori i susaci i prateci pribor
- Panelni radijatori i celicni susaci
- Kotlovi i gorionici
- Kotlovi na tecna goriva Sime
- Gorionici na pelet Lamborghini
- Gorionici Mack
- Liveni kotlovi ThermoMax
- Liveni kotlovi Viadrus
- Kotlovi na cvrsta goriva Termal
- Kotlovi na cvrsta goriva i pelet Termomont
- Peci i kotlovi na drva i pelet Afla Plam
- Kamini Pro-termo
- Elektricni kotlovi Vaillant
- Elektricni kotlovi Ekopan DM
- Elektricni kotlovi Mikoterm
- Elektricni kotlovi Impro
- Ispravljaci struje i elektricni grejac Cini
- Dimovodne cevi i aluminijumska flex creva
- Bakarne cevi
- Geberit Mapress, Cu fiting Viega i prateci pribor za Cu Felder
- Armatura za grejanje
- Armatura za grejanje Heimeier
- Armatura za grejanje Oventrop
- Armatura za grejanje Bugatti i Eurotermo
- Armatura za grejanje Icma
- Armatura za grejanje Hydrosfer
- Armatura za grejanje Caleffi
- Armatura za grejanje Ferrero
- Armatura za grejanje Herz
- Merna oprema i automatika Cewal, First, Danfos
- Regulatori promaje
- Metalni i PVC drzaci za Cu i crne cevi
- Cirkulacione pumpe
- Obnovljivi izvori energije
- Ekspanzione posude, sanitarni bojleri i termofluidi
- Alupex cevi i pex cevi
- Fiting i prateci pribor za podno grejanje
- Crne cevi za grejanje
- Hamburski lukovi i crni fiting
- Izolacija za cevi
- Rasprodaja grejanje
- Industrijska armatura
- Gas
- Gasni kotlovi i prateci pribor za gas
- Gasni kotlovi i prateci pribor Immergas
- Gasni kotlovi Vaillant serija Pro
- Gasni kotlovi Vaillant serija Plus
- Kondezacioni i Aquablock kotlovi Vaillant
- Stabilni gasni kotlovi Vaillant
- Prateci pribor i automatika za gasne kotlove Vaillant
- Kuglasti ventili za gas Bugatti i Polix
- Fleksibilne veze za gas Emiflex
- Gasne rampe, detektori gasa, filteri i reduciri za gas
- Rezervni delovi za gasne kotlove Sime
- Rezervni delovi za gasne kotlove Immergas
- Rasprodaja gasna tehnika
- Gasni kotlovi i prateci pribor za gas
- Klimatizacija
Industrijska armatura Duyar Vana
katal. br. | opis | mera | količina![]() |
VP cena |
---|---|---|---|---|
030102.040 | Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/40 | kom | 6.652,81 | |
030102.050 | Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/50 | kom | 6.547,97 | |
030102.065 | Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/65 | kom | 9.977,40 | |
030102.080 | Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/80 | kom | 9.529,14 | |
030102.100 | Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/100 | kom | 11.804,18 | |
030102.125 | Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/125 | kom | 18.106,33 | |
030102.150 | Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/150 | kom | 22.531,09 | |
030101.005 | Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 16/40 | kom | 4.915,20 | |
030101.006 | Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 16/50 | kom | 5.923,78 | |
030101.007 | Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 16/65 | kom | 6.626,30 | |
030101.008 | Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 16/80 | kom | 7.836,12 | |
030101.009 | Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 16/100 | kom | 9.940,05 | |
030101.010 | Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 16/125 | kom | 15.483,05 | |
030101.011 | Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 16/150 | kom | 18.870,30 | |
030101.012 | Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/200 | kom | 37.345,36 | |
030101.013 | Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/250 | kom | 61.843,01 | |
030101.014 | Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/300 | kom | 92.296,98 | |
030112.021 | Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/50 | kom | 5.981,62 | |
030112.065 | Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/65 | kom | 6.943,21 | |
030112.080 | Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/80 | kom | 8.153,03 | |
030112.100 | Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/100 | kom | 11.988,55 | |
030112.125 | Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/125 | kom | 14.990,20 | |
030112.150 | Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/150 | kom | 17.899,07 | |
030112.200 | Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/200 | kom | 39.360,12 | |
030112.250 | Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/250 | kom | 57.072,42 | |
030112.300 | Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/300 | kom | 104.519,29 | |
030107.001 | Ovalni zasun DV NP 16/40 | kom | 6.651,60 | |
030107.002 | Ovalni zasun DV NP 16/50 | kom | 8.186,77 | |
030107.003 | Ovalni zasun DV NP 16/65 | kom | 9.978,61 | |
030107.006 | Ovalni zasun DV NP 16/125 | kom | 20.212,67 | |
030113.015 | Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/15 | kom | 1.941,26 | |
030113.300 | Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/20 | kom | 2.234,07 | |
030113.310 | Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/25 | kom | 2.857,06 | |
030113.320 | Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/32 | kom | 4.039,16 | |
030113.325 | Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/40 | kom | 4.989,91 | |
030113.330 | Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/50 | kom | 6.703,42 | |
030113.335 | Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/65 | kom | 8.296,43 | |
030113.380 | Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/80 | kom | 11.588,49 | |
030113.100 | Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/100 | kom | 15.093,83 | |
030113.125 | Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/125 | kom | 24.574,77 | |
030113.150 | Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/150 | kom | 33.689,39 | |
030114.412 | Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/200 | kom | 58.649,76 | |
030108.001 | Ravni odbojni ventil DV NP 16/15 | kom | 1.750,87 | |
030108.002 | Ravni odbojni ventil DV NP 16/20 | kom | 2.209,97 | |
030108.003 | Ravni odbojni ventil DV NP 16/25 | kom | 2.557,01 | |
030108.004 | Ravni odbojni ventil DV NP 16/32 | kom | 3.683,69 | |
030108.005 | Ravni odbojni ventil DV NP 16/40 | kom | 4.521,16 | |
030108.006 | Ravni odbojni ventil DV NP 16/50 | kom | 6.197,32 | |
030108.007 | Ravni odbojni ventil DV NP 16/65 | kom | 8.485,61 | |
030108.008 | Ravni odbojni ventil DV NP 16/80 | kom | 11.198,07 | |
030108.009 | Ravni odbojni ventil DV NP 16/100 | kom | 14.966,10 | |
030108.010 | Ravni odbojni ventil DV NP 16/125 | kom | 23.386,64 | |
030108.011 | Ravni odbojni ventil DV NP 16/150 | kom | 32.034,93 | |
030108.012 | Ravni odbojni ventil DV NP 16/200 | kom | 52.487,39 | |
030116.080 | Ravna odbojna klapna DV NP 16/80 | kom | 9.662,90 | |
030116.100 | Ravna odbojna klapna DV NP 16/100 | kom | 11.590,90 | |
030116.150 | Ravna odbojna klapna DV NP 16/150 | kom | 26.513,62 | |
030115.050 | Dupla nepovratna klapna DV NP16/50 | kom | 1.850,88 | |
030115.065 | Dupla nepovratna klapna DV NP16/65 | kom | 2.241,30 | |
030115.080 | Dupla nepovratna klapna DV NP16/80 | kom | 2.920,92 | |
030115.100 | Dupla nepovratna klapna DV NP16/100 | kom | 3.954,81 | |
030115.126 | Dupla nepovratna klapna DV NP16/125 | kom | 4.988,70 | |
030115.150 | Dupla nepovratna klapna DV NP16/150 | kom | 6.868,50 | |
030115.200 | Dupla nepovratna klapna DV NP16/200 | kom | 10.917,30 | |
030115.250 | Dupla nepovratna klapna DV NP16/250 | kom | 17.062,80 | |
030115.300 | Dupla nepovratna klapna DV NP16/300 | kom | 22.702,20 | |
030115.350 | Dupla nepovratna klapna DV NP16/350 | kom | 38.029,80 | |
030115.400 | Dupla nepovratna klapna DV NP16/400 | kom | 60.732,00 | |
030105.200 | Kosi hvatac necistoca DV NP 6/32 | kom | 2.455,79 | |
030105.201 | Kosi hvatac necistoca DV NP 6/40 | kom | 2.838,98 | |
030105.202 | Kosi hvatac necistoca DV NP 6/50 | kom | 3.996,99 | |
030105.203 | Kosi hvatac necistoca DV NP 6/65 | kom | 5.494,80 | |
030105.204 | Kosi hvatac necistoca DV NP 6/80 | kom | 6.363,61 | |
030105.205 | Kosi hvatac necistoca DV NP 6/100 | kom | 9.161,62 | |
030105.206 | Kosi hvatac necistoca DV NP 6/125 | kom | 14.391,32 | |
030105.207 | Kosi hvatac necistoca DV NP 6/150 | kom | 18.144,89 | |
030105.001 | Kosi hvatac necistoca DV NP 16/15 | kom | 1.180,90 | |
030105.002 | Kosi hvatac necistoca DV NP 16/20 | kom | 1.474,92 | |
030105.003 | Kosi hvatac necistoca DV NP 16/25 | kom | 1.809,91 | |
030105.004 | Kosi hvatac necistoca DV NP 16/32 | kom | 2.455,79 | |
030105.005 | Kosi hvatac necistoca DV NP 16/40 | kom | 2.838,98 | |
030105.006 | Kosi hvatac necistoca DV NP 16/50 | kom | 3.996,99 | |
030105.007 | Kosi hvatac necistoca DV NP 16/65 | kom | 5.494,80 | |
030105.008 | Kosi hvatac necistoca DV NP 16/80 | kom | 6.363,61 | |
030105.009 | Kosi hvatac necistoca DV NP 16/100 | kom | 9.161,62 | |
030105.010 | Kosi hvatac necistoca DV NP 16/125 | kom | 14.391,32 | |
030105.011 | Kosi hvatac necistoca DV NP 16/150 | kom | 18.730,52 | |
030105.012 | Kosi hvatac necistoca DV NP 16/200 | kom | 32.718,16 | |
030105.013 | Kosi hvatac necistoca DV NP 16/250 | kom | 66.781,10 | |
016151.015 | Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/15 | kom | 4.444,04 | |
016151.020 | Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/20 | kom | 4.860,97 | |
016150.025 | Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/25 | kom | 3.976,50 | |
016150.032 | Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/32 | kom | 4.401,87 | |
016150.040 | Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/40 | kom | 4.930,86 | |
016150.050 | Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/50 | kom | 5.916,55 | |
016150.065 | Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/65 | kom | 7.918,06 | |
016150.080 | Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/80 | kom | 10.690,76 | |
016150.100 | Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/100 | kom | 14.544,35 | |
016150.125 | Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/125 | kom | 27.404,11 | |
016150.150 | Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/150 | kom | 48.072,27 | |
030106.012 | Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/200 | kom | 70.111,72 | |
016150.250 | Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/250 | kom | 150.564,75 | |
030106.999 | Trodelni ventil inox kugla DV NP16/15 | kom | 3.804,19 | |
030106.998 | Trodelni ventil inox kugla DV NP16/20 | kom | 4.347,64 | |
030106.997 | Trodelni ventil inox kugla DV NP16/25 | kom | 4.999,55 | |
030106.996 | Trodelni ventil inox kugla DV NP16/32 | kom | 5.999,70 | |
030106.995 | Trodelni ventil inox kugla DV NP16/40 | kom | 7.199,88 | |
030106.994 | Trodelni ventil inox kugla DV NP16/50 | kom | 8.696,49 | |
030106.993 | Trodelni ventil inox kugla DV DN16/65 | kom | 10.869,10 | |
030160.992 | Trodelni ventil inox kugla DV DN16/80 | kom | 14.545,56 | |
030106.991 | Trodelni ventil inox kugla DV DN16/100 | kom | 19.637,89 | |
030106.990 | Trodelni ventil inox kugla DV DN16/125 | kom | 34.924,52 | |
030106.989 | Trodelni ventil inox kugla DV NP16/150 | kom | 57.521,88 | |
030106.988 | Trodelni ventil inox kugla DV NP16/200 | kom | 91.565,54 | |
030106.987 | Trodelni ventil inox kugla DV DN16/250 | kom | 173.973,08 | |
106201.040 | Kosi balansni ventil DV NP 16/40 | kom | 11.639,10 | |
106201.050 | Kosi balansni ventil DV NP 16/50 | kom | 12.856,15 | |
106201.065 | Kosi balansni ventil DV NP 16/65 | kom | 14.134,65 | |
106201.080 | Kosi balansni ventil DV NP 16/80 | kom | 16.976,04 | |
106201.100 | Kosi balansni ventil DV NP 16/100 | kom | 25.950,88 | |
106201.125 | Kosi balansni ventil DV NP 16/125 | kom | 32.955,55 | |
106201.150 | Kosi balansni ventil DV NP 16/150 | kom | 51.446,27 | |
106201.200 | Kosi balansni ventil DV NP 16/200 | kom | 100.204,19 | |
106201.250 | Kosi balansni ventil DV NP 16/250 | kom | 196.658,41 | |
106201.300 | Kosi balansni ventil DV NP 16/300 | kom | 295.940,77 | |
030109.000 | Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO40 | kom | 2.129,24 | |
030109.001 | Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO50 | kom | 2.217,20 | |
030109.002 | Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO65 | kom | 2.457,00 | |
030109.003 | Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO80 | kom | 2.781,14 | |
030109.004 | Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO100 | kom | 3.983,73 | |
030109.005 | Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO125 | kom | 4.838,08 | |
030109.006 | Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO150 | kom | 5.906,91 | |
030109.007 | Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO200 | kom | 14.044,28 | |
030109.008 | Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO250 | kom | 22.647,98 | |
030109.101 | Leptirasti ventil - inox disk DV NO40 | kom | 2.810,06 | |
030109.102 | Leptirasti ventil - inox disk DV NO50 | kom | 2.835,37 | |
030109.120 | Leptirasti ventil - inox disk DV NO65 | kom | 3.217,35 | |
030109.103 | Leptirasti ventil - inox disk DV NO80 | kom | 3.599,34 | |
030109.104 | Leptirasti ventil - inox disk DV NO100 | kom | 5.503,24 | |
030109.105 | Leptirasti ventil - inox disk DV NO125 | kom | 8.284,38 | |
030109.106 | Leptirasti ventil - inox disk DV NO150 | kom | 9.974,99 | |
030109.108 | Leptirasti ventil - inox disk DV NO200 | kom | 20.726,00 | |
030109.109 | Leptirasti ventil - inox disk DV NO300 | kom | 52.835,64 | |
030115.125 | Dupla nep. klapna sa oprug. DV NP16/125 | kom | 12.240,39 | |
030105.304 | Hvatac necistoca lug NP 16/40 | kom | 3.193,25 | |
030105.404 | Hvatac necistoca medjupr. NP 16/40 | kom | 2.906,46 | |
016170.304 | Kuglasti ventil lug NP16/40 | kom | 5.430,94 | |
016170.404 | Kuglasti ventil medjuprirubnicki NP16/40 | kom | 4.838,08 |
*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.
Vaša Korpa
Klikni za detalje >>Vesti
-
31 Jan
ŠTAMPANJE CENOVNIKA
Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.
-
17 Mar
APARTMAN NA ZLATIBORU
Prodajemo potpuno opremljen dvosoban apartman (dnevni boravak i spavaća soba) sa ugrađevim kuhinjskim elementima, kablovskom televizijom i bežičnim internetom, u kompleksu Zlatibor 1000, 250m od crkve.Površina : 48m²Struktura : 2.0 + terasa;Grejanje : EG - etažno na strujuKontakt : Milan Nikolesić 062/ 889-3739 -
18 Mar
ZAPOSLENJE
Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!
Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje
