Beograd, Vodovodska 158
tel: 011 / 2391 551
Web: www.pvftraders.com
| r/b | Katal. br. | opis | mera | VP cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 040111.001 | Kuglasti ventil FF art. 300 3/8" | kom | 253,08 |
| 2 | 040111.002 | Kuglasti ventil FF art. 600 1/2" | kom | 251,94 |
| 3 | 040111.003 | Kuglasti ventil FF art. 600 3/4" | kom | 383,04 |
| 4 | 040111.004 | Kuglasti ventil FF art. 600 1" | kom | 555,18 |
| 5 | 040111.005 | Kuglasti ventil FF art. 600 5/4" | kom | 948,48 |
| 6 | 040111.006 | Kuglasti ventil FF art. 600 6/4" | kom | 1.430,70 |
| 7 | 040111.007 | Kuglasti ventil FF art. 600 2" | kom | 2.253,78 |
| 8 | 040111.008 | Kuglasti ventil FF art. 300 21/2" | kom | 7.242,42 |
| 9 | 040111.009 | Kuglasti ventil FF art. 300 3" | kom | 11.362,38 |
| 10 | 040111.010 | Kuglasti ventil FF art. 300 4" | kom | 16.381,80 |
| 11 | 040311.001 | Kuglasti ventil MF art. 605 1/2" | kom | 290,70 |
| 12 | 040311.002 | Kuglasti ventil MF art. 605 3/4" | kom | 433,20 |
| 13 | 040311.003 | Kuglasti ventil MF art. 605 1" | kom | 627,00 |
| 14 | 040311.004 | Kuglasti ventil MF art. 605 5/4" | kom | 1.071,60 |
| 15 | 040311.005 | Kuglasti ventil MF art. 605 6/4" | kom | 1.588,02 |
| 16 | 040311.006 | Kuglasti ventil MF art. 605 2" | kom | 2.501,16 |
| 17 | 041221.001 | Kuglasti ventil FF (leptir) art.602 1/2" | kom | 251,94 |
| 18 | 041221.002 | Kuglasti ventil FF (leptir) art.602 3/4" | kom | 383,04 |
| 19 | 041221.003 | Kuglasti ventil FF (leptir) art.602 1" | kom | 555,18 |
| 20 | 041221.004 | Kuglasti ventil FF (leptir) art.602 5/4" | kom | 948,48 |
| 21 | 041607.001 | Kuglasti ventil MF (leptir) art.607 1/2" | kom | 290,70 |
| 22 | 041607.002 | Kuglasti ventil MF (leptir) art.607 3/4" | kom | 433,20 |
| 23 | 041607.003 | Kuglasti ventil MF (leptir) art.607 1" | kom | 627,00 |
| 24 | 041607.004 | Kuglasti ventil MF (leptir) art.607 5/4" | kom | 1.073,88 |
| 25 | 047101.001 | Kugl. ventil sa holend. art. 626 1/2" | kom | 395,58 |
| 26 | 047101.002 | Kugl. ventil sa holend. art. 626 3/4" | kom | 601,92 |
| 27 | 047101.003 | Kugl. ventil sa holend. art. 626 1" | kom | 946,20 |
| 28 | 047101.004 | Kugl. ventil sa holend. art. 322 5/4" | kom | 1.642,74 |
| 29 | 040202.003 | Kugl. ventil sa holend. art. 320 3/4" | kom | 695,40 |
| 30 | 041202.001 | Kuglasti ventil sa ispustom art.330 1/2" | kom | 543,78 |
| 31 | 041202.002 | Kuglasti ventil sa ispustom art.330 3/4" | kom | 725,04 |
| 32 | 041202.003 | Kuglasti ventil sa ispustom art.330 1" | kom | 1.044,24 |
| 33 | 041202.004 | Kuglasti ventil sa ispustom art.330 5/4" | kom | 1.567,50 |
| 34 | 041202.005 | Kuglasti ventil sa ispustom art.330 6/4" | kom | 2.375,76 |
| 35 | 041202.006 | Kuglasti ventil sa ispustom art.330 2" | kom | 3.850,92 |
| 36 | 040120.200 | Mini kuglasti ventil MF art. 805 3/8" | kom | 198,36 |
| 37 | 040120.201 | Mini kuglasti ventil MF art. 805 1/2" | kom | 259,92 |
| 38 | 040108.101 | Siber ventil art. 105 3/8" | kom | 435,48 |
| 39 | 040108.102 | Siber ventil art. 110 1/2" | kom | 411,54 |
| 40 | 040108.103 | Siber ventil art. 110 3/4" | kom | 461,70 |
| 41 | 040108.104 | Siber ventil art. 110 1" | kom | 668,04 |
| 42 | 040108.105 | Siber ventil art. 110 5/4" | kom | 1.022,58 |
| 43 | 040108.106 | Siber ventil art. 110 6/4" | kom | 1.308,72 |
| 44 | 040108.107 | Siber ventil art. 110 2" | kom | 2.082,78 |
| 45 | 041108.007 | Siber ventil art. 110 21/2" | kom | 4.312,62 |
| 46 | 041108.008 | Siber ventil art. 110 3" | kom | 5.636,16 |
| 47 | 041108.009 | Siber ventil art. 110 4" | kom | 10.932,60 |
| 48 | 040711.001 | Kosi hvatac necistoca art. 170 1/2" | kom | 353,40 |
| 49 | 040711.002 | Kosi hvatac necistoca art. 170 3/4" | kom | 590,52 |
| 50 | 040711.003 | Kosi hvatac necistoca art. 170 1" | kom | 687,42 |
| 51 | 040711.004 | Kosi hvatac necistoca art. 170 5/4" | kom | 1.280,22 |
| 52 | 040711.005 | Kosi hvatac necistoca art. 170 6/4" | kom | 1.621,08 |
| 53 | 040711.006 | Kosi hvatac necistoca art. 170 2" | kom | 2.743,98 |
| 54 | 040801.001 | Ravna odbojna klapna art. 180 1/2" | kom | 348,84 |
| 55 | 040801.002 | Ravna odbojna klapna art. 180 3/4" | kom | 462,84 |
| 56 | 040801.003 | Ravna odbojna klapna art. 180 1" | kom | 664,62 |
| 57 | 040801.004 | Ravna odbojna klapna art. 180 5/4" | kom | 905,16 |
| 58 | 040801.005 | Ravna odbojna klapna art. 180 6/4" | kom | 1.356,60 |
| 59 | 040801.006 | Ravna odbojna klapna art. 180 2" | kom | 1.881,00 |
| 60 | 041119.001 | Nepovratni ventil art. 191 1/2" | kom | 255,36 |
| 61 | 041119.002 | Nepovratni ventil art. 191 3/4" | kom | 354,54 |
| 62 | 041119.003 | Nepovratni ventil art. 191 1" | kom | 484,50 |
| 63 | 041119.004 | Nepovratni ventil art. 191 5/4" | kom | 668,04 |
| 64 | 041119.005 | Nepovratni ventil art. 191 6/4" | kom | 996,36 |
| 65 | 041119.006 | Nepovratni ventil art. 191 2" | kom | 1.422,72 |
| 66 | 041119.007 | Nepovratni ventil art. 191 21/2" | kom | 2.624,28 |
| 67 | 041119.008 | Nepovratni ventil art. 191 3" | kom | 4.155,30 |
| 68 | 041209.001 | Inox filter art. 197 1/2 " | kom | 67,26 |
| 69 | 041209.002 | Inox filter art. 197 3/4" | kom | 75,24 |
| 70 | 041209.003 | Inox filter art. 197 1" | kom | 88,92 |
| 71 | 041209.004 | Inox filter art. 197 5/4" | kom | 111,72 |
| 72 | 041209.005 | Inox filter art. 197 6/4" | kom | 141,36 |
| 73 | 041209.006 | Inox filter art. 197 2" | kom | 181,26 |
| 74 | 041209.007 | Inox filter art. 197 21/2" | kom | 371,64 |
| 75 | 041209.008 | Inox filter art. 197 3" | kom | 444,60 |
| 76 | 041210.001 | Usisna korpa art. 195 3/4" | kom | 421,80 |
| 77 | 041210.002 | Usisna korpa art. 195 1" | kom | 506,16 |
| 78 | 041210.003 | Usisna korpa art. 195 5/4" | kom | 734,16 |
| 79 | 041210.004 | Usisna korpa art. 195 6/4" | kom | 1.023,72 |
| 80 | 041210.005 | Usisna korpa art. 195 2" | kom | 1.471,74 |
| 81 | 041210.006 | Usisna korpa art. 195 21/2" | kom | 2.769,06 |
| 82 | 041210.007 | Usisna korpa art. 195 3" | kom | 3.807,60 |
| 83 | 041210.008 | Usisna korpa art. 195 4" | kom | 8.114,52 |
| 84 | 040115.100 | Odzracno lonce art. 1002 3/8" | kom | 414,96 |
| 85 | 040115.200 | Odzracno lonce art. 1002 1/2" | kom | 425,22 |
| 86 | 040115.308 | Odzraka za radijator art. 1003 3/8" | kom | 82,08 |
| 87 | 040115.102 | Odzraka za radijator art. 1003 1/2" | kom | 96,90 |
| 88 | 040801.200 | PIP slavina Eurotermo 1/2" | kom | 269,04 |
Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.