Beograd, Vodovodska 158
tel: 011 / 2391 551
Web: www.pvftraders.com
| r/b | Katal. br. | opis | mera | VP cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 901501.900 | Grejac za elektricni kotao 9kW | kom | 2.712,06 |
| 2 | 900540.001 | Kotao na cvrsto gorivo TZK 26 | kom | 84.361,14 |
| 3 | 900540.002 | Kotao na cvrsto gorivo TZK 34 | kom | 95.191,14 |
| 4 | 900540.003 | Kotao na cvrsto gorivo TZK 42 | kom | 107.161,14 |
| 5 | 900540.004 | Kotao na cvrsto gorivo TZK 52 | kom | 133.951,14 |
| 6 | 900550.017 | Kotao na cvrsto gorivo TKK 17 | kom | 57.570,00 |
| 7 | 900550.003 | Kotao na cvrsto gorivo TKK 23 | kom | 63.840,00 |
| 8 | 900550.001 | Kotao na cvrsto gorivo TKK 30 | kom | 72.391,14 |
| 9 | 900550.035 | Kotao na cvrsto gorivo TKK 35 | kom | 78.091,14 |
| 10 | 900550.002 | Kotao na cvrsto gorivo TKK 40 | kom | 84.361,14 |
| 11 | 900550.050 | Kotao na cvrsto gorivo TKK 50 | kom | 98.041,14 |
| 12 | 900550.060 | Kotao na cvrsto gorivo TKK 60 | kom | 113.431,14 |
| 13 | 900550.080 | Kotao na cvrsto gorivo TKK 80 | kom | 135.091,14 |
| 14 | 900500.190 | Kotao na cvrsto gorivo TKK3 25 | kom | 71.821,14 |
| 15 | 900500.130 | Kotao na cvrsto gorivo TKK3 30 | kom | 79.231,14 |
| 16 | 900500.195 | Kotao na cvrsto gorivo TKK3 35 | kom | 87.781,14 |
| 17 | 900500.140 | Kotao na cvrsto gorivo TKK3 40 | kom | 93.481,14 |
| 18 | 900500.200 | Kotao na cvrsto gorivo TKK3 50 | kom | 103.741,14 |
| 19 | 900500.070 | Kotao na cvrsto gorivo TKK3 70 | kom | 119.131,14 |
| 20 | 900500.090 | Kotao na cvrsto gorivo TKK3 90 | kom | 136.231,14 |
| 21 | 900500.100 | Kotao na cvrsto gorivo TKK3 100 | kom | 182.971,14 |
| 22 | 900500.120 | Kotao na cvrsto gorivo TKK3 120 | kom | 196.081,14 |
| 23 | 900500.150 | Kotao na cvrsto gorivo TKK3 150 | kom | 212.611,14 |
| 24 | 901500.200 | Kotao na cvrsto gorivo TKK3 200 | kom | 270.752,28 |
| 25 | 900500.250 | Kotao na cvrsto gorivo TKK3 250 | kom | 302.672,28 |
| 26 | 900500.300 | Kotao na cvrsto gorivo TKK3 300 | kom | 345.422,28 |
| 27 | 900551.020 | Kotao na cvrsto gorivo TKU3 20 | kom | 76.381,14 |
| 28 | 900551.025 | Kotao na cvrsto gorivo TKU3 25 | kom | 79.801,14 |
| 29 | 900551.030 | Kotao na cvrsto gorivo TKU3 30 | kom | 86.071,14 |
| 30 | 900551.035 | Kotao na cvrsto gorivo TKU3 35 | kom | 91.201,14 |
| 31 | 900551.040 | Kotao na cvrsto gorivo TKU3 40 | kom | 98.041,14 |
| 32 | 900551.050 | Kotao na cvrsto gorivo TKU3 50 | kom | 107.161,14 |
| 33 | 900555.010 | Kotao na cvrsto gorivo TEMY S 10 | kom | 40.470,00 |
| 34 | 900555.015 | Kotao na cvrsto gorivo TEMY S 15 | kom | 55.290,00 |
| 35 | 900555.025 | Kotao na cvrsto gorivo TEMY S 25 | kom | 70.110,00 |
| 36 | 900555.012 | Kotao na cvrsto gorivo TEMY PLUS 12 | kom | 49.020,00 |
| 37 | 900555.018 | Kotao na cvrsto gorivo TEMY PLUS 18 | kom | 63.270,00 |
| 38 | 900555.000 | Kotao na cvrsto gorivo TEMY PLUS P 25 | kom | 100.891,14 |
| 39 | 901555.001 | Kotao na cvrsto gorivo TEMY PLUS 30 | kom | 85.501,14 |
| 40 | 900555.151 | Kotao kombinovani drvo/struja TEMY 15/12 | kom | 72.391,14 |
| 41 | 900555.258 | Kotao kombinovani drvo/struja TEMY 25/18 | kom | 86.641,14 |
| 42 | 900555.182 | Kotao kombin.drvo/struja TEMY PLUS 18/12 | kom | 80.371,14 |
| 43 | 900555.318 | Kotao kombin.drvo/struja TEMY PLUS 30/18 | kom | 102.601,14 |
| 44 | 900551.001 | Kotao kombinovani drvo/struja TKKU 17/12 | kom | 70.680,00 |
| 45 | 900551.002 | Kotao kombinovani drvo/struja TKKU 23/18 | kom | 80.941,14 |
| 46 | 900551.318 | Kotao kombinovani drvo/struja TKKU 30/18 | kom | 94.621,14 |
| 47 | 900551.324 | Kotao kombinovani drvo/struja TKKU 30/24 | kom | 94.621,14 |
| 48 | 900551.424 | Kotao kombinovani drvo/struja TKKU 40/24 | kom | 105.451,14 |
| 49 | 900551.524 | Kotao kombinovani drvo/struja TKKU 50/24 | kom | 123.691,14 |
| 50 | 901555.324 | Kotao komb.drvo/struja sa boj.TKKUB30/24 | kom | 166.441,14 |
| 51 | 900555.040 | Kotao na tecno gorivo DTTK 40 | kom | 57.000,00 |
| 52 | 900555.050 | Kotao na tecno gorivo DTTK 50 | kom | 59.850,00 |
| 53 | 900555.075 | Kotao na tecno gorivo DTTK 75 | kom | 95.761,14 |
| 54 | 900555.101 | Kotao na tecno gorivo DTTK 100 | kom | 141.931,14 |
| 55 | 900555.250 | Kotao na tecno gorivo DTTK 250 | kom | 241.682,28 |
| 56 | 900555.300 | Kotao na tecno gorivo DTTK 300 | kom | 253.652,28 |
| 57 | 900555.350 | Kotao na tecno gorivo DTTK 350 | kom | 273.602,28 |
| 58 | 900555.400 | Kotao na tecno gorivo DTTK 400 | kom | 292.982,28 |
| 59 | 900355.100 | Kotao na tecno gorivo 3TTK 100 | kom | 163.591,14 |
| 60 | 980110.040 | Kotao na biomasu BTK 40 | kom | 127.681,14 |
| 61 | 990110.065 | Kotao na biomasu BTK 65 | kom | 162.451,14 |
| 62 | 900100.220 | Kotao na drvo Ignis 20 | kom | 68.400,00 |
| 63 | 900100.230 | Kotao na drvo Ignis 30 | kom | 80.941,14 |
| 64 | 900100.240 | Kotao na drvo Ignis 40 | kom | 95.191,14 |
| 65 | 900100.102 | Piroliticki kotao Termomont TPK 20 | kom | 156.751,14 |
| 66 | 900100.103 | Piroliticki kotao Termomont TPK 30 | kom | 184.111,14 |
| 67 | 900100.104 | Piroliticki kotao Termomont TPK 40 | kom | 206.911,14 |
| 68 | 900100.105 | Piroliticki kotao Termomont TPK 50 | kom | 214.892,28 |
| 69 | 900100.108 | Piroliticki kotao Termomont TPK 80 | kom | 258.212,28 |
| 70 | 900100.100 | Akumulator toplote Termomont ATO 1000 | kom | 96.331,14 |
| 71 | 900100.000 | Akumulator toplote Termomont AT2 1000 | kom | 103.171,14 |
| 72 | 903535.200 | Kotao na pelet TKU3 20 | kom | 206.341,14 |
| 73 | 903535.250 | Kotao na pelet TKU3 25 | kom | 212.041,14 |
| 74 | 903535.300 | Kotao na pelet TKU3 30 | kom | 217.172,28 |
| 75 | 903535.350 | Kotao na pelet TKU3 35 | kom | 221.732,28 |
| 76 | 903535.400 | Kotao na pelet TKU3 40 | kom | 228.572,28 |
| 77 | 903535.500 | Kotao na pelet TKU3 50 | kom | 237.692,28 |
| 78 | 903355.070 | Kotao na pelet TKK3 70 | kom | 348.272,28 |
| 79 | 903355.090 | Kotao na pelet TKK3 90 | kom | 364.803,42 |
| 80 | 903355.100 | Kotao na pelet TKK3 100 | kom | 438.903,42 |
| 81 | 903000.200 | Kotao na pelet TKK3 200 | kom | 1.012.897,98 |
| 82 | 903000.300 | Kotao na pelet TKH 300 | kom | 1.277.950,26 |
| 83 | 903200.020 | Kotao na pelet TX 20 | kom | 319.202,28 |
| 84 | 903200.030 | Kotao na pelet TX 30 | kom | 319.202,28 |
| 85 | 903200.040 | Kotao na pelet TX 40 | kom | 364.803,42 |
| 86 | 903200.050 | Kotao na pelet TX 50 | kom | 364.803,42 |
| 87 | 903250.030 | Kotao na pelet TY 30 | kom | 285.002,28 |
| 88 | 903033.001 | Set za kotao na pelet | kom | 142.501,14 |
| 89 | 903030.120 | Gorionik za pelet Termec 10-50kW | kom | 119.701,14 |
| 90 | 903030.121 | Gorionik za pelet Termec 100kW | kom | 204.061,14 |
| 91 | 903030.122 | Gorionik za pelet Termec 150kW | kom | 403.563,42 |
| 92 | 903030.100 | Spremnik za pelet 200 kg | kom | 22.800,00 |
| 93 | 901010.100 | Spremnik za pelet za gorionike do 100kW | kom | 28.500,00 |
| 94 | 901010.101 | Azbestna ploca 200x200 | kom | 76,38 |
Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.