Beograd, Vodovodska 158

tel: 011 / 2391 551

Web: www.pvftraders.com

Dimovodne cevi i aluminijumska flex creva

r/b Katal. br. opis mera VP cena
1 900810.001 Dimno koleno bez otvora 135 kom 733,02
2 900810.011 Dimno koleno bez otvora 145 kom 774,06
3 900810.002 Dimno koleno bez otvora 150 kom 793,44
4 900810.003 Dimno koleno bez otvora 160 kom 821,94
5 900810.004 Dimno koleno bez otvora 180 kom 852,72
6 900810.005 Dimno koleno bez otvora 200 kom 884,64
7 900810.250 Dimno koleno bez otvora 250 kom 1.325,82
8 900811.001 Dimno koleno sa otvorom 150 kom 1.168,50
9 900811.002 Dimno koleno sa otvorom 160 kom 1.197,00
10 900811.003 Dimno koleno sa otvorom 180 kom 1.228,92
11 900811.004 Dimno koleno sa otvorom 200 kom 1.260,84
12 900812.001 Dimna cev 135/250 kom 467,40
13 900812.000 Dimna cev 145/250 kom 336,30
14 900812.002 Dimna cev 150/250 kom 467,40
15 900812.003 Dimna cev 160/250 kom 368,22
16 900812.004 Dimna cev 180/250 kom 394,44
17 900812.005 Dimna cev 200/250 kom 430,92
18 900812.006 Dimna cev 135/500 kom 551,76
19 900812.145 Dimna cev 145/500 kom 589,38
20 900812.007 Dimna cev 150/500 kom 608,76
21 900812.008 Dimna cev 160/500 kom 653,22
22 900812.009 Dimna cev 180/500 kom 706,80
23 900812.010 Dimna cev 200/500 kom 780,90
24 900812.135 Dimna cev 135/1000 kom 926,82
25 900912.140 Dimna cev 145/1000 kom 983,82
26 900812.015 Dimna cev 150/1000 kom 1.015,74
27 900812.011 Dimna cev 160/1000 kom 1.110,36
28 900812.012 Dimna cev 180/1000 kom 1.209,54
29 900812.200 Dimna cev 200/1000 kom 1.330,38
30 900810.500 Dimna cev 250/500 kom 875,52
31 900810.100 Dimna cev 250/1000 kom 1.575,48
32 900810.513 Stucna 130 kom 711,36
33 900810.514 Stucna 135 kom 711,36
34 900810.515 Stucna 145 kom 711,36
35 900810.550 Stucna 150 kom 711,36
36 900810.516 Stucna 160 kom 711,36
37 900810.518 Stucna 180 kom 711,36
38 900810.520 Stucna 200 kom 711,36
39 660101.006 Aluminijumsko flex crevo L=3m 80mm met 171,00
40 660101.009 Aluminijumsko flex crevo L=3m 90mm met 181,26
41 660101.001 Aluminijumsko flex crevo L=3m 100mm met 181,26
42 660101.002 Aluminijumsko flex crevo L=3m 110mm met 196,08
43 660101.003 Aluminijumsko flex crevo L=3m 120mm met 217,74
44 660101.004 Aluminijumsko flex crevo L=3m 130mm met 257,64
45 660101.014 Aluminijumsko flex crevo L=3m 140mm met 277,02
46 660101.007 Aluminijumsko flex crevo L=3m 150mm met 289,56
47 660101.160 Aluminijumsko flex crevo L=3m 160mm met 305,52
48 660101.180 Aluminijumsko flex crevo L=3m 180mm met 344,28
49 660101.012 Aluminijumsko flex crevo L=3m 200mm met 368,22
50 660101.011 Aluminijumsko flex crevo L=3m 250mm met 486,78
51 660101.013 Aluminijumsko flex crevo L=3m 300mm met 536,94

Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.