Beograd, Vodovodska 158
tel: 011 / 2391 551
Web: www.pvftraders.com
| r/b | Katal. br. | opis | mera | VP cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 900500.006 | Elektricni kotao 6 kW ETK | kom | 11.400,00 |
| 2 | 900301.009 | Elektricni kotao 9 kW ETK | kom | 13.680,00 |
| 3 | 900300.012 | Elektricni kotao 12 kW ETK | kom | 17.100,00 |
| 4 | 900300.018 | Elektricni kotao 18 kW ETK | kom | 19.380,00 |
| 5 | 900300.024 | Elektricni kotao 24 kW ETK | kom | 22.230,00 |
| 6 | 900400.030 | Elektricni kotao 30 kW ETK | kom | 31.920,00 |
| 7 | 900400.036 | Elektricni kotao 36 kW ETK | kom | 34.200,00 |
| 8 | 900400.042 | Elektricni kotao 42 kW ETK | kom | 43.320,00 |
| 9 | 900400.048 | Elektricni kotao 48 kW ETK | kom | 46.170,00 |
| 10 | 900401.054 | Elektricni kotao 54 kW ETK-KE | kom | 117.421,14 |
| 11 | 900401.063 | Elektricni kotao 63 kW ETK-KE | kom | 158.461,14 |
| 12 | 900400.072 | Elektricni kotao 72 kW ETK-KE | kom | 191.521,14 |
| 13 | 900401.090 | Elektricni kotao 90 kW ETK-KE | kom | 206.911,14 |
| 14 | 900502.125 | Elektricni kotao 125kW ETK-KE | kom | 329.462,28 |
| 15 | 900502.150 | Elektricni kotao 150 kW ETK-KE | kom | 376.203,42 |
| 16 | 900501.200 | Elektricni kotao 200 kW ETK-KE | kom | 526.684,56 |
| 17 | 900502.340 | Elektricni kotao 340kW ETK-KE | kom | 832.206,84 |
| 18 | 900500.106 | Elektricni kotao 6 kW ETK SET | kom | 36.480,00 |
| 19 | 900500.107 | Elektricni kotao 6 kW ETK SET C | kom | 39.900,00 |
| 20 | 900500.009 | Elektricni kotao 9 kW ETK SET | kom | 38.190,00 |
| 21 | 900500.108 | Elektricni kotao 9 kW ETK SET C | kom | 38.190,00 |
| 22 | 900500.012 | Elektricni kotao 12 kW ETK SET | kom | 38.190,00 |
| 23 | 900500.018 | Elektricni kotao 18 kW ETK SET | kom | 46.170,00 |
| 24 | 900500.002 | Elektricni kotao 24 kW ETK SET | kom | 50.730,00 |
Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.