Beograd, Vodovodska 158
tel: 011 / 2391 551
Web: www.pvftraders.com
| r/b | Katal. br. | opis | mera | VP cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 900888.003 | Kotao na cvrsto gorivo sivi liv Solida 3 | kom | 65.432,58 |
| 2 | 900888.004 | Kotao na cvrsto gorivo sivi liv Solida 4 | kom | 73.329,36 |
| 3 | 900888.005 | Kotao na cvrsto gorivo sivi liv Solida 5 | kom | 82.566,78 |
| 4 | 900888.006 | Kotao na cvrsto gorivo sivi liv Solida 6 | kom | 91.160,10 |
| 5 | 900888.007 | Kotao na cvrsto gorivo sivi liv Solida 7 | kom | 100.500,12 |
| 6 | 900888.008 | Kotao na cvrsto gorivo sivi liv Solida 8 | kom | 109.467,36 |
Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.