Beograd, Vodovodska 158
tel: 011 / 2391 551
Web: www.pvftraders.com
| r/b | Katal. br. | opis | mera | VP cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 900701.004 | Kotao na tecno gorivo Rondo 4 | kom | 59.964,00 |
| 2 | 900701.005 | Kotao na tecno gorivo Rondo 5 | kom | 67.062,78 |
| 3 | 900701.006 | Kotao na tecno gorivo Rondo 6 | kom | 74.721,30 |
| 4 | 900701.007 | Kotao na tecno gorivo Rondo 7 | kom | 81.073,38 |
| 5 | 900703.106 | Kotao na tecno gorivo Sime 1R-6 | kom | 125.197,08 |
| 6 | 900703.116 | Kotao na tecno gorivo Sime 1R-7 | kom | 143.331,06 |
| 7 | 900703.001 | Kotao na tecno gorivo Sime 1R-8 | kom | 157.220,82 |
| 8 | 900703.009 | Kotao na tecno gorivo Sime 1R-9 | kom | 167.637,00 |
| 9 | 900703.206 | Kotao na tecno gorivo Sime 2R-6 | kom | 188.122,80 |
| 10 | 900703.207 | Kotao na tecno gorivo Sime 2R-7 | kom | 215.080,38 |
| 11 | 900703.208 | Kotao na tecno gorivo Sime 2R-8 | kom | 227.387,82 |
| 12 | 900703.209 | Kotao na tecno gorivo Sime 2R-9 | kom | 253.343,34 |
| 13 | 900703.003 | Kotao na tecno gorivo Sime 2R-10 | kom | 272.050,74 |
| 14 | 900703.002 | Kotao na tecno gorivo Sime 2R-11 | kom | 288.282,06 |
| 15 | 900703.012 | Kotao na tecno gorivo Sime 2R-12 | kom | 302.383,86 |
| 16 | 900703.013 | Kotao na tecno gorivo Sime 2R-13 | kom | 337.034,16 |
| 17 | 900703.015 | Kotao na tecno gorivo Sime 2R-15 | kom | 380.347,32 |
Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.