Beograd, Vodovodska 158

tel: 011 / 2391 551

Web: www.pvftraders.com

Bakarne cevi

r/b Katal. br. opis mera VP cena
1 043005.010 Cu cev prava L=5m 12x1 met 286,14
2 043005.015 Cu cev prava L=5m 15x1 met 347,70
3 043005.018 Cu cev prava L=5m 18x1 met 425,22
4 043005.022 Cu cev prava L=5m 22x1 met 531,24
5 043005.028 Cu cev prava L=5m 28x1 met 685,14
6 043005.035 Cu cev prava L=5m 35x1 met 901,74
7 043005.128 Cu cev prava L=5m 28x1,5 met 1.027,14
8 043005.135 Cu cev prava L=5m 35x1,5 met 1.338,36
9 043005.041 Cu cev prava L=5m 42x1 met 1.108,08
10 043005.042 Cu cev prava L=5m 42x1,5 met 1.670,10
11 043005.054 Cu cev prava L=5m 54x1,5 met 2.140,92
12 043005.076 Cu cev prava L=5m 76x2 met 4.034,46
13 043070.015 Cu cev prava L=5m 15x0,7 met 250,80
14 043070.018 Cu cev prava L=5m 18x0,7 met 303,24
15 043075.015 Cu cev prava L=5m 15x0,75 met 273,60
16 043075.018 Cu cev prava L=5m 18x0,75 met 330,60
17 043075.022 Cu cev prava L=5m 22x0,75 met 411,54
18 043010.015 Cu cev prava L=5m 15x0,8 met 282,72
19 043010.018 Cu cev prava L=5m 18x0,8 met 342,00
20 043014.022 Cu cev prava L=5m 22x0,8 met 426,36
21 043014.028 Cu cev prava L=5m 28x0,8 met 560,88
22 043009.015 Cu cev prava L=5m 15x0,9 met 315,78
23 043009.018 Cu cev prava L=5m 18x0,9 met 381,90
24 043010.022 Cu cev prava L=5m 22x0,9 met 477,66
25 043009.028 Cu cev prava L=5m 28x0,9 met 619,02
26 043009.035 Cu cev prava L=5m 35x0,9 met 816,24
27 607607.617 Cu cev u koturu 6x0.7 met 110,58
28 043002.061 Cu cev u koturu 6x0,8 met 121,98
29 043003.888 Cu cev u koturu 8x0,8 met 164,16
30 043002.011 Cu cev u koturu 10x0,8 met 208,62
31 043022.012 Cu cev u koturu 12x0,8 met 248,52
32 043022.015 Cu cev u koturu 15x0,8 met 307,80
33 043222.069 Cu cev u koturu 6x0.9 met 134,52
34 043222.089 Cu cev u koturu 8x0.9 met 182,40
35 043222.090 Cu cev u koturu 10x0,9 met 232,56
36 043222.190 Cu cev u koturu 12x0,9 met 277,02
37 043222.091 Cu cev u koturu 15x0,9 met 344,28
38 043002.010 Cu cev u koturu 10x1 met 255,36
39 043002.000 Cu cev u koturu 12x1 met 305,52
40 043002.001 Cu cev u koturu 15x1 met 379,62
41 043002.002 Cu cev u koturu 18x1 met 463,98
42 043002.003 Cu cev u koturu 22x1 met 574,56
43 043006.015 Cu cev u koturu PVC obloga 15x0,8 met 345,42
44 043006.018 Cu cev u koturu PVC obloga 18x0,8 met 418,38
45 043033.151 Cu cev u koturu PVC obloga 15x1 met 411,54
46 043003.004 Cu cev u koturu PVC obloga 18x1 met 499,32
47 043003.005 Cu cev u koturu PVC obloga 22x1 met 613,32
48 043006.001 Cu cev u koturu (4,76mm) 3/16" kg 1.078,44
49 043006.002 Cu cev u koturu (6,35mm) 1/4" kg 1.049,94
50 043006.003 Cu cev u koturu (7,94mm) 5/16" kg 1.035,12
51 043006.004 Cu cev u koturu (9,52mm) 3/8" kg 1.035,12
52 043006.005 Cu cev u koturu (12,7mm) 1/2" kg 1.028,28
53 043006.006 Cu cev u koturu (15,87mm) 5/8" kg 1.028,28
54 043006.007 Cu cev u koturu (19,05mm) 3/4" kg 1.028,28
55 043006.008 Cu cev u koturu (22,23mm) 7/8" kg 1.028,28

Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.