Beograd, Vodovodska 158
tel: 011 / 2391 551
Web: www.pvftraders.com
| r/b | Katal. br. | opis | mera | VP cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 011222.002 | Aparat za varenje AGM | kom | 3.975,18 |
| 2 | 011222.003 | Aparat za varenje Cobra | kom | 7.894,50 |
| 3 | 010121.001 | PPR koleno 90 (zeleno) 20 Pestan | kom | 15,96 |
| 4 | 010121.002 | PPR koleno 90 (zeleno) 25 Pestan | kom | 22,80 |
| 5 | 010121.003 | PPR koleno 90 (zeleno) 32 Pestan | kom | 67,26 |
| 6 | 010121.004 | PPR koleno 90 (zeleno) 40 Pestan | kom | 139,08 |
| 7 | 010121.005 | PPR koleno 90 (zeleno) 50 Pestan | kom | 204,06 |
| 8 | 010121.006 | PPR koleno 90 (zeleno) 63 Pestan | kom | 355,68 |
| 9 | 010121.007 | PPR koleno M (zeleno) 20x1/2" Pestan | kom | 209,76 |
| 10 | 010121.008 | PPR koleno M (zeleno) 25x3/4" Pestan | kom | 291,84 |
| 11 | 010121.009 | PPR koleno M (zeleno) 32x1" Pestan | kom | 657,78 |
| 12 | 010121.010 | PPR koleno F (zeleno) 20x1/2" Pestan | kom | 163,02 |
| 13 | 010211.011 | PPR koleno F (zeleno) 25x3/4" Pestan | kom | 218,88 |
| 14 | 010121.012 | PPR koleno F (zeleno) 32x1" Pestan | kom | 462,84 |
| 15 | 010121.013 | PPR koleno 45 (zeleno) 20 Pestan | kom | 17,10 |
| 16 | 010121.014 | PPR koleno 45 (zeleno) 25 Pestan | kom | 21,66 |
| 17 | 010121.015 | PPR koleno 45 (zeleno) 32 Pestan | kom | 51,30 |
| 18 | 010121.016 | PPR koleno 45 (zeleno) 40 Pestan | kom | 114,00 |
| 19 | 010121.017 | PPR koleno 45 (zeleno) 50 Pestan | kom | 125,40 |
| 20 | 010121.018 | PPR koleno 45 (zeleno) 63 Pestan | kom | 231,42 |
| 21 | 010121.019 | PPR zidno koleno F(zeleno)20x1/2" Pestan | kom | 163,02 |
| 22 | 010121.020 | PPR zidno koleno M(zeleno)20x1/2" Pestan | kom | 209,76 |
| 23 | 010121.021 | PPR zidno koleno M(zeleno)20x3/4" Pestan | kom | 291,84 |
| 24 | 010121.022 | PPR maska zidnog kolena | kom | 19,38 |
| 25 | 010122.001 | PPR muf (zeleni) 20 Pestan | kom | 13,68 |
| 26 | 010122.002 | PPR muf (zeleni) 25 Pestan | kom | 15,96 |
| 27 | 010122.003 | PPR muf (zeleni) 32 Pestan | kom | 43,32 |
| 28 | 010122.004 | PPR muf (zeleni) 40 Pestan | kom | 80,94 |
| 29 | 010122.005 | PPR muf (zeleni) 50 Pestan | kom | 123,12 |
| 30 | 010122.006 | PPR muf (zeleni) 63 Pestan | kom | 245,10 |
| 31 | 010122.007 | PPR muf F (zeleni) 20x1/2" Pestan | kom | 174,42 |
| 32 | 010122.008 | PPR muf F (zeleni) 25x3/4" Pestan | kom | 198,36 |
| 33 | 010122.009 | PPR muf F (zeleni) 32x1" Pestan | kom | 385,32 |
| 34 | 010122.010 | PPR muf F (zeleni) 40x5/4" Pestan | kom | 1.395,36 |
| 35 | 010122.011 | PPR muf F (zeleni) 50x6/4" Pestan | kom | 2.295,96 |
| 36 | 010122.012 | PPR muf F (zeleni) 63x2" Pestan | kom | 2.624,28 |
| 37 | 010122.013 | PPR muf M (zeleni) 20x1/2" Pestan | kom | 191,52 |
| 38 | 010122.014 | PPR muf M (zeleni) 25x3/4" Pestan | kom | 280,44 |
| 39 | 010122.015 | PPR muf M (zeleni) 32x1" Pestan | kom | 615,60 |
| 40 | 010122.016 | PPR muf M (zeleni) 40x5/4" Pestan | kom | 2.069,10 |
| 41 | 010122.017 | PPR muf M (zeleni) 50x6/4" Pestan | kom | 2.582,10 |
| 42 | 010122.018 | PPR muf M (zeleni) 63x2" Pestan | kom | 3.084,84 |
| 43 | 010123.001 | PPR cep kraci (zeleni) 20 Pestan | kom | 25,08 |
| 44 | 010123.002 | PPR cep kraci (zeleni) 25 Pestan | kom | 30,78 |
| 45 | 010123.020 | PPR cep kraci (crveni) 20 Pestan | kom | 25,08 |
| 46 | 010123.003 | PPR cep duzi (plavi) 20 Pestan | kom | 54,72 |
| 47 | 010123.005 | PPR cep duzi (plavi) 25 Pestan | kom | 68,40 |
| 48 | 010123.004 | PPR cep duzi (crveni) 20 Pestan | kom | 54,72 |
| 49 | 010123.006 | PPR cep duzi (crveni) 25 Pestan | kom | 68,40 |
| 50 | 010124.001 | PPR t-komad (zeleni) 20 Pestan | kom | 20,52 |
| 51 | 010124.002 | PPR t-komad (zeleni) 25 Pestan | kom | 33,06 |
| 52 | 010124.003 | PPR t-komad (zeleni) 32 Pestan | kom | 80,94 |
| 53 | 010124.004 | PPR t-komad (zeleni) 40 Pestan | kom | 163,02 |
| 54 | 010124.005 | PPR t-komad (zeleni) 50 Pestan | kom | 250,80 |
| 55 | 010124.006 | PPR t-komad (zeleni) 63 Pestan | kom | 477,66 |
| 56 | 010124.007 | PPR t-komad F (zeleni) 20x1/2" Pestan | kom | 190,38 |
| 57 | 010124.008 | PPR t-komad F (zeleni) 25x3/4" Pestan | kom | 234,84 |
| 58 | 010124.009 | PPR t-komad F (zeleni) 32x1" Pestan | kom | 456,00 |
| 59 | 010124.010 | PPR t-komad M (zeleni) 20x1/2" Pestan | kom | 225,72 |
| 60 | 010124.011 | PPR t-komad M (zeleni) 25x3/4" Pestan | kom | 319,20 |
| 61 | 010124.012 | PPR t-komad M (zeleni) 32x1" Pestan | kom | 702,24 |
| 62 | 010125.001 | PPR holender FF (zeleni) 20 Pestan | kom | 448,02 |
| 63 | 010125.002 | PPR holender FF (zeleni) 25 Pestan | kom | 485,64 |
| 64 | 010125.003 | PPR met.holender F(zeleni) 20x1/2"Pestan | kom | 377,34 |
| 65 | 010125.004 | PPR met.holender F(zeleni) 25x3/4"Pestan | kom | 560,88 |
| 66 | 010125.005 | PPR met.holender M(zeleni) 20x1/2"Pestan | kom | 210,90 |
| 67 | 010125.006 | PPR met.holender M(zeleni) 25x3/4"Pestan | kom | 311,22 |
| 68 | 010126.001 | PPR t-komad red.(zelena) 20x25x20 Pestan | kom | 49,02 |
| 69 | 010126.002 | PPR t-komad red.(zelena) 25x20x25 Pestan | kom | 49,02 |
| 70 | 010126.003 | PPR t-komad red.(zelena) 32x20x32 Pestan | kom | 80,94 |
| 71 | 010126.004 | PPR t-komad red.(zelena) 32x25x32 Pestan | kom | 80,94 |
| 72 | 010126.005 | PPR t-komad red.(zelena) 40x20x40 Pestan | kom | 165,30 |
| 73 | 010126.006 | PPR t-komad red.(zelena) 40x25x40 Pestan | kom | 173,28 |
| 74 | 010126.007 | PPR t-komad red.(zelena) 40x32x40 Pestan | kom | 178,98 |
| 75 | 010126.008 | PPR t-komad red.(zelena) 50x20x50 Pestan | kom | 123,12 |
| 76 | 010126.009 | PPR t-komad red.(zelena) 50x25x50 Pestan | kom | 135,66 |
| 77 | 010126.010 | PPR t-komad red.(zelena) 50x32x50 Pestan | kom | 156,18 |
| 78 | 010126.011 | PPR t-komad red.(zelena) 50x40x50 Pestan | kom | 175,56 |
| 79 | 010126.012 | PPR t-komad red.(zelena) 63x25x63 Pestan | kom | 231,42 |
| 80 | 010126.013 | PPR t-komad red.(zelena) 63x32x63 Pestan | kom | 253,08 |
| 81 | 010126.014 | PPR t-komad red.(zelena) 63x40x63 Pestan | kom | 291,84 |
| 82 | 010126.015 | PPR t-komad red.(zelena) 63x50x63 Pestan | kom | 321,48 |
| 83 | 010127.001 | PPR redukcija MF (zelena) 25x20 Pestan | kom | 13,68 |
| 84 | 010127.002 | PPR redukcija MF (zelena) 32x20 Pestan | kom | 20,52 |
| 85 | 010127.003 | PPR redukcija MF (zelena) 32x25 Pestan | kom | 20,52 |
| 86 | 010127.004 | PPR redukcija MF (zelena) 40x20 Pestan | kom | 51,30 |
| 87 | 010127.005 | PPR redukcija MF (zelena) 40x25 Pestan | kom | 51,30 |
| 88 | 010127.006 | PPR redukcija MF (zelena) 40x32 Pestan | kom | 51,30 |
| 89 | 010127.007 | PPR redukcija MF (zelena) 50x32 Pestan | kom | 83,22 |
| 90 | 010127.008 | PPR redukcija MF (zelena) 50x40 Pestan | kom | 76,38 |
| 91 | 010127.009 | PPR redukcija MF (zelena) 63x40 Pestan | kom | 174,42 |
| 92 | 010127.010 | PPR redukcija MF (zelena) 63x50 Pestan | kom | 153,90 |
| 93 | 010328.021 | PPR prevojni luk e. (zeleni) 20 Pestan | kom | 76,38 |
| 94 | 010128.001 | PPR prevojni luk b. (zeleni) 20 Pestan | kom | 49,02 |
| 95 | 010128.002 | PPR prevojni luk b. (zeleni) 25 Pestan | kom | 75,24 |
| 96 | 010128.003 | PPR prevojni luk b. (zeleni) 32 Pestan | kom | 155,04 |
| 97 | 010129.001 | PPR zavrsna kapa (zelena) 20 Pestan | kom | 11,40 |
| 98 | 010129.002 | PPR zavrsna kapa (zelena) 25 Pestan | kom | 15,96 |
| 99 | 010129.003 | PPR zavrsna kapa (zelena) 32 Pestan | kom | 30,78 |
| 100 | 010129.004 | PPR zavrsna kapa (zelena) 40 Pestan | kom | 68,40 |
| 101 | 010129.005 | PPR zavrsna kapa (zelena) 50 Pestan | kom | 102,60 |
| 102 | 010129.006 | PPR zavrsna kapa (zelena) 63 Pestan | kom | 169,86 |
| 103 | 010130.001 | PPR jednodelni drzac (zeleni) 20 Pestan | kom | 13,68 |
| 104 | 010130.002 | PPR jednodelni drzac (zeleni) 25 Pestan | kom | 15,96 |
| 105 | 010130.003 | PPR jednodelni drzac (zeleni) 32 Pestan | kom | 27,36 |
| 106 | 010130.004 | PPR jednodelni drzac (zeleni) 40 Pestan | kom | 42,18 |
| 107 | 010130.005 | PPR jednodelni drzac (zeleni) 50 Pestan | kom | 49,02 |
| 108 | 010130.006 | PPR jednodelni drzac (zeleni) 63 Pestan | kom | 70,68 |
| 109 | 010131.001 | PPR cev (zelena) NP 20/20 Pestan L=4 m | kom | 324,90 |
| 110 | 010131.002 | PPR cev (zelena) NP 20/25 Pestan L=4 m | kom | 513,00 |
| 111 | 010131.003 | PPR cev (zelena) NP 20/32 Pestan L=4 m | kom | 858,42 |
| 112 | 010131.004 | PPR cev (zelena) NP 20/40 Pestan L=4 m | kom | 1.326,96 |
| 113 | 010131.005 | PPR cev (zelena) NP 20/50 Pestan L=4 m | kom | 2.061,12 |
| 114 | 010131.006 | PPR cev (zelena) NP 20/63 Pestan L=4 m | kom | 3.272,94 |
| 115 | 010132.001 | PPR ventil sa tockom (zeleni) 20 Pestan | kom | 421,80 |
| 116 | 010132.002 | PPR ventil sa tockom (zeleni) 25 Pestan | kom | 516,42 |
| 117 | 010132.003 | PPR ventil sa tockom (zeleni) 32 Pestan | kom | 798,00 |
| 118 | 010132.004 | PPR ventil sa tockom (zeleni) 40 Pestan | kom | 1.502,52 |
| 119 | 010132.005 | PPR ventil sa tockom (zeleni) 50 Pestan | kom | 2.753,10 |
| 120 | 010132.006 | PPR ventil sa tockom (zeleni) 63 Pestan | kom | 3.956,94 |
| 121 | 010133.001 | PPR telo ventila (zeleno) 20 Pestan | kom | 142,50 |
| 122 | 010133.002 | PPR telo ventila (zeleno) 25 Pestan | kom | 225,72 |
| 123 | 010133.003 | PPR telo ventila (zeleno) 32 Pestan | kom | 265,62 |
| 124 | 010134.001 | PPR kuglasti ventil (zeleni) 20 Pestan | kom | 463,98 |
| 125 | 010134.002 | PPR kuglasti ventil (zeleni) 25 Pestan | kom | 611,04 |
| 126 | 010134.003 | PPR kuglasti ventil (zeleni) 32 Pestan | kom | 862,98 |
| 127 | 010134.004 | PPR kuglasti ventil (zeleni) 40 Pestan | kom | 1.932,30 |
| 128 | 010134.005 | PPR kuglasti ventil (zeleni) 50 Pestan | kom | 2.114,70 |
| 129 | 010134.006 | PPR kuglasti ventil (zeleni) 63 Pestan | kom | 3.583,02 |
| 130 | 010135.001 | PPR ventil kapa+rozetna(zeleni)20 Pestan | kom | 898,32 |
| 131 | 010135.002 | PPR ventil kapa+rozetna(zeleni)25 Pestan | kom | 1.174,20 |
| 132 | 010135.003 | PPR ventil kapa+rozetna(zeleni)32 Pestan | kom | 2.225,28 |
| 133 | 010136.001 | PPR montazer 2x20x1/2" F (zeleni) Pestan | kom | 550,62 |
| 134 | 010221.001 | PPR koleno 90 (belo) 20 Pestan | kom | 15,96 |
| 135 | 010221.002 | PPR koleno 90 (belo) 25 Pestan | kom | 22,80 |
| 136 | 010221.003 | PPR koleno 90 (belo) 32 Pestan | kom | 67,26 |
| 137 | 010221.004 | PPR koleno 90 (belo) 40 Pestan | kom | 139,08 |
| 138 | 010221.005 | PPR koleno 90 (belo) 50 Pestan | kom | 204,06 |
| 139 | 010221.006 | PPR koleno 90 (belo) 63 Pestan | kom | 355,68 |
| 140 | 010221.007 | PPR koleno M (belo) 20x1/2" Pestan | kom | 209,76 |
| 141 | 010221.008 | PPR koleno M (belo) 25x3/4" Pestan | kom | 291,84 |
| 142 | 010221.009 | PPR koleno M (belo) 32x1" Pestan | kom | 657,78 |
| 143 | 010221.010 | PPR koleno F (belo) 20x1/2" Pestan | kom | 163,02 |
| 144 | 010212.011 | PPR koleno F (belo) 25x3/4" Pestan | kom | 218,88 |
| 145 | 010222.012 | PPR koleno F (belo) 32x1" Pestan | kom | 462,84 |
| 146 | 010221.013 | PPR koleno 45 (belo) 20 Pestan | kom | 17,10 |
| 147 | 010221.014 | PPR koleno 45 (belo) 25 Pestan | kom | 21,66 |
| 148 | 010221.015 | PPR koleno 45 (belo) 32 Pestan | kom | 51,30 |
| 149 | 010221.016 | PPR koleno 45 (belo) 40 Pestan | kom | 114,00 |
| 150 | 010221.017 | PPR koleno 45 (belo) 50 Pestan | kom | 125,40 |
| 151 | 010221.018 | PPR koleno 45 (belo) 63 Pestan | kom | 231,42 |
| 152 | 010221.019 | PPR zidno koleno F (belo) 20x1/2" Pestan | kom | 163,02 |
| 153 | 010221.020 | PPR zidno koleno M (belo) 20x1/2" Pestan | kom | 209,76 |
| 154 | 010221.021 | PPR zidno koleno M (belo) 20x3/4" Pestan | kom | 291,84 |
| 155 | 010221.022 | PPR maska zidnog kolena (bela) Pestan | kom | 19,38 |
| 156 | 010222.001 | PPR muf (beli) 20 Pestan | kom | 13,68 |
| 157 | 010222.002 | PPR muf (beli) 25 Pestan | kom | 15,96 |
| 158 | 010222.003 | PPR muf (beli) 32 Pestan | kom | 43,32 |
| 159 | 010222.004 | PPR muf (beli) 40 Pestan | kom | 80,94 |
| 160 | 010222.005 | PPR muf (beli) 50 Pestan | kom | 123,12 |
| 161 | 010222.006 | PPR muf (beli) 63 Pestan | kom | 245,10 |
| 162 | 010222.007 | PPR muf F (beli) 20x1/2" Pestan | kom | 174,42 |
| 163 | 010222.008 | PPR muf F (beli) 25x3/4" Pestan | kom | 198,36 |
| 164 | 010222.009 | PPR muf F (beli) 32x1" Pestan | kom | 385,32 |
| 165 | 010222.010 | PPR muf F (beli) 40x5/4" Pestan | kom | 1.395,36 |
| 166 | 010222.011 | PPR muf F (beli) 50x6/4" Pestan | kom | 2.293,68 |
| 167 | 010222.112 | PPR muf F (beli) 63x2" Pestan | kom | 2.624,28 |
| 168 | 010222.013 | PPR muf M (beli) 20x1/2" Pestan | kom | 191,52 |
| 169 | 010222.014 | PPR muf M (beli) 25x3/4" Pestan | kom | 280,44 |
| 170 | 010222.015 | PPR muf M (beli) 32x1" Pestan | kom | 615,60 |
| 171 | 010222.016 | PPR muf M (beli) 40x5/4" Pestan | kom | 2.069,10 |
| 172 | 010222.017 | PPR muf M (beli) 50x6/4" Pestan | kom | 2.582,10 |
| 173 | 010222.018 | PPR muf M (beli) 63x2" Pestan | kom | 3.084,84 |
| 174 | 010223.001 | PPR cep (beli) 20 Pestan | kom | 25,08 |
| 175 | 010223.002 | PPR cep (beli) 25 Pestan | kom | 30,78 |
| 176 | 010224.001 | PPR t-komad (beli) 20 Pestan | kom | 20,52 |
| 177 | 010224.002 | PPR t-komad (beli) 25 Pestan | kom | 33,06 |
| 178 | 010224.003 | PPR t-komad (beli) 32 Pestan | kom | 80,94 |
| 179 | 010224.004 | PPR t-komad (beli) 40 Pestan | kom | 163,02 |
| 180 | 010224.005 | PPR t-komad (beli) 50 Pestan | kom | 250,80 |
| 181 | 010224.006 | PPR t-komad (beli) 63 Pestan | kom | 478,80 |
| 182 | 010224.007 | PPR t-komad F (beli) 20x1/2" Pestan | kom | 190,38 |
| 183 | 010224.008 | PPR t-komad F (beli) 25x3/4" Pestan | kom | 234,84 |
| 184 | 010224.009 | PPR t-komad F (beli) 32x1" Pestan | kom | 456,00 |
| 185 | 010224.010 | PPR t-komad M (beli) 20x1/2" Pestan | kom | 225,72 |
| 186 | 010224.011 | PPR t-komad M (beli) 25x3/4" Pestan | kom | 319,20 |
| 187 | 010224.012 | PPR t-komad M (beli) 32x1" Pestan | kom | 702,24 |
| 188 | 010227.001 | PPR holender FF (beli) 20 Pestan | kom | 449,16 |
| 189 | 010227.002 | PPR holender FF (beli) 25 Pestan | kom | 485,64 |
| 190 | 010227.003 | PPR met. holender F (beli) 20x1/2"Pestan | kom | 377,34 |
| 191 | 010227.004 | PPR met. holender F (beli) 25x3/4"Pestan | kom | 560,88 |
| 192 | 010227.005 | PPR met. holender M (beli) 20x1/2"Pestan | kom | 210,90 |
| 193 | 010227.006 | PPR met. holender M (beli) 25x3/4"Pestan | kom | 311,22 |
| 194 | 010228.001 | PPR t-komad red. (bela) 20x25x20 Pestan | kom | 49,02 |
| 195 | 010228.002 | PPR t-komad red. (bela) 25x20x25 Pestan | kom | 49,02 |
| 196 | 010228.003 | PPR t-komad red. (bela) 32x20x32 Pestan | kom | 80,94 |
| 197 | 010228.004 | PPR t-komad red. (bela) 32x25x32 Pestan | kom | 80,94 |
| 198 | 010228.005 | PPR t-komad red. (bela) 40x20x40 Pestan | kom | 165,30 |
| 199 | 010228.006 | PPR t-komad red. (bela) 40x25x40 Pestan | kom | 173,28 |
| 200 | 010228.007 | PPR t-komad red. (bela) 40x32x40 Pestan | kom | 178,98 |
| 201 | 010228.008 | PPR t-komad red. (bela) 50x20x50 Pestan | kom | 123,12 |
| 202 | 010228.009 | PPR t-komad red. (bela) 50x25x50 Pestan | kom | 135,66 |
| 203 | 010228.010 | PPR t-komad red. (bela) 50x32x50 Pestan | kom | 156,18 |
| 204 | 010228.011 | PPR t-komad red. (bela) 50x40x50 Pestan | kom | 175,56 |
| 205 | 010228.012 | PPR t-komad red. (bela) 63x25x63 Pestan | kom | 231,42 |
| 206 | 010228.013 | PPR t-komad red. (bela) 63x32x63 Pestan | kom | 253,08 |
| 207 | 010228.014 | PPR t-komad red. (bela) 63x40x63 Pestan | kom | 291,84 |
| 208 | 010228.015 | PPR t-komad red. (bela) 63x50x63 Pestan | kom | 321,48 |
| 209 | 010229.001 | PPR redukcija MF (bela) 25x20 Pestan | kom | 13,68 |
| 210 | 010229.002 | PPR redukcija MF (bela) 32x20 Pestan | kom | 20,52 |
| 211 | 010229.003 | PPR redukcija MF (bela) 32x25 Pestan | kom | 20,52 |
| 212 | 010229.004 | PPR redukcija MF (bela) 40x20 Pestan | kom | 51,30 |
| 213 | 010229.005 | PPR redukcija MF (bela) 40x25 Pestan | kom | 51,30 |
| 214 | 010229.006 | PPR redukcija MF (bela) 40x32 Pestan | kom | 51,30 |
| 215 | 010229.007 | PPR redukcija MF (bela) 50x32 Pestan | kom | 83,22 |
| 216 | 010229.008 | PPR redukcija MF (bela) 50x40 Pestan | kom | 76,38 |
| 217 | 010229.009 | PPR redukcija MF (bela) 63x40 Pestan | kom | 174,42 |
| 218 | 010229.010 | PPR redukcija MF (bela) 63x50 Pestan | kom | 153,90 |
| 219 | 010328.020 | PPR prevojni luk e. (beli) 20 Pestan | kom | 76,38 |
| 220 | 010328.001 | PPR prevojni luk b. (beli) 20 Pestan | kom | 49,02 |
| 221 | 010328.002 | PPR prevojni luk b. (beli) 25 Pestan | kom | 75,24 |
| 222 | 010328.003 | PPR prevojni luk b. (beli) 32 Pestan | kom | 155,04 |
| 223 | 010329.001 | PPR zavrsna kapa (bela) 20 Pestan | kom | 11,40 |
| 224 | 010329.002 | PPR zavrsna kapa (bela) 25 Pestan | kom | 15,96 |
| 225 | 010329.003 | PPR zavrsna kapa (bela) 32 Pestan | kom | 30,78 |
| 226 | 010329.004 | PPR zavrsna kapa (bela) 40 Pestan | kom | 68,40 |
| 227 | 010329.005 | PPR zavrsna kapa (bela) 50 Pestan | kom | 102,60 |
| 228 | 010329.006 | PPR zavrsna kapa (bela) 63 Pestan | kom | 169,86 |
| 229 | 010330.001 | PPR jednodelni drzac (beli) 20 Pestan | kom | 13,68 |
| 230 | 010330.002 | PPR jednodelni drzac (beli) 25 Pestan | kom | 15,96 |
| 231 | 010330.003 | PPR jednodelni drzac (beli) 32 Pestan | kom | 27,36 |
| 232 | 010330.004 | PPR jednodelni drzac (beli) 40 Pestan | kom | 42,18 |
| 233 | 010330.005 | PPR jednodelni drzac (beli) 50 Pestan | kom | 49,02 |
| 234 | 010330.006 | PPR jednodelni drzac (beli) 63 Pestan | kom | 70,68 |
| 235 | 010331.001 | PPR cev (bela) NP 20/20 Pestan L=4 m | kom | 324,90 |
| 236 | 010331.002 | PPR cev (bela) NP 20/25 Pestan L=4 m | kom | 513,00 |
| 237 | 010331.003 | PPR cev (bela) NP 20/32 Pestan L=4 m | kom | 858,42 |
| 238 | 010331.004 | PPR cev (bela) NP 20/40 Pestan L=4 m | kom | 1.326,96 |
| 239 | 010331.005 | PPR cev (bela) NP 20/50 Pestan L=4 m | kom | 2.061,12 |
| 240 | 010331.006 | PPR cev (bela) NP 20/63 Pestan L=4 m | kom | 3.272,94 |
| 241 | 010332.001 | PPR ventil sa tockom (beli) 20 Pestan | kom | 421,80 |
| 242 | 010332.002 | PPR ventil sa tockom (beli) 25 Pestan | kom | 516,42 |
| 243 | 010332.003 | PPR ventil sa tockom (beli) 32 Pestan | kom | 798,00 |
| 244 | 010332.004 | PPR ventil sa tockom (beli) 40 Pestan | kom | 1.502,52 |
| 245 | 010332.005 | PPR ventil sa tockom (beli) 50 Pestan | kom | 2.753,10 |
| 246 | 010332.006 | PPR ventil sa tockom (beli) 63 Pestan | kom | 3.956,94 |
| 247 | 010333.001 | PPR telo ventila (belo) 20 Pestan | kom | 142,50 |
| 248 | 010333.002 | PPR telo ventila (belo) 25 Pestan | kom | 225,72 |
| 249 | 010333.003 | PPR telo ventila (belo) 32 Pestan | kom | 265,62 |
| 250 | 010334.001 | PPR kuglasti ventil (beli) 20 Pestan | kom | 463,98 |
| 251 | 010334.002 | PPR kuglasti ventil (beli) 25 Pestan | kom | 611,04 |
| 252 | 010334.003 | PPR kuglasti ventil (beli) 32 Pestan | kom | 862,98 |
| 253 | 010334.004 | PPR kuglasti ventil (beli) 40 Pestan | kom | 1.932,30 |
| 254 | 010334.005 | PPR kuglasti ventil (beli) 50 Pestan | kom | 2.114,70 |
| 255 | 010334.006 | PPR kuglasti ventil (beli) 63 Pestan | kom | 3.583,02 |
| 256 | 010335.001 | PPR ventil kapa+rozetna (beli) 20 Pestan | kom | 898,32 |
| 257 | 010335.002 | PPR ventil kapa+rozetna (beli) 25 Pestan | kom | 1.174,20 |
| 258 | 010335.003 | PPR ventil kapa+rozetna (beli) 32 Pestan | kom | 2.225,28 |
| 259 | 010335.215 | PPR ventil kapa ABS (beli) 20 Pestan | kom | 389,88 |
| 260 | 010335.216 | PPR ventil kapa ABS (beli) 25 Pestan | kom | 685,14 |
| 261 | 010336.001 | PPR montazer 2x20x1/2" F (belil) Pestan | kom | 550,62 |
Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.