Beograd, Vodovodska 158
tel: 011 / 2391 551
Web: www.pvftraders.com
| r/b | Katal. br. | opis | mera | VP cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 704110.090 | Bat. za umivaonik Armal Serpa | kom | 50.600,04 |
| 2 | 704161.090 | Bat. za umivaonik ugradna Armal Serpa | kom | 37.299,66 |
| 3 | 704165.090 | Bat. za kadu ugradna (mas) Armal Serpa | kom | 37.589,22 |
| 4 | 704010.090 | Bat. za umivaonik Armal Norma | kom | 39.029,04 |
| 5 | 704063.090 | Bat. za umiv. ugradna zidna Armal Norma | kom | 30.359,34 |
| 6 | 704063.100 | Ugradni sklop za umivaonik Armal Norma | kom | 18.795,18 |
| 7 | 704065.090 | Bat. za kadu ugradna (mas) Armal Norma | kom | 34.697,04 |
| 8 | 704060.100 | Univerzalni ugradni sklop Armal | kom | 13.588,80 |
| 9 | 702020.090 | Bat. za sudoperu Armal Quanat | kom | 6.621,12 |
| 10 | 702025.090 | Bat. za sudoperu-labud Armal Quanat | kom | 8.196,60 |
| 11 | 702010.090 | Bat. za umivaonik Armal Quanat | kom | 6.230,10 |
| 12 | 702055.090 | Bat. za kadu Armal Quanat | kom | 6.990,48 |
| 13 | 702070.090 | Bat. za tus kadu Armal Quanat | kom | 6.241,50 |
| 14 | 702080.090 | Bat. za bide Armal Quanat | kom | 6.935,76 |
| 15 | 058720.100 | Bat. za sudoperu Armal Hidra | kom | 9.129,12 |
| 16 | 058740.100 | Bat. za sudoperu zidna Armal Hidra | kom | 10.239,48 |
| 17 | 058790.100 | Bat. za sudoperu NM Armal Hidra | kom | 9.205,50 |
| 18 | 058700.100 | Bat. za umivaonik Armal Hidra | kom | 8.628,66 |
| 19 | 058710.090 | Bat. za umivaonik Armal Hidra-telo | kom | 8.429,16 |
| 20 | 058710.100 | Bat. za umivaonik+sifon Armal Hidra | kom | 10.639,62 |
| 21 | 058741.100 | Bat. za umivaonik zidna Armal Hidra | kom | 9.959,04 |
| 22 | 058755.130 | Bat. za kadu fiksna lula Armal Hidra | kom | 11.869,68 |
| 23 | 058755.090 | Bat. za kadu fix. lula Armal Hidra-telo | kom | 9.229,44 |
| 24 | 058750.130 | Bat. za kadu pomicna lula Armal Hidra | kom | 13.179,54 |
| 25 | 058750.090 | Bat. za kadu pom. lula Armal Hidra-telo | kom | 10.679,52 |
| 26 | 058770.130 | Bat. za tus kadu Armal Hidra | kom | 10.029,72 |
| 27 | 058770.090 | Bat. za tus kadu Armal Hidra-telo | kom | 7.414,56 |
| 28 | 058780.100 | Bat. za bide sa sifonom Armal Hidra | kom | 10.738,80 |
| 29 | 058780.090 | Bat. za bide Armal Hidra-telo | kom | 8.333,40 |
| 30 | 058731.100 | Bat. frizerska Armal Hidra | kom | 8.548,86 |
| 31 | 703110.090 | Bat. za umivaonik Armal Klio | kom | 10.287,36 |
| 32 | 703155.090 | Bat. za kadu Armal Klio | kom | 14.279,64 |
| 33 | 703080.090 | Bat. za bide Armal Klio | kom | 8.258,16 |
| 34 | 583210.090 | Bat. za umivaonik Armal Agora | kom | 7.398,60 |
| 35 | 583255.090 | Bat. za kadu fiksna lula Armal Agora | kom | 11.719,20 |
| 36 | 583270.090 | Bat. za tus kadu Armal Agora | kom | 9.855,30 |
| 37 | 583280.090 | Bat. za bide Armal Agora | kom | 7.219,62 |
| 38 | 583925.090 | Bat. za sudoperu Armal Vizia | kom | 10.468,62 |
| 39 | 583992.090 | Bat. za sudoperu NM Armal Vizia | kom | 11.528,82 |
| 40 | 583910.090 | Bat. za umivaonik Armal Vizia | kom | 10.729,68 |
| 41 | 583955.090 | Bat. za kadu fiksna lula Armal Vizia | kom | 14.149,68 |
| 42 | 583970.090 | Bat. za tus kadu Armal Vizia | kom | 10.595,16 |
| 43 | 583980.090 | Bat. za bide sa sifonom Armal Vizia | kom | 10.049,10 |
| 44 | 583520.090 | Bat. za sudoperu Armal Petra | kom | 10.118,64 |
| 45 | 583540.100 | Bat. za sudoperu zidna Armal Petra | kom | 8.228,52 |
| 46 | 583510.090 | Bat. za umivaonik Armal Petra | kom | 7.298,28 |
| 47 | 583555.090 | Bat. za kadu fiksna lula Armal Petra | kom | 9.248,82 |
| 48 | 583570.090 | Bat. za tus kadu Armal Petra | kom | 7.334,76 |
| 49 | 583580.090 | Bat. za bide sa sifonom Armal Petra | kom | 7.479,54 |
| 50 | 583810.090 | Bat. za umivaonik Armal Vila-telo | kom | 6.739,68 |
| 51 | 583855.090 | Bat. za kadu fiksna lula Armal Vila-telo | kom | 8.068,92 |
| 52 | 583880.090 | Bat. za bide Armal Vila-telo | kom | 6.928,92 |
| 53 | 058820.300 | Bat. za sudoperu Armal Nova | kom | 7.829,52 |
| 54 | 058840.300 | Bat. za sudoperu zidna Armal Nova | kom | 7.069,14 |
| 55 | 058800.300 | Bat. za umivaonik Armal Nova | kom | 6.499,14 |
| 56 | 058810.390 | Bat. za umivaonik Armal Nova-telo | kom | 6.228,96 |
| 57 | 058810.300 | Bat. za umivaonik+sifon Armal Nova | kom | 8.278,68 |
| 58 | 058841.300 | Bat. za umivaonik zidna Armal Nova | kom | 7.037,22 |
| 59 | 058855.310 | Bat. za kadu fiksna lula Armal Nova | kom | 9.378,78 |
| 60 | 058855.390 | Bat. za kadu fiksna lula Armal Nova-telo | kom | 8.258,16 |
| 61 | 058850.310 | Bat. za kadu pomicna lula Armal Nova | kom | 10.428,72 |
| 62 | 058850.390 | Bat.za kadu pomicna lula Armal Nova-telo | kom | 9.078,96 |
| 63 | 058870.310 | Bat. za tus kadu Armal Nova | kom | 7.408,86 |
| 64 | 058870.390 | Bat. za tus kadu Armal Nova-telo | kom | 6.268,86 |
| 65 | 058880.300 | Bat. za bide sa sifonom Armal Nova | kom | 8.439,42 |
| 66 | 058880.390 | Bat. za bide Armal Nova-telo | kom | 6.419,34 |
| 67 | 058851.310 | Bat. za kadu i umivaonik Armal Nova | kom | 10.518,78 |
| 68 | 058851.390 | Bat. za kadu i umivaonik Armal Nova-telo | kom | 9.254,52 |
| 69 | 058920.100 | Bat. za sudoperu Armal Oria | kom | 13.089,48 |
| 70 | 058940.100 | Bat. za sudoperu zidna Armal Oria | kom | 11.625,72 |
| 71 | 058990.100 | Bat. za sudoperu NM Armal Oria | kom | 12.758,88 |
| 72 | 058995.100 | Bat. za sudoperu VM zidna Armal Oria | kom | 5.849,34 |
| 73 | 058930.100 | Bat. za sudoperu sa tusem Armal Oria | kom | 14.529,30 |
| 74 | 058991.100 | Bat. za sudoperu sa tusem NM Armal Oria | kom | 15.099,30 |
| 75 | 058925.100 | Bat. za sudoperu-labud Armal Oria | kom | 8.918,22 |
| 76 | 058925.090 | Bat. za sudoperu-labud Armal Oria-telo | kom | 7.668,78 |
| 77 | 058992.100 | Bat. za sudoperu-labud NM Armal Oria | kom | 8.999,16 |
| 78 | 058935.100 | Bat. za sud. sa tusem ugaona Armal Oria | kom | 14.299,02 |
| 79 | 058900.100 | Bat. za umivaonik Armal Oria | kom | 10.089,00 |
| 80 | 058910.100 | Bat. za umivaonik+sifon Armal Oria | kom | 12.199,14 |
| 81 | 058993.100 | Bat. za umivaonik NM Armal Oria | kom | 12.044,10 |
| 82 | 058941.100 | Bat. za umivaonik zidna Armal Oria | kom | 11.459,28 |
| 83 | 058900.300 | Bat. za umivaonik lekarska Armal Oria | kom | 11.124,12 |
| 84 | 058940.300 | Bat. za umiv. lekarska zidna Armal Oria | kom | 13.288,98 |
| 85 | 058955.130 | Bat. za kadu fiksna lula Armal Oria | kom | 13.879,50 |
| 86 | 058950.130 | Bat. za kadu pomicna lula Armal Oria | kom | 15.118,68 |
| 87 | 058970.130 | Bat. za tus kadu Armal Oria | kom | 11.169,72 |
| 88 | 058980.100 | Bat. za bide sa sifonom Armal Oria | kom | 11.419,38 |
| 89 | 058951.130 | Bat. za kadu i umivaonik Armal Oria | kom | 14.609,10 |
| 90 | 058965.100 | Bat. za kadu ugradna Armal Oria | kom | 11.157,18 |
| 91 | 058956.130 | Bat. za kadu rubna Armal Oria | kom | 18.999,24 |
| 92 | 058790.600 | Bat. za sudoperu NM Armal Deia | kom | 10.539,30 |
| 93 | 058720.600 | Bat. za sudoperu Armal Deia | kom | 11.128,68 |
| 94 | 058740.600 | Bat. za sudoperu zidna Armal Deia | kom | 10.929,18 |
| 95 | 058710.600 | Bat. za umivanik+sifon Armal Deia | kom | 12.055,50 |
| 96 | 058755.630 | Bat. za kadu fiksna lula Armal Deia | kom | 12.724,68 |
| 97 | 058780.600 | Bat. za bide sa sifonom Armal Deia | kom | 11.299,68 |
| 98 | 583110.100 | Bat. za umivaonik+sifon Armal Futura | kom | 14.359,44 |
| 99 | 583155.130 | Bat. za kadu fiksna lula Armal Futura | kom | 28.461,24 |
| 100 | 583030.100 | Bat. za sudoperu sa perlat. Armal Avanta | kom | 23.279,94 |
| 101 | 583031.100 | Bat. za sudoperu sa oprugom Armal Avanta | kom | 24.049,44 |
| 102 | 583720.100 | Bat. za sudoperu Armal Pasta | kom | 10.868,76 |
| 103 | 583790.100 | Bat. za sudoperu NM Armal Pasta | kom | 11.528,82 |
| 104 | 058720.805 | Bat. za sudoperu Armal Image | kom | 15.459,54 |
| 105 | 583610.090 | Bat. za umivanonik Armal Image R | kom | 10.248,60 |
| 106 | 583655.090 | Bat. za kadu Armal Image R | kom | 12.058,92 |
| 107 | 056200.300 | Bat. za sudoperu (hl.voda) zidna Armal | kom | 2.048,58 |
| 108 | 056300.220 | Bat. za umivaonik (hl. voda) Armal | kom | 2.999,34 |
| 109 | 056250.210 | Bat. za umivaonik (hl. voda) zidna Armal | kom | 2.448,72 |
| 110 | 058155.130 | Bat. za kadu fiksna lula termost. Armal | kom | 14.571,48 |
| 111 | 058158.130 | Bat. za kadu pomicna lula termost. Armal | kom | 19.645,62 |
| 112 | 701100.200 | Bat. za umivaonik IC mrezno Armal Ecolin | kom | 55.679,88 |
| 113 | 701003.100 | Bat. za pisoar IC mrezno Multi | kom | 50.638,80 |
| 114 | 701003.150 | Bat. za pisoar IC bat. Armal Ultra | kom | 39.786,00 |
| 115 | 071003.000 | Predinstalacioni set Armal | kom | 6.589,20 |
| 116 | 058800.220 | Bat. za umivaonik senzorska Armal | kom | 44.648,10 |
| 117 | 058803.150 | Bat. za pisoar senzorska Armal | kom | 44.648,10 |
| 118 | 058712.050 | Aqua ispirac za WC Armal | kom | 5.338,62 |
| 119 | 007234.007 | Tus set Armal Project | kom | 1.088,70 |
| 120 | 007134.011 | Pomicna konzola Armal 600mm 011 | kom | 1.488,84 |
| 121 | 002134.410 | Pomicna konzola Armal Nova | kom | 1.567,50 |
| 122 | 002134.300 | Pomicna konzola Armal Oria/Hidra | kom | 2.399,70 |
| 123 | 002134.290 | Pomicna konzola (set) Armal Petra | kom | 3.344,76 |
| 124 | 007901.080 | Rucica tusa Armal | kom | 801,42 |
| 125 | 058603.022 | Ek ventil Armal 1/2"x3/8" | kom | 577,98 |
| 126 | 056200.400 | Ek ventil Armal 1/2"x3/4" | kom | 1.339,50 |
| 127 | 793020.101 | Hrom kukica Armal Karin | kom | 634,98 |
| 128 | 793040.401 | Hrom drzac peskira Armal Karin | kom | 1.469,46 |
| 129 | 793040.402 | Hrom drzac papirnih ubrusa Armal Karin | kom | 1.008,90 |
| 130 | 793100.401 | Hrom drzac toalet papira Armal Karin | kom | 984,96 |
| 131 | 793160.401 | Hrom drzac sapuna Armal Karin | kom | 1.330,38 |
| 132 | 793180.401 | Hrom drzac case Armal Karin | kom | 1.395,36 |
| 133 | 793220.401 | Hrom WC cetka Armal Karin | kom | 2.085,06 |
| 134 | 793240.401 | Staklena polica Armal Karin 53cm | kom | 2.128,38 |
| 135 | 793040.202 | Hrom dvostruki drzac peskira Armal Hotel | kom | 4.158,72 |
Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.