Beograd, Vodovodska 158
tel: 011 / 2391 551
Web: www.pvftraders.com
| r/b | Katal. br. | opis | mera | VP cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 900303.120 | Drenazna pumpa Wilo KH 32-0.4 EM | kom | 35.829,06 |
| 2 | 900303.121 | Drenazna pumpa Wilo TMP 32-0,5 EM | kom | 41.995,32 |
| 3 | 900901.001 | Potapajuca pumpa Wilo TMW 32/8 | kom | 12.783,96 |
| 4 | 032011.001 | Potapajuca pumpa Wilo TMW 32/11 | kom | 17.325,72 |
| 5 | 900902.414 | Potapajuca pumpa Wilo TS40/14A | kom | 42.442,20 |
| 6 | 900904.010 | Potapajuca pumpa Wilo Inital Drain | kom | 8.151,00 |
| 7 | 900904.020 | Potapajuca pumpa Wilo Inital Waste | kom | 9.929,40 |
| 8 | 900904.100 | Samousisna pumpa Wilo Initial Jet | kom | 12.597,00 |
| 9 | 900904.200 | Hidrofor za vodu Wilo Initial Jet System | kom | 25.194,00 |
| 10 | 202050.050 | Hidrofor za vodu Wilo HWJ 202-EM-50 | kom | 30.613,56 |
| 11 | 900902.102 | Rucna membranska pumpa Wilo R 1 1/2" | kom | 19.041,42 |
| 12 | 900400.900 | Centrifugalna pumpa Wilo WJ202 X EM | kom | 12.111,36 |
| 13 | 900400.910 | Centrifugalna pumpa Wilo WJ203 X DM | kom | 25.444,80 |
| 14 | 900400.004 | Pumpa za povisenje pritiska PB-400 EA | kom | 11.938,08 |
Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.