Beograd, Vodovodska 158

tel: 011 / 2391 551

Web: www.pvftraders.com

Okiten creva za vodu Pestan

r/b Katal. br. opis mera VP cena
1 300809.206 Okiten crevo Pestan PE80 20 PN6 met 43,32
2 300809.256 Okiten crevo Pestan PE80 25 PN6 met 54,72
3 300810.089 Okiten crevo Pestan PE80 20 PN10 met 45,60
4 300811.063 Okiten crevo Pestan PE100 63 PN6 met 225,72
5 300810.090 Okiten crevo Pestan PE100 25 PN10 met 58,14
6 300810.091 Okiten crevo Pestan PE100 32 PN10 met 78,66
7 300810.092 Okiten crevo Pestan PE100 40 PN10 met 120,84
8 300810.093 Okiten crevo Pestan PE100 50 PN10 met 183,54
9 300810.094 Okiten crevo Pestan PE100 63 PN10 met 292,98
10 300810.224 Okiten crevo Pestan PE100 75 PN10 met 429,78
11 300910.194 Okiten crevo Pestan PE100 90 PN10 met 619,02
12 300910.195 Okiten crevo Pestan PE100 110 PN10 met 881,22
13 300910.200 Okiten crevo Pestan PE100 160 PN10 met 1.861,62
14 300810.095 Okiten crevo Pestan PE100 225 PN10 met 3.691,32
15 300810.028 Okiten crevo Pestan PE100 280 PN10 met 5.905,20
16 300811.028 Okiten crevo Pestan PE 100 280/6000 kom 35.433,48
17 300812.028 Okiten crevo Pestan PE 100 280/12000 kom 70.866,96

Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.