Srpski

Novosti

Novo - Katalog2011

Poštovani poslovni partneri,
obaveštavamo Vas da je Katalog2011 izašao iz štampe, a kompletan katalog u pdf.-u možete pogledati na stranici našeg sajta Tehnička podrška

Sa poštovanjem

Obaveštenje

Poštovani poslovni partneri,
obaveštavamo Vas da je od 04. jula Ogranak Niš na staroj adresi sa novim br. telefona koje možete pogledati na stranici Kontakti.

Kontakti

Infomobil Vaillant

Vaillant2

Obaveštavamo sve poslovne partnere koji su zainteresovani za prezentaciju Vaillant proizvoda putem infomobil-a u svom gradu, da se mogu obratiti našoj komercijali za detaljnije informacije.


majstori
PVC kanalizacione cevi i fiting Pestan

PVC kanalizacione cevi i fiting Pestan

katal. br.opismerakorpaVP cena
052032.001PVC cev 32x250kom 32,40
052032.002PVC cev 32x500kom 59,40
052032.003PVC cev 32x1000kom 106,92
052032.004PVC cev 32x2000kom 212,76
052032.005PVC cev 32x3000kom 319,68
052040.001PVC cev 40x250kom 33,48
052040.002PVC cev 40x500kom 63,72
052040.003PVC cev 40x1000kom 110,16
052040.004PVC cev 40x2000kom 220,32
052000.001PVC cev 50x250kom 47,52
052000.002PVC cev 50x500kom 75,60
052000.003PVC cev 50x1000kom 122,04
052000.004PVC cev 50x2000kom 244,08
052000.005PVC cev 50x3000kom 365,04
052000.006PVC cev 50x4000kom 487,08
052000.008PVC cev 75x250kom 75,60
052000.009PVC cev 75x500kom 122,04
052000.010PVC cev 75x1000kom 182,52
052000.011PVC cev 75x2000kom 365,04
052000.012PVC cev 75x3000kom 548,64
052000.013PVC cev 75x4000kom 731,16
052000.015PVC cev 110x250kom 82,08
052000.016PVC cev 110x500kom 141,48
052000.017PVC cev 110x1000kom 234,36
052000.018PVC cev 110x2000kom 468,72
052000.019PVC cev 110x3000kom 703,08
052000.020PVC cev 110x4000kom 938,52
052000.022PVC cev 125x250kom 103,68
052000.023PVC cev 125x500kom 170,64
052000.024PVC cev 125x1000kom 305,64
052000.025PVC cev 125x2000kom 611,28
052000.026PVC cev 125x3000kom 916,92
052000.027PVC cev 125x4000kom 1.222,56
052000.029PVC cev 160x250kom 199,80
052000.030PVC cev 160x500kom 331,56
052000.031PVC cev 160x1000kom 502,20
052000.032PVC cev 160x2000kom 1.005,48
052000.033PVC cev 160x3000kom 1.507,68
052000.034PVC cev 160x4000kom 2.009,88
052000.036PVC cev 160x6000kom 3.015,36
053000.001PVC cev 200x1000kom 790,56
053000.002PVC cev 200x2000kom 1.582,20
053000.003PVC cev 200x3000kom 2.284,20
053301.003PVC cev 200x3000 SDR 41 ul.k.kom 3.128,76
053000.004PVC cev 200x4000kom 3.045,60
053000.085PVC cev 200x5000kom 3.807,00
053000.055PVC cev 200x6000kom 4.568,40
053250.001PVC cev 250x1000kom 1.186,92
053250.003PVC cev 250x2000kom 2.372,76
053250.005PVC cev 250x3000kom 3.425,76
053250.006PVC cev 250x4000kom 4.568,40
053250.007PVC cev 250x5000 SDR 41 ul.k.kom 8.633,52
052315.100PVC cev 315x1000kom 1.977,48
052315.200PVC cev 315x2000kom 3.954,96
052315.300PVC cev 315x3000kom 5.709,96
052315.400PVC cev 315x4000kom 7.614,00
052315.500PVC cev 315x5000kom 9.516,96
052400.100PVC cev 400x1000kom 3.354,48
052400.200PVC cev 400x2000 SDR 51 ul.k.kom 6.707,88
052400.400PVC cev 400x4000kom 12.912,48
052400.500PVC cev 400x5000kom 16.141,68
152315.075Korugovana kanalizaciona cev 75met 120,96
152315.110Korugovana kanalizaciona cev 110met 214,92
152315.125Korugovana kanalizaciona cev 125met 236,52
152315.160Korugovana kanalizaciona cev 160met 376,92
152315.200Korugovana kanalizaciona cev 200met 492,48
154315.110Korugovana kanalizaciona cev 110/6000kom 1.651,32
153315.075Korugovana drenazna cev 75met 137,16
153315.110Korugovana drenazna cev 110met 238,68
153315.125Korugovana drenazna cev 125met 262,44
155315.110Spojnica za korugovanu cev 110kom 96,12
153316.125Spojnica za korugovanu cev 125kom 119,88
052101.032PVC poklopac za cev 32kom 11,88
052101.040PVC poklopac za cev 40kom 14,04
052101.050PVC poklopac za cev 50kom 20,52
052101.075PVC poklopac za cev 75kom 25,92
052101.110PVC poklopac za cev 110kom 50,76
052101.125PVC poklopac za cev 125kom 68,04
052101.160PVC poklopac za cev 160kom 138,24
052101.200PVC poklopac za cev 200kom 255,96
052101.250PVC poklopac za cev 250kom 880,20
052101.315PVC poklopac za cev 315kom 1.398,60
052932.001PVC koleno 90o 32kom 25,92
052940.001PVC koleno 90o 40kom 27,00
052100.001PVC koleno 90o 50kom 34,56
052100.002PVC koleno 90o 75kom 52,92
052100.003PVC koleno 90o 110kom 127,44
052100.004PVC koleno 90o 125kom 191,16
052100.005PVC koleno 90o 160kom 543,24
052100.006PVC koleno 90o 200kom 1.125,36
052100.007PVC koleno 90o 250kom 2.448,36
052200.109PVC koleno 90o 315kom 4.618,08
052432.002PVC koleno 45o 32kom 25,92
052440.002PVC koleno 45o 40kom 27,00
052200.001PVC koleno 45o 50kom 34,56
052200.002PVC koleno 45o 75kom 52,92
052200.003PVC koleno 45o 110kom 127,44
052200.004PVC koleno 45o 125kom 191,16
052200.005PVC koleno 45o 160kom 543,24
052200.006PVC koleno 45o 200kom 1.125,36
052200.007PVC koleno 45o 250kom 2.448,36
052200.209PVC koleno 45o 315kom 3.543,48
052200.305PVC koleno 30o 50kom 34,56
052200.155PVC koleno 15o 50kom 34,56
052300.001PVC revizija 50kom 119,88
052300.002PVC revizija 75kom 170,64
052300.003PVC revizija 110kom 204,12
052300.004PVC revizija 125kom 255,96
052300.005PVC revizija 160kom 1.049,76
052300.006PVC revizija 200kom 2.936,52
052300.007PVC revizija 315kom 4.661,28
052400.008PVC redukcija 40/32kom 43,20
052400.009PVC redukcija 50/32kom 55,08
052400.010PVC redukcija 50/40kom 55,08
052400.011PVC redukcija 75/40kom 61,56
052400.001PVC redukcija 75/50kom 61,56
052400.002PVC redukcija 110/50kom 68,04
052400.003PVC redukcija 110/75kom 71,28
052400.004PVC redukcija 125/110kom 138,24
052400.005PVC redukcija 160/110kom 293,76
052400.006PVC redukcija 160/125kom 309,96
052400.908PVC redukcija 200/110kom 637,20
052400.007PVC redukcija 200/160kom 671,76
052400.252PVC redukcija 250/200kom 1.467,72
052400.160PVC redukcija 315/160kom 2.317,68
052400.315PVC redukcija 315/200kom 2.766,96
052400.316PVC redukcija 315/250kom 2.610,36
052532.001PVC kosa racva 32/32kom 47,52
052540.001PVC kosa racva 40/40kom 50,76
052500.054PVC kosa racva 50/40kom 56,16
052500.001PVC kosa racva 50/50kom 59,40
052500.002PVC kosa racva 75/50kom 85,32
052500.003PVC kosa racva 75/75kom 93,96
052500.004PVC kosa racva 110/50kom 137,16
052500.005PVC kosa racva 110/75kom 160,92
052500.006PVC kosa racva 110/110kom 232,20
052500.007PVC kosa racva 125/110kom 284,04
052500.008PVC kosa racva 125/125kom 328,32
052500.009PVC kosa racva 160/110kom 568,08
052500.010PVC kosa racva 160/125kom 616,68
052500.011PVC kosa racva 160/160kom 967,68
052500.114PVC kosa racva 200/110kom 1.502,28
052500.115PVC kosa racva 200/125kom 1.599,48
052500.112PVC kosa racva 200/160kom 1.506,60
052500.113PVC kosa racva 200/200kom 1.756,08
052500.216PVC kosa racva 250/160kom 2.746,44
052500.252PVC kosa racva 250/250kom 4.102,92
052500.335PVC kosa racva 315/110kom 4.391,28
052500.125PVC kosa racva 315/125kom 4.456,08
052500.160PVC kosa racva 315/160kom 4.714,20
052500.250PVC kosa racva 315/250kom 6.514,56
052500.315PVC kosa racva 315/315kom 8.470,44
052532.002PVC t-racva 32/32kom 47,52
052540.002PVC t-racva 40/40kom 50,76
052501.054PVC t-racva 50/40kom 56,16
052501.001PVC t-racva 50/50kom 59,40
052501.002PVC t-racva 75/50kom 85,32
052501.003PVC t-racva 75/75kom 93,96
052501.004PVC t-racva 110/50kom 137,16
052501.005PVC t-racva 110/75kom 160,92
052501.006PVC t-racva 110/110kom 232,20
052501.007PVC t-racva 125/110kom 284,04
052501.008PVC t-racva 125/125kom 328,32
052501.009PVC t-racva 160/110kom 568,08
052501.010PVC t-racva 160/125kom 616,68
052501.011PVC t-racva 160/160kom 967,68
052502.012PVC t-racva 200/110kom 1.502,28
052502.008PVC t-racva 200/125kom 1.599,48
052502.010PVC t-racva 200/160kom 1.506,60
052502.001PVC t-racva 200/200kom 1.756,08
052502.002PVC t-racva 250/160kom 2.746,44
052502.250PVC t-racva 250/200kom 2.461,32
052502.315PVC t-racva 315/160kom 4.714,20
052502.317PVC t-racva 315/200kom 5.433,48
052502.316PVC t-racva 315/250kom 6.514,56
052502.318PVC t-racva 315/315kom 8.470,44
052700.001PVC sifonski luk 90o 50kom 52,92
052810.001PVC slivnik-PP resetka vertikalni 50kom 184,68
052810.075PVC slivnik-PP resetka vertikalni 75kom 221,40
052810.110PVC slivnik-PP resetka vertikalni 110kom 426,60
052811.011PVC slivnik-PP resetka horizontalni 50kom 184,68
052811.075PVC slivnik-PP resetka horizontalni 75kom 221,40
052881.110PVC garazni slivnik 110 V (250x250)kom 562,68
052803.000PVC klizna spojka 40kom 59,40
052803.001PVC klizna spojka 50kom 88,56
052803.002PVC klizna spojka 75kom 153,36
052803.003PVC klizna spojka 110kom 187,92
052803.004PVC klizna spojka 125kom 306,72
052803.005PVC klizna spojka 160kom 367,20
052803.006PVC klizna spojka 200kom 636,12
052805.050PVC nepovratni kanalizacioni ventil 50kom 1.157,76
052805.010PVC nepovratni kanalizacioni ventil 110kom 2.647,08
052805.125PVC nepovratni kanalizacioni ventil 125kom 4.060,80
052805.060PVC nepovratni kanalizacioni ventil 160kom 5.457,24
052805.110PVC zablji poklopac 110kom 1.136,16
052805.025PVC zablji poklopac 125kom 1.304,64
052805.100PVC zablji poklopac 160kom 1.566,00
052802.002PVC ventilaciona kapa 75kom 352,08
052802.003PVC ventilaciona kapa 110kom 521,64
Sve cene su izražene u dinarima. (PDV nije obračunat)