Beograd, Vodovodska 158
tel: 011 / 2391 551
Web: www.pvftraders.com
| r/b | Katal. br. | opis | mera | VP cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 050050.006 | HTPP cev 40x250 | kom | 37,62 |
| 2 | 050050.007 | HTPP cev 40x500 | kom | 72,96 |
| 3 | 050050.008 | HTPP cev 40x1000 | kom | 125,40 |
| 4 | 050050.001 | HTPP cev 50x250 | kom | 44,46 |
| 5 | 050050.002 | HTPP cev 50x500 | kom | 86,64 |
| 6 | 050050.003 | HTPP cev 50x1000 | kom | 139,08 |
| 7 | 050050.009 | HTPP cev 75x250 | kom | 69,54 |
| 8 | 050050.012 | HTPP cev 75x500 | kom | 139,08 |
| 9 | 050050.013 | HTPP cev 75x1000 | kom | 207,48 |
| 10 | 050050.010 | HTPP cev 75x2000 | kom | 416,10 |
| 11 | 050050.004 | HTPP cev 110x250 | kom | 182,40 |
| 12 | 050050.014 | HTPP cev 110x500 | kom | 311,22 |
| 13 | 050050.011 | HTPP cev 110x1000 | kom | 453,72 |
| 14 | 050050.005 | HTPP cev 110x2000 | kom | 864,12 |
| 15 | 052032.001 | PVC cev 32x250 | kom | 34,20 |
| 16 | 052032.002 | PVC cev 32x500 | kom | 62,70 |
| 17 | 052032.003 | PVC cev 32x1000 | kom | 124,26 |
| 18 | 052032.004 | PVC cev 32x2000 | kom | 248,52 |
| 19 | 052032.005 | PVC cev 32x3000 | kom | 372,78 |
| 20 | 052040.001 | PVC cev 40x250 | kom | 35,34 |
| 21 | 052040.002 | PVC cev 40x500 | kom | 67,26 |
| 22 | 052040.003 | PVC cev 40x1000 | kom | 128,82 |
| 23 | 052040.004 | PVC cev 40x2000 | kom | 256,50 |
| 24 | 052000.001 | PVC cev 50x250 | kom | 50,16 |
| 25 | 052000.002 | PVC cev 50x500 | kom | 80,94 |
| 26 | 052000.003 | PVC cev 50x1000 | kom | 142,50 |
| 27 | 052000.004 | PVC cev 50x2000 | kom | 283,86 |
| 28 | 052000.005 | PVC cev 50x3000 | kom | 426,36 |
| 29 | 052000.006 | PVC cev 50x4000 | kom | 516,42 |
| 30 | 052000.008 | PVC cev 75x250 | kom | 79,80 |
| 31 | 052000.009 | PVC cev 75x500 | kom | 128,82 |
| 32 | 052000.010 | PVC cev 75x1000 | kom | 213,18 |
| 33 | 052000.011 | PVC cev 75x2000 | kom | 426,36 |
| 34 | 052000.012 | PVC cev 75x3000 | kom | 639,54 |
| 35 | 052000.013 | PVC cev 75x4000 | kom | 775,20 |
| 36 | 052000.015 | PVC cev 110x250 | kom | 87,78 |
| 37 | 052000.016 | PVC cev 110x500 | kom | 149,34 |
| 38 | 052000.017 | PVC cev 110x1000 | kom | 273,60 |
| 39 | 052001.017 | PVC cev 110x1000 SDR 41 ul.k. | kom | 399,00 |
| 40 | 052000.018 | PVC cev 110x2000 | kom | 547,20 |
| 41 | 052001.018 | PVC cev 110x2000 SDR 41 ul.k. | kom | 799,14 |
| 42 | 052000.019 | PVC cev 110x3000 | kom | 819,66 |
| 43 | 052000.020 | PVC cev 110x4000 | kom | 994,08 |
| 44 | 052000.022 | PVC cev 125x250 | kom | 109,44 |
| 45 | 052000.023 | PVC cev 125x500 | kom | 180,12 |
| 46 | 052000.024 | PVC cev 125x1000 | kom | 356,82 |
| 47 | 052000.025 | PVC cev 125x2000 | kom | 712,50 |
| 48 | 052000.026 | PVC cev 125x3000 | kom | 1.069,32 |
| 49 | 052000.027 | PVC cev 125x4000 | kom | 1.296,18 |
| 50 | 052000.029 | PVC cev 160x250 | kom | 210,90 |
| 51 | 052000.030 | PVC cev 160x500 | kom | 351,12 |
| 52 | 052000.031 | PVC cev 160x1000 | kom | 585,96 |
| 53 | 052000.032 | PVC cev 160x2000 | kom | 1.171,92 |
| 54 | 052000.033 | PVC cev 160x3000 | kom | 1.757,88 |
| 55 | 052000.034 | PVC cev 160x4000 | kom | 2.130,66 |
| 56 | 052000.036 | PVC cev 160x6000 | kom | 3.195,42 |
| 57 | 053000.001 | PVC cev 200x1000 | kom | 922,26 |
| 58 | 053000.002 | PVC cev 200x2000 | kom | 1.844,52 |
| 59 | 053000.003 | PVC cev 200x3000 | kom | 2.663,04 |
| 60 | 053301.003 | PVC cev 200x3000 SDR 41 ul.k. | kom | 3.648,00 |
| 61 | 053000.004 | PVC cev 200x4000 | kom | 3.227,34 |
| 62 | 053000.085 | PVC cev 200x5000 | kom | 4.034,46 |
| 63 | 053000.055 | PVC cev 200x6000 | kom | 4.841,58 |
| 64 | 053250.001 | PVC cev 250x1000 | kom | 1.382,82 |
| 65 | 053250.003 | PVC cev 250x2000 | kom | 2.766,78 |
| 66 | 053250.005 | PVC cev 250x3000 | kom | 3.994,56 |
| 67 | 053250.006 | PVC cev 250x4000 | kom | 4.841,58 |
| 68 | 053250.007 | PVC cev 250x5000 SDR 41 ul.k. | kom | 9.150,78 |
| 69 | 052315.100 | PVC cev 315x1000 | kom | 2.305,08 |
| 70 | 052315.200 | PVC cev 315x2000 | kom | 4.610,16 |
| 71 | 052315.300 | PVC cev 315x3000 | kom | 6.657,60 |
| 72 | 052315.400 | PVC cev 315x4000 | kom | 8.070,06 |
| 73 | 052315.500 | PVC cev 315x5000 | kom | 10.086,72 |
| 74 | 052400.100 | PVC cev 400x1000 | kom | 3.911,34 |
| 75 | 052400.200 | PVC cev 400x2000 SDR 51 ul.k. | kom | 7.820,40 |
| 76 | 052400.400 | PVC cev 400x4000 | kom | 13.685,70 |
| 77 | 052400.500 | PVC cev 400x5000 | kom | 17.107,98 |
| 78 | 152315.075 | Korugovana kanalizaciona cev 75 | met | 129,96 |
| 79 | 152315.110 | Korugovana kanalizaciona cev 110 | met | 231,42 |
| 80 | 152315.125 | Korugovana kanalizaciona cev 125 | met | 255,36 |
| 81 | 152315.160 | Korugovana kanalizaciona cev 160 | met | 405,84 |
| 82 | 152315.200 | Korugovana kanalizaciona cev 200 | met | 531,24 |
| 83 | 154315.110 | Korugovana kanalizaciona cev 110/6000 | kom | 1.779,54 |
| 84 | 153315.075 | Korugovana drenazna cev 75 | met | 148,20 |
| 85 | 153315.110 | Korugovana drenazna cev 110 | met | 257,64 |
| 86 | 153315.125 | Korugovana drenazna cev 125 | met | 282,72 |
| 87 | 153315.160 | Korugovana drenazna cev 160 | kom | 436,62 |
| 88 | 155315.110 | Spojnica za korugovanu cev 110 | kom | 53,58 |
| 89 | 153316.125 | Spojnica za korugovanu cev 125 | kom | 69,54 |
| 90 | 052101.032 | PVC poklopac za cev 32 | kom | 12,54 |
| 91 | 052101.040 | PVC poklopac za cev 40 | kom | 14,82 |
| 92 | 052101.050 | PVC poklopac za cev 50 | kom | 21,66 |
| 93 | 052101.075 | PVC poklopac za cev 75 | kom | 27,36 |
| 94 | 052101.110 | PVC poklopac za cev 110 | kom | 54,72 |
| 95 | 052101.125 | PVC poklopac za cev 125 | kom | 72,96 |
| 96 | 052101.160 | PVC poklopac za cev 160 | kom | 145,92 |
| 97 | 052101.200 | PVC poklopac za cev 200 | kom | 271,32 |
| 98 | 052101.250 | PVC poklopac za cev 250 | kom | 880,08 |
| 99 | 052101.315 | PVC poklopac za cev 315 | kom | 1.398,78 |
| 100 | 052932.001 | PVC koleno 90o 32 | kom | 27,36 |
| 101 | 052940.001 | PVC koleno 90o 40 | kom | 28,50 |
| 102 | 052100.001 | PVC koleno 90o 50 | kom | 36,48 |
| 103 | 052100.002 | PVC koleno 90o 75 | kom | 55,86 |
| 104 | 052100.003 | PVC koleno 90o 110 | kom | 135,66 |
| 105 | 052100.004 | PVC koleno 90o 125 | kom | 202,92 |
| 106 | 052100.005 | PVC koleno 90o 160 | kom | 575,70 |
| 107 | 052100.006 | PVC koleno 90o 200 | kom | 1.125,18 |
| 108 | 052100.007 | PVC koleno 90o 250 | kom | 2.448,72 |
| 109 | 052200.109 | PVC koleno 90o 315 | kom | 4.618,14 |
| 110 | 052432.002 | PVC koleno 45o 32 | kom | 27,36 |
| 111 | 052440.002 | PVC koleno 45o 40 | kom | 28,50 |
| 112 | 052200.001 | PVC koleno 45o 50 | kom | 36,48 |
| 113 | 052200.002 | PVC koleno 45o 75 | kom | 55,86 |
| 114 | 052200.003 | PVC koleno 45o 110 | kom | 135,66 |
| 115 | 052200.004 | PVC koleno 45o 125 | kom | 202,92 |
| 116 | 052200.005 | PVC koleno 45o 160 | kom | 575,70 |
| 117 | 052200.006 | PVC koleno 45o 200 | kom | 1.125,18 |
| 118 | 052200.007 | PVC koleno 45o 250 | kom | 2.448,72 |
| 119 | 052200.209 | PVC koleno 45o 315 | kom | 3.543,12 |
| 120 | 052200.305 | PVC koleno 30o 50 | kom | 36,48 |
| 121 | 052200.155 | PVC koleno 15o 50 | kom | 36,48 |
| 122 | 052300.001 | PVC revizija 50 | kom | 126,54 |
| 123 | 052300.002 | PVC revizija 75 | kom | 181,26 |
| 124 | 052300.003 | PVC revizija 110 | kom | 216,60 |
| 125 | 052300.004 | PVC revizija 125 | kom | 271,32 |
| 126 | 052300.005 | PVC revizija 160 | kom | 1.049,94 |
| 127 | 052300.006 | PVC revizija 200 | kom | 2.936,64 |
| 128 | 052300.012 | PVC revizija 250 | kom | 3.997,98 |
| 129 | 052300.007 | PVC revizija 315 | kom | 4.660,32 |
| 130 | 052400.008 | PVC redukcija 40/32 | kom | 45,60 |
| 131 | 052400.009 | PVC redukcija 50/32 | kom | 58,14 |
| 132 | 052400.010 | PVC redukcija 50/40 | kom | 58,14 |
| 133 | 052400.011 | PVC redukcija 75/40 | kom | 64,98 |
| 134 | 052400.001 | PVC redukcija 75/50 | kom | 64,98 |
| 135 | 052400.002 | PVC redukcija 110/50 | kom | 72,96 |
| 136 | 052400.003 | PVC redukcija 110/75 | kom | 75,24 |
| 137 | 052400.004 | PVC redukcija 125/110 | kom | 145,92 |
| 138 | 052400.005 | PVC redukcija 160/110 | kom | 324,90 |
| 139 | 052400.006 | PVC redukcija 160/125 | kom | 344,28 |
| 140 | 052400.908 | PVC redukcija 200/110 | kom | 637,26 |
| 141 | 052400.007 | PVC redukcija 200/160 | kom | 672,60 |
| 142 | 052400.252 | PVC redukcija 250/200 | kom | 1.468,32 |
| 143 | 052400.160 | PVC redukcija 315/160 | kom | 2.317,62 |
| 144 | 052400.315 | PVC redukcija 315/200 | kom | 2.766,78 |
| 145 | 052400.316 | PVC redukcija 315/250 | kom | 2.609,46 |
| 146 | 052532.001 | PVC kosa racva 32/32 | kom | 50,16 |
| 147 | 052540.001 | PVC kosa racva 40/40 | kom | 54,72 |
| 148 | 052500.054 | PVC kosa racva 50/40 | kom | 59,28 |
| 149 | 052500.001 | PVC kosa racva 50/50 | kom | 63,84 |
| 150 | 052500.002 | PVC kosa racva 75/50 | kom | 90,06 |
| 151 | 052500.003 | PVC kosa racva 75/75 | kom | 99,18 |
| 152 | 052500.004 | PVC kosa racva 110/50 | kom | 144,78 |
| 153 | 052500.005 | PVC kosa racva 110/75 | kom | 169,86 |
| 154 | 052500.006 | PVC kosa racva 110/110 | kom | 246,24 |
| 155 | 052500.007 | PVC kosa racva 125/110 | kom | 300,96 |
| 156 | 052500.008 | PVC kosa racva 125/125 | kom | 347,70 |
| 157 | 052500.009 | PVC kosa racva 160/110 | kom | 629,28 |
| 158 | 052500.010 | PVC kosa racva 160/125 | kom | 684,00 |
| 159 | 052500.011 | PVC kosa racva 160/160 | kom | 1.072,74 |
| 160 | 052500.114 | PVC kosa racva 200/110 | kom | 1.502,52 |
| 161 | 052500.115 | PVC kosa racva 200/125 | kom | 1.599,42 |
| 162 | 052500.112 | PVC kosa racva 200/160 | kom | 1.505,94 |
| 163 | 052500.113 | PVC kosa racva 200/200 | kom | 1.755,60 |
| 164 | 052500.216 | PVC kosa racva 250/160 | kom | 2.746,26 |
| 165 | 052500.252 | PVC kosa racva 250/250 | kom | 4.102,86 |
| 166 | 052500.335 | PVC kosa racva 315/110 | kom | 4.390,14 |
| 167 | 052500.125 | PVC kosa racva 315/125 | kom | 4.455,12 |
| 168 | 052500.160 | PVC kosa racva 315/160 | kom | 4.713,90 |
| 169 | 052500.250 | PVC kosa racva 315/250 | kom | 6.512,82 |
| 170 | 052500.315 | PVC kosa racva 315/315 | kom | 8.469,06 |
| 171 | 052532.002 | PVC t-racva 32/32 | kom | 50,16 |
| 172 | 052540.002 | PVC t-racva 40/40 | kom | 54,72 |
| 173 | 052501.054 | PVC t-racva 50/40 | kom | 59,28 |
| 174 | 052501.001 | PVC t-racva 50/50 | kom | 63,84 |
| 175 | 052501.002 | PVC t-racva 75/50 | kom | 90,06 |
| 176 | 052501.003 | PVC t-racva 75/75 | kom | 99,18 |
| 177 | 052501.004 | PVC t-racva 110/50 | kom | 144,78 |
| 178 | 052501.005 | PVC t-racva 110/75 | kom | 169,86 |
| 179 | 052501.006 | PVC t-racva 110/110 | kom | 246,24 |
| 180 | 052501.007 | PVC t-racva 125/110 | kom | 300,96 |
| 181 | 052501.008 | PVC t-racva 125/125 | kom | 347,70 |
| 182 | 052501.009 | PVC t-racva 160/110 | kom | 629,28 |
| 183 | 052501.010 | PVC t-racva 160/125 | kom | 684,00 |
| 184 | 052501.011 | PVC t-racva 160/160 | kom | 1.072,74 |
| 185 | 052502.012 | PVC t-racva 200/110 | kom | 1.502,52 |
| 186 | 052502.008 | PVC t-racva 200/125 | kom | 1.599,42 |
| 187 | 052502.010 | PVC t-racva 200/160 | kom | 1.505,94 |
| 188 | 052502.001 | PVC t-racva 200/200 | kom | 1.755,60 |
| 189 | 052502.002 | PVC t-racva 250/160 | kom | 2.746,26 |
| 190 | 052502.250 | PVC t-racva 250/200 | kom | 2.461,26 |
| 191 | 052502.315 | PVC t-racva 315/160 | kom | 4.713,90 |
| 192 | 052502.317 | PVC t-racva 315/200 | kom | 5.433,24 |
| 193 | 052502.316 | PVC t-racva 315/250 | kom | 6.512,82 |
| 194 | 052502.318 | PVC t-racva 315/315 | kom | 8.469,06 |
| 195 | 052700.001 | PVC sifonski luk 90o 50 | kom | 57,00 |
| 196 | 052810.001 | PVC slivnik-PP resetka vertikalni 50 | kom | 194,94 |
| 197 | 052810.075 | PVC slivnik-PP resetka vertikalni 75 | kom | 234,84 |
| 198 | 052810.110 | PVC slivnik-PP resetka vertikalni 110 | kom | 451,44 |
| 199 | 052811.011 | PVC slivnik-PP resetka horizontalni 50 | kom | 194,94 |
| 200 | 052811.075 | PVC slivnik-PP resetka horizontalni 75 | kom | 234,84 |
| 201 | 052881.110 | PVC garazni slivnik 110 V (250x250) | kom | 596,22 |
| 202 | 052803.000 | PVC klizna spojka 40 | kom | 63,84 |
| 203 | 052803.001 | PVC klizna spojka 50 | kom | 93,48 |
| 204 | 052803.002 | PVC klizna spojka 75 | kom | 163,02 |
| 205 | 052803.003 | PVC klizna spojka 110 | kom | 199,50 |
| 206 | 052803.004 | PVC klizna spojka 125 | kom | 324,90 |
| 207 | 052803.005 | PVC klizna spojka 160 | kom | 367,08 |
| 208 | 052803.006 | PVC klizna spojka 200 | kom | 636,12 |
| 209 | 052805.050 | PVC nepovratni kanalizacioni ventil 50 | kom | 1.266,54 |
| 210 | 052805.010 | PVC nepovratni kanalizacioni ventil 110 | kom | 2.805,54 |
| 211 | 052805.125 | PVC nepovratni kanalizacioni ventil 125 | kom | 4.303,50 |
| 212 | 052805.060 | PVC nepovratni kanalizacioni ventil 160 | kom | 5.784,36 |
| 213 | 052805.110 | PVC zablji poklopac 110 | kom | 1.136,58 |
| 214 | 052805.025 | PVC zablji poklopac 125 | kom | 1.305,30 |
| 215 | 052805.100 | PVC zablji poklopac 160 | kom | 1.566,36 |
| 216 | 052802.002 | PVC ventilaciona kapa 75 | kom | 372,78 |
| 217 | 052802.003 | PVC ventilaciona kapa 110 | kom | 552,90 |
Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.