Prikaz svih 57 rezultata
Bakarne cevi
| Šifra | Opis | VP Cena | Jedinica | Količina | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|
| 043005.015 | Cu cev prava L=5m 15x1 | 648,20 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043005.018 | Cu cev prava L=5m 18x1 | 767,88 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043005.022 | Cu cev prava L=5m 22x1 | 953,93 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043005.028 | Cu cev prava L=5m 28x1 | 1.224,11 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043005.035 | Cu cev prava L=5m 35x1 | 1.577,24 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043005.041 | Cu cev prava L=5m 42x1 | 1.983,69 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043005.128 | Cu cev prava L=5m 28x1,5 | 1.841,49 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043005.135 | Cu cev prava L=5m 35x1,5 | 2.377,11 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043005.042 | Cu cev prava L=5m 42x1,5 | 2.874,81 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043005.054 | Cu cev prava L=5m 54x1,5 | 3.841,77 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043006.064 | Cu cev prava L=5m 64x2 | 6.070,76 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043005.076 | Cu cev prava L=5m 76x2 | 7.110,00 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043060.015 | Cu cev prava L=5m 15x0,6 | 388,68 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043060.018 | Cu cev prava L=5m 18x0,6 | 463,34 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043060.022 | Cu cev prava L=5m 22x0,6 | 567,62 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043070.015 | Cu cev prava L=5m 15x0,7 | 440,82 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043070.018 | Cu cev prava L=5m 18x0,7 | 539,18 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043070.022 | Cu cev prava L=5m 22x0,7 | 657,68 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043075.015 | Cu cev prava L=5m 15x0,75 | 374,46 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043075.018 | Cu cev prava L=5m 18x0,75 | 452,67 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043075.022 | Cu cev prava L=5m 22x0,75 | 555,77 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043075.028 | Cu cev prava L=5m 28x0,75 | 913,64 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043010.015 | Cu cev prava L=5m 15x0,8 | 504,81 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043010.018 | Cu cev prava L=5m 18x0,8 | 604,35 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043014.022 | Cu cev prava L=5m 22x0,8 | 747,74 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043014.028 | Cu cev prava L=5m 28x0,8 | 969,33 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043009.015 | Cu cev prava L=5m 15x0,9 | 565,25 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043009.018 | Cu cev prava L=5m 18x0,9 | 677,82 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043010.022 | Cu cev prava L=5m 22x0,9 | 848,46 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043009.028 | Cu cev prava L=5m 28x0,9 | 1.080,72 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043009.035 | Cu cev prava L=5m 35x0,9 | 1.431,48 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043222.069 | Cu cev u koturu 6x0,9 | 232,26 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043222.089 | Cu cev u koturu 8x0,9 | 322,32 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043222.090 | Cu cev u koturu 10x0,9 | 408,83 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043222.190 | Cu cev u koturu 12x0,9 | 497,70 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043222.091 | Cu cev u koturu 15x0,9 | 635,16 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043002.005 | Cu cev u koturu 5x1 | 203,82 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043002.006 | Cu cev u koturu 6x1 | 247,67 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043002.008 | Cu cev u koturu 8x1 | 346,02 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043002.010 | Cu cev u koturu 10x1 | 439,64 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043002.000 | Cu cev u koturu 12x1 | 532,07 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043002.004 | Cu cev u koturu 16x1 | 746,55 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043002.002 | Cu cev u koturu 18x1 | 840,17 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043002.003 | Cu cev u koturu 22x1 | 1.065,32 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043006.015 | Cu cev u koturu PVC obloga 15x0,8 | 590,13 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043006.018 | Cu cev u koturu PVC obloga 18x0,8 | 719,30 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043006.020 | Cu cev u koturu (6,35x0,76mm) 1/4" | 220,41 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043006.021 | Cu cev u koturu (9,52x0,81mm) 3/8" | 360,24 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043006.022 | Cu cev u koturu (12,7x0,81mm) 1/2" | 491,78 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043066.023 | Cu cev u koturu (15,88x0,89mm) 5/8" | 693,23 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043006.024 | Cu cev u koturu (19,05x0,89mm) 3/4" | 846,09 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043006.114 | Cu cev u koturu sa izol.9mm(6,35mm)1/4" | 270,18 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043006.138 | Cu cev u koturu sa izol.9mm(9,52mm)3/8" | 400,53 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043006.112 | Cu cev u koturu sa izol.9mm(12,7mm)1/2" | 535,62 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043006.158 | Cu cev u koturu sa izol.9mm(15,88mm)5/8" | 815,28 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043006.134 | Cu cev u koturu sa izol.9mm(19,05mm)3/4" | 983,55 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 043006.178 | Cu cev u koturu sa izol.9mm(22,23mm)7/8" | 1.161,30 RSD | met | Dodaj u korpu |
*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.
Odštampaj artikle 