Prikaz svih 131 rezultata
Groove fiting
| Šifra | Slika | Opis | VP Cena | Jedinica | Količina | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290600.337 | - | T-komad groove ST05 33,7 | 510,74 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290600.424 | - | T-komad groove ST05 42,4 | 458,60 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290600.483 | - | T-komad groove ST05 48,3 | 532,07 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290600.603 | - | T-komad groove ST05 60,3 | 720,48 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290600.761 | - | T-komad groove ST05 76,1 | 1.117,46 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290600.889 | - | T-komad groove ST05 88,9 | 1.305,87 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290600.114 | - | T-komad groove ST05 114,3 | 1.769,21 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290600.139 | - | T-komad groove ST05 139,7 | 3.085,74 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290600.168 | - | T-komad groove ST05 168,3 | 3.833,48 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290600.219 | - | T-komad groove ST05 219,1 | 8.369,66 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290600.220 | - | T-komad groove ST05 273 | 11.400,89 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290601.076 | - | T-komad red. groove ST55 76,1x48,3 | 629,24 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290601.077 | - | T-komad red. groove ST55 76,1x60,3 | 680,19 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290601.086 | - | T-komad red. groove ST55 88,9x60,3 | 900,60 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290601.088 | - | T-komad red. groove ST55 88,9x76,1 | 950,37 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290601.114 | - | T-komad red. groove ST55 114,3x60,3 | 1.183,82 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290601.116 | - | T-komad red. groove ST55 114,3x76,1 | 1.214,63 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290601.168 | - | T-komad red. groove ST55 168,3x114,3 | 2.266,91 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.337 | - | Kapa groove ST02 33,7 | 148,13 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.424 | - | Kapa groove ST02 42,4 | 151,68 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.604 | - | Kapa groove ST02 48,3 | 191,97 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.603 | - | Kapa groove ST02 60,3 | 253,59 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.761 | - | Kapa groove ST02 76,1 | 329,43 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.889 | - | Kapa groove ST02 88,9 | 382,76 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.114 | - | Kapa groove ST02 114,3 | 527,33 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.168 | - | Kapa groove ST02 168,3 | 1.266,77 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.219 | - | Kapa groove ST02 219,1 | 1.891,26 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.222 | - | Kapa groove ST02 273 | 2.443,47 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.890 | - | Kapa groove sa ekc. navojem 76,1/60,3 | 482,30 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.220 | - | Kapa groove sa ekc. navojem 88,9/60,3 | 526,14 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.221 | - | Kapa groove sa ekc. navojem 114,3/60,3 | 1.507,32 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.337 | - | Luk groove ST06 90o 33,7 | 310,47 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.424 | - | Luk groove ST06 90o 42,4 | 276,11 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.483 | - | Luk groove ST06 90o 48,3 | 310,47 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.603 | - | Luk groove ST06 90o 60,3 | 400,53 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.761 | - | Luk groove ST06 90o 76,1 | 585,39 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.388 | - | Luk groove ST06 90o 88,9 | 720,48 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.143 | - | Luk groove ST06 90o 114,3 | 1.073,61 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.139 | - | Luk groove ST06 90o 139,7 | 1.957,62 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.168 | - | Luk groove ST06 90o 168,3 | 2.143,67 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.802 | - | Luk groove ST06 90o 219,1 | 4.553,96 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.803 | - | Luk groove ST06 90o 273 | 9.028,52 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290119.603 | - | Luk groove ST04 45o 60,3 | 417,12 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290119.761 | - | Luk groove ST04 45o 76,1 | 585,39 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290119.889 | - | Luk groove ST04 45o 88,9 | 720,48 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290119.114 | - | Luk groove ST04 45o 114,3 | 1.073,61 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290119.115 | - | Luk groove ST04 45o 168,3 | 2.143,67 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.133 | - | Fiksna spojnica groove ST75RT 33,7 | 338,91 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.544 | - | Fiksna spojnica groove ST75RT 42,4 | 331,80 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.644 | - | Fiksna spojnica groove ST75RT 48,3 | 348,39 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.002 | - | Fiksna spojnica groove ST75RT 60,3 | 401,72 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290140.761 | - | Fiksna spojnica groove ST75RT 76,1 | 477,56 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290140.388 | - | Fiksna spojnica groove ST75RT 88,9 | 569,99 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.143 | - | Fiksna spojnica groove ST75RT 114,3 | 617,39 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.397 | - | Fiksna spojnica groove ST75RT 139,7 | 885,20 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.683 | - | Fiksna spojnica groove ST75RT 168,3 | 1.000,14 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.219 | - | Fiksna spojnica groove ST75RT 219,1 | 2.315,49 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.220 | - | Fiksna spojnica groove ST75RT 273 | 3.707,87 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.001 | - | Fleksib. spojnica groove ST75 33,7 | 337,73 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.054 | - | Fleksib. spojnica groove ST75 42,4 | 331,80 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.064 | - | Fleksib. spojnica groove ST75 48,3 | 348,39 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.022 | - | Fleksib. spojnica groove ST75 60,3 | 401,72 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.212 | - | Fleksib. spojnica groove ST75 76,1 | 477,56 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.388 | - | Fleksib. spojnica groove ST75 88,9 | 569,99 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.044 | - | Fleksib. spojnica groove ST75 114,3 | 617,39 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.020 | - | Fleksib. spojnica groove ST75 168,3 | 1.000,14 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.889 | - | Obujmica navojna groove 88,9/33,7 | 535,62 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.114 | - | Obujmica navojna groove 114,3/33,7 | 734,70 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.410 | - | Obujm.nav.groove/U-bolt ST99 33,7x21,3 | 231,08 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.421 | - | Obujm.nav.groove/U-bolt ST99 42,4x21,3 | 399,35 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.424 | - | Obujm.nav.groove/U-bolt ST99 42,4x26,9 | 400,53 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.425 | - | Obujm.nav.groove/U-bolt ST99 42,4x33,7 | 402,90 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.483 | - | Obujm.nav.groove/U-bolt ST99 48,3x21,3 | 413,57 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.485 | - | Obujm.nav.groove/U-bolt ST99 48,3x26,9 | 420,68 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.484 | - | Obujm.nav.groove/U-bolt ST99 48,3x33,7 | 425,42 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.632 | - | Obujm.nav.groove/U-bolt ST99 60,3x21,3 | 445,56 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.634 | - | Obujm.nav.groove/U-bolt ST99 60,3x26,9 | 463,34 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.633 | - | Obujm.nav.groove/U-bolt ST99 60,3x33,7 | 470,45 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.762 | - | Obujm.nav.groove/U-bolt ST99 76,1x33,7 | 491,78 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.060 | - | Obujmica mehan.groove ST08G 60,3/42,4 | 690,86 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.121 | - | Obujmica mehan.groove ST08G 76,1/33,7 | 747,74 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.122 | - | Obujmica mehan.groove ST08G 76,1/42,4 | 950,37 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.124 | - | Obujmica mehan.groove ST08G 76,1/48,3 | 980,00 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.126 | - | Obujmica mehan.groove ST08G 76,1/60,3 | 655,31 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.123 | - | Obujmica mehan.groove ST08G 88,9/33,7 | 1.132,86 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.119 | - | Obujmica mehan.groove ST08G 88,9/42,4 | 1.143,53 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.120 | - | Obujmica mehan.groove ST08G 88,9/60,3 | 1.156,56 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.117 | - | Obujmica mehan.groove ST08G 114,3/33,7 | 714,56 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.114 | - | Obujmica mehan.groove ST08G 114,3/42,4 | 1.234,77 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.115 | - | Obujmica mehan.groove ST08G 114,3/48,3 | 1.320,09 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.116 | - | Obujmica mehan.groove ST08G 114,3/60,3 | 1.576,05 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.125 | - | Obujmica mehan.groove ST08G 114,3/76,1 | 1.668,48 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.118 | - | Obujmica mehan.groove ST08G 114,3/88,9 | 1.687,44 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.173 | - | Obujmica mehan.groove ST08G 168,3/42,4 | 1.830,83 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.174 | - | Obujmica mehan.groove ST08G 168,3/48,3 | 1.865,19 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.171 | - | Obujmica mehan.groove ST08G 168,3/60,3 | 2.131,82 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.168 | - | Obujmica mehan.groove ST08G 168,3/76,1 | 2.151,96 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.169 | - | Obujmica mehan.groove ST08G 168,3/88,9 | 2.300,09 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.170 | - | Obujmica mehan.groove ST08G 168,3/114,3 | 2.349,86 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.172 | - | Obujmica mehan.groove ST08G 219,1/60,3 | 3.155,66 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.220 | - | Obujmica mehan.groove ST08G 219,1/76,1 | 2.976,72 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.219 | - | Obujmica mehan.groove ST08G 219,1/88,9 | 3.245,72 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.221 | - | Obujmica mehan.groove ST08G 219,1/168,3 | 2.455,32 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.075 | - | Prirubnicki adapter groove ST90 60,3 | 700,34 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.076 | - | Prirubnicki adapter groove ST90 76,1 | 1.183,82 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.088 | - | Prirubnicki adapter groove ST90 88,9 | 1.386,45 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.200 | - | Prirubnicki adapter groove ST90 114,3 | 2.019,24 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.205 | - | Prirubnicki adapter groove ST90 273 | 7.479,72 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.424 | - | Konc. redukcija groove ST15 42,4x33,7 | 291,51 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.337 | - | Konc. redukcija groove ST15 48,3x33,7 | 182,49 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.483 | - | Konc. redukcija groove ST15 48,3x42,4 | 295,07 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.607 | - | Konc. redukcija groove ST15 60,3x33,7 | 319,95 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.606 | - | Konc. redukcija groove ST15 60,3x42,4 | 347,21 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.760 | - | Konc. redukcija groove ST15 76,1x33,7 | 389,87 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.762 | - | Konc. redukcija groove ST15 76,1x42,4 | 251,22 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.764 | - | Konc. redukcija groove ST15 76,1x48,3 | 368,54 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.763 | - | Konc. redukcija groove ST15 76,1x60,3 | 385,13 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.888 | - | Konc. redukcija groove ST15 88,9x42,4 | 354,32 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.887 | - | Konc. redukcija groove ST15 88,9x48,3 | 631,61 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.603 | - | Konc. redukcija groove ST15 88,9x60,3 | 637,53 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.605 | - | Konc. redukcija groove ST15 88,9x76,1 | 654,12 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.608 | - | Konc. redukcija groove ST15 114,3x42,4 | 534,44 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.604 | - | Konc. redukcija groove ST15 114,3x60,3 | 847,28 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.761 | - | Konc. redukcija groove ST15 114,3x76,1 | 855,57 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.889 | - | Konc. redukcija groove ST15 114,3x88,9 | 873,35 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.139 | - | Konc. redukcija groove ST15 139,7x114,3 | 577,10 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.168 | - | Konc. redukcija groove ST15 168,3x60,3 | 1.565,39 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.169 | - | Konc. redukcija groove ST15 168,3x114,3 | 1.580,79 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.219 | - | Konc. redukcija groove ST15 219,1x114,3 | 1.794,09 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.220 | - | Konc. redukcija groove ST15 219,1x168,3 | 4.794,51 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.221 | - | Konc. redukcija groove ST15 273x168,3 | 4.205,57 RSD | kom | Dodaj u korpu |
*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.
Odštampaj artikle 