Prikaz svih 13 rezultata
Pocinkovane cevi
| Šifra | Opis | VP Cena | Jedinica | Količina | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|
| 015200.003 | Zn cev sa mufom i navojem 1"x2,9 | 355,50 RSD | met | Dodaj u korpu | |
| 015230.001 | Zn cev sa mufom i navojem 1/2"x2,6 | 175,38 RSD | kg | Dodaj u korpu | |
| 015230.002 | Zn cev sa mufom i navojem 3/4"x2,6 | 171,83 RSD | kg | Dodaj u korpu | |
| 015230.003 | Zn cev sa mufom i navojem 1"x3,2 | 164,72 RSD | kg | Dodaj u korpu | |
| 015230.004 | Zn cev sa mufom i navojem 5/4"x3,2 | 162,35 RSD | kg | Dodaj u korpu | |
| 015230.005 | Zn cev sa mufom i navojem 6/4"x3,2 | 162,35 RSD | kg | Dodaj u korpu | |
| 015230.009 | Zn cev sa mufom i navojem2"x3,2 | 162,35 RSD | kg | Dodaj u korpu | |
| 015230.006 | Zn cev sa mufom i navojem 2"x3,6 | 162,35 RSD | kg | Dodaj u korpu | |
| 015230.007 | Zn cev sa mufom i navojem 21/2"x3,6 | 162,35 RSD | kg | Dodaj u korpu | |
| 015230.012 | Zn cev sa mufom i navojem3"x3,6 | 162,35 RSD | kg | Dodaj u korpu | |
| 015230.008 | Zn cev sa mufom i navojem 3"x4,0 | 162,35 RSD | kg | Dodaj u korpu | |
| 015230.011 | Zn cev sa mufom i navojem 4"x4,0 | 165,90 RSD | kg | Dodaj u korpu | |
| 015230.010 | Zn cev sa mufom i navojem 4"x4,5 | 165,90 RSD | kg | Dodaj u korpu |
*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.
Odštampaj artikle 